Central Buchan (avdelning)
Central Buchan är en av de nitton församlingar som används för att välja medlemmar av Aberdeenshire Council . Den väljer fyra fullmäktigeledamöter.
Rådmän
Val | Rådmän | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 |
Sandy Stronach ( SNP ) |
Norman Smith ( Oberoende ) |
Albert Howe ( Oberoende ) |
Peter Chapman ( konservativ ) |
||||
2012 |
Jim Ingram ( SNP ) |
Lenny Pirie ( SNP ) |
Edie Chapman ( konservativ ) |
|||||
2017 |
Anne Simpson ( Liberaldemokraterna ) |
Marion Buchan ( konservativ ) |
||||||
2022 |
David Mair ( SNP ) |
Geoff Crowson ( SNP ) |
Hannah Powell ( konservativ ) |
Valresultat
Val 2022
2022 Aberdeenshire Council Val
Fest | Kandidat | FPv% | Räkna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Konservativ | Hannah Powell | 18,70 % | 871 | 883 | 885 | 889 | 902 | 1 020 | ||||
SNP | David Mair | 15,98 % | 744 | 750 | 774 | 797 | 812 | 862 | 864 | 866 | 901 | |
SNP | Geoff Crowson | 15,14 % | 705 | 710 | 740 | 788 | 810 | 843 | 844 | 845 | 881 | |
Konservativ | Steve Owen | 14,58 % | 679 | 690 | 693 | 697 | 714 | 759 | 831 | 834 | ||
Liberaldemokraterna | Anne Simpson ( sittande ) | 13,03 % | 607 | 613 | 617 | 641 | 715 | 946 | ||||
Oberoende | Norman Smith ( sittande ) | 11,32 % | 527 | 535 | 551 | 561 | 597 | |||||
Arbetskraft | Arif Mahmood | 4,57 % | 213 | 215 | 223 | 239 | ||||||
Grön | Jamie Cole-Hamilton | 2,90 % | 135 | 138 | 145 | |||||||
Alba | Charlotte Diana Cross | 2,38 % | 111 | 117 | ||||||||
Skotsk familj | Joanna Moore | 1,40 % | 65 | |||||||||
Väljarantal: 11 170 Giltigt: 4 657 Bortskämda: 85 Kvot: 932 Valdeltagande: 42,5 % |
Val 2017
2017 Aberdeenshire Council val
Fest | Kandidat | FPv% | Räkna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Konservativ | Marion Buchan | 37,28 % | 1 808 | |||||
SNP | Jim Ingram ( sittande ) | 24,50 % | 1 188 | |||||
Oberoende | Norman Smith ( sittande ) | 17,79 % | 863 | 1,133 | ||||
Liberaldemokraterna | Anne Simpson | 10,41 % | 505 | 760 | 777 | 854 | 1 169 | |
SNP | Lenny Pirie ( sittande ) | 10,02 % | 486 | 518 | 700 | 728 | ||
Väljarkår: TBC Giltigt: 4 850 Bortskämda: 66 Kvot: 971 Valdeltagande: 44,3% |
Val 2012
2012 Aberdeenshire Council val
Fest | Kandidat | FPv% | Räkna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
SNP | Jim Ingram | 29.23 | 1,141 | ||||||
Oberoende | Norman Smith ( sittande ) | 20.70 | 808 | ||||||
Konservativ | Edie Chapman | 19.9 | 780 | 791,7 | |||||
SNP | Lenny Pirie | 11,68 | 456 | 746,9 | 751,4 | 752,6 | 768,1 | 801,0 | |
Liberaldemokraterna | Anne Simpson | 5,64 | 220 | 233,3 | 236,6 | 238,5 | 258,2 | 302,8 | |
Arbetskraft | Carol Donald | 5,25 | 205 | 215,4 | 216,6 | 226,4 | |||
Oberoende | Hugh Livingstone | 4,82 | 188 | 198,4 | 206,1 | 207,9 | 256,2 | 302,8 | |
Oberoende | David S. Ross | 2,72 | 106 | 112,6 | 118,6 | ||||
Väljarantal: 10 231 Giltigt: 3 904 Bortskämda: 50 Kvot: 781 Valdeltagande: 3 954 (38,16 %) |
2007 val
2007 Aberdeenshire Council val
Fest | Kandidat | FPv% | Räkna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
SNP | Sandy Stronach | 20.2 | 1 096 | ||||||||
Oberoende | Norman Smith | 19.4 | 1 054 | 1 054 | 1 080 | 1 142 | |||||
Konservativ | Peter Chapman | 17.2 | 933 | 933 | 974 | 1 022 | 1 031 | 1 087 | |||
Oberoende | Albert Howe | 14.6 | 790 | 790 | 822 | 911 | 933 | 1 016 | 1 016 | 1 283 | |
SNP | Norma Thomson | 13.2 | 718 | 726 | 771 | 804 | 812 | 870 | 870 | ||
Arbetskraft | Carol Donald | 5.9 | 318 | 318 | 363 | 378 | 381 | ||||
Oberoende | Jim Conn | 4.9 | 265 | 265 | 290 | ||||||
Liberaldemokraterna | Betty May | 4.7 | 253 | 253 | |||||||
Valkrets: - Giltigt: 5 427 Bortskämda: 91 Kvot: 1 086 Valdeltagande: 55,42% |
Kategori: