Boxning vid Commonwealth Games 2022 – Lätt mellanvikt för män
Boxning – Lätt mellanvikt för män vid Commonwealth Games 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | National Exhibition Centre Hall 4 | ||||||||||||
Datum | 29 juli – 7 augusti 2022 | ||||||||||||
Konkurrenter | 21 från 21 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Boxning vid Commonwealth Games 2022 | ||
---|---|---|
Män | Kvinnor | |
51 kg | 48 kg | |
54 kg | 50 kg | |
57 kg | 57 kg | |
63,5 kg | 60 kg | |
67 kg | 70 kg | |
71 kg | 75 kg | |
75 kg | ||
80 kg | ||
92 kg | ||
+92 kg | ||
Lätt mellanviktsboxningstävlingar för män vid Commonwealth Games 2022 i Birmingham, England ägde rum mellan den 29 juli och 7 augusti i National Exhibition Centre Hall 4. Lätta mellanviktare var begränsade till de boxare som vägde mindre än 71 kilogram .
Liksom alla Commonwealth-boxningsevenemang var tävlingen en rak singel-elimineringsturnering. Båda semifinalförlorarna belönades med brons, så ingen boxare tävlade igen efter sin första förlust. Matcherna bestod av tre omgångar på tre minuter vardera, med en minuts paus mellan varven.
Schema
Schemat är som följer:
Datum | Runda |
---|---|
Söndag 31 juli | Förberedelser |
Tisdag 2 augusti | Förberedelser |
Torsdag 4 augusti | Kvartsfinal |
Lördag 6 augusti | Semifinaler |
Söndagen den 7 augusti 2022 | Slutlig |
Resultat
Dragningen är som följer:
Final
Slutlig | |||
Aidan Walsh ( NIR ) | 5 | ||
Tiago Muxanga ( MOZ ) | 0 |
Övre halvan
Förberedelser | Förberedelser | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||
Aidan Walsh ( NIR ) | 5 | ||||||||||||||
Isaac Ssenyange ( UGA ) | 1 | Arena Pakela ( LES ) | 0 | ||||||||||||
Arena Pakela ( LES ) | 4 | Aidan Walsh ( NIR ) | 3 | ||||||||||||
Harris Akbar ( ENG ) | 2 | ||||||||||||||
Jessie Lartey ( GHA ) | 0 | ||||||||||||||
Harris Akbar ( ENG ) | 5 | ||||||||||||||
Aidan Walsh ( NIR ) | 4 | ||||||||||||||
Garan Croft ( WAL ) | 1 | ||||||||||||||
Garan Croft ( WAL ) | 5 | ||||||||||||||
Carl Hield ( BAH ) | Abdul-Afeez Osoba ( NGR ) | 0 | |||||||||||||
Abdul-Afeez Osoba ( NGR ) | KO | Garan Croft ( WAL ) | 5 | ||||||||||||
Merven Clair ( MRT ) | 5 | Merven Clair ( MRT ) | 0 | ||||||||||||
Shain Boniface ( SEY ) | 0 | Merven Clair ( MRT ) | 5 | ||||||||||||
Taha Ahmad ( AUS ) | 0 |
Nedre halvan
Förberedelser | Förberedelser | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||
Kassim Mbundwike ( TAN ) | 3 | ||||||||||||||
Rafail Pafios ( CYP ) | 5 | Rafail Pafios ( CYP ) | 2 | ||||||||||||
Tawhiri Toheriri-Hallett ( COK ) | 0 | Kassim Mbundwike ( TAN ) | RSC | ||||||||||||
Mario Ah Tong ( SAM ) | |||||||||||||||
Mario Ah Tong ( SAM ) | 5 | ||||||||||||||
Niklas Vittalis ( SRI ) | 0 | ||||||||||||||
Kassim Mbundwike ( TAN ) | 0 | ||||||||||||||
Tiago Muxanga ( MOZ ) | 5 | ||||||||||||||
Wendell Stanley ( NZL ) | RSC | ||||||||||||||
Thabiso Dlamini ( SWZ ) | |||||||||||||||
Wendell Stanley ( NZL ) | 0 | ||||||||||||||
Albert Mengue ( CMR ) | 3 | Tiago Muxanga ( MOZ ) | 3 | ||||||||||||
Stephen Newns ( SCO ) | 2 | Albert Mengue ( CMR ) | 0 | ||||||||||||
Tiago Muxanga ( MOZ ) | 5 |
Extern länk
Kategori: