Bob Gasio
Bob Gasio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född |
Lupematasila Bob Gasio 7 februari 1966 Samoa |
|||||||||||||
Bostad | Auckland, Nya Zeeland | |||||||||||||
Nationalitet |
Nya Zeeland Samoa |
|||||||||||||
Vikt | 109,1 kg (241 lb; 17 st 3 lb) | |||||||||||||
Division | Tungvikt | |||||||||||||
Stil | Boxning | |||||||||||||
Antal aktiva år | 2002 - 2012 | |||||||||||||
Professionell boxningsrekord | ||||||||||||||
Total | 29 | |||||||||||||
Vinner | 11 | |||||||||||||
Genom knockout | 3 | |||||||||||||
Förluster | 18 | |||||||||||||
Genom knockout | 11 | |||||||||||||
Ritningar | 0 | |||||||||||||
Övrig information | ||||||||||||||
Boxningsrekord från BoxRec | ||||||||||||||
Medaljrekord
|
Lupematasila Bob Gasio (född 8 februari 1966), känd som Bob Gasio , är en boxare från Samoa . Han tävlade i Commonwealth Games 1994 där han vann en silvermedalj för boxning i Lätt-mellanviktsklassen för män . Han tävlade i olympiska sommarspelen 1996 i mäns mellanviktsklass .
Professionell boxningsrekord
29 slagsmål | 11 vinster | 18 förluster |
---|---|---|
Genom knockout | 3 | 11 |
Genom beslut | 8 | 7 |
Ritar | 0 |
Nej. | Resultat | Spela in | Motståndare | Typ | Runda, tid | Datum | Plats | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Förlora | 11–18 | Elisara Sii Uta | SD | 4 | 23 mars 2012 | ABA Stadium , Auckland, Nya Zeeland | |
28 | Förlora | 11–17 | Ben Wrotniak | TKO | 2 (6) 1:45 | 4 februari 2011 | Croatian Club, Punchbowl, New South Wales, Australien | |
27 | Förlora | 11–16 | Bob Mirovic | TKO | 2 (6) 2:59 | 19 november 2010 | Revesby Workers Club, Revesby, New South Wales, Australien | |
26 | Förlora | 11–15 | Adam Forsyth | KO | 1 (6) 2:38 | 22 juli 2010 | Assyrian Sports & Culture Club, Fairfield Heights, New South Wales, Australien | |
25 | Förlora | 11–14 | Scott Lewis | UD | 4 | 1 juli 2010 | Panthers Rugby League Club, Penrith, New South Wales, Australien | |
24 | Förlora | 11–13 | Soulan Pownceby | FoTU | 3 (10) 3:00 | 17 augusti 2009 | ABA Stadium , Auckland, Nya Zeeland | |
23 | Förlora | 11–12 | Dominic Vea | FoTU | 3 (12) 3:00 | 21 november 2008 | Blacktown RSL Club, Blacktown, Sydney, New South Wales, Australien | OPBF cruiserviktstitel |
22 | Vinna | 11–11 | Daniel Tai | UD | 4 | 8 november 2008 | ASB Stadium , Kohimarama, Nya Zeeland | |
21 | Vinna | 10–11 | Etisoni Vae | KO | 2 (4) | 2 juni 2008 | Fritidscenter, Otara, Nya Zeeland | |
20 | Vinna | 9–11 | Sakeasi Dakua | KO | 6 (12) | 13 maj 2008 | Fritidscenter, Otara, Nya Zeeland | South Pacific Cruiserweight titel |
19 | Vinna | 8–11 | Sinela Fifita | TD | 4 (6) | 28 mars 2008 | Manurewa Netball Centre, Manurewa, Nya Zeeland | Slåss övergivet i slutet av omgång 4 på grund av vilt bråk bland åskådare |
18 | Vinna | 7–11 | Walter Pupu'a | UD | 12 | 2 februari 2008 | Faleata Sports Complex Gym 1, Apia, Samoa | South Pacific cruiserviktstitel |
17 | Vinna | 6–11 | Oscar Talemaira | UD | 6 | 29 november 2007 | ABA Stadium , Auckland, Nya Zeeland | |
16 | Vinna | 5–11 | Neil Nili Ta'ala | KO | 1 (6) | 20 november 2007 | Fritidscenter, Otara, Nya Zeeland | |
15 | Vinna | 4–11 | Terry Tuteru | UD | 4 | 26 mars 2006 | Ellerslie Racecourse, Auckland, Nya Zeeland | |
14 | Förlora | 3–11 | Frank Atu | PTS | 8 | 19 november 2005 | O'Hagen Bar & Restaurant, Pakuranga, Nya Zeeland | |
13 | Förlora | 3–10 | James Grima | KO | 2 (6) 0:57 | 29 juli 2005 | Knox Netball Centre, Ferntree Gully, Victoria, Australien | |
12 | Förlora | 3–9 | Chauncy Welliver | UD | 4 | 11 december 2004 | ETA Stadium, Auckland, Nya Zeeland | |
11 | Förlora | 3–8 | Colin Wilson | KO | 1 (10) 1:31 | 28 november 2003 | Basketstadion, Emerald, Queensland, Australien | |
10 | Förlora | 3–7 | Colin Wilson | KO | 4 (10) | 28 november 2003 | Southport RSL Club, Southport, Queensland, Australien | South Pacific Heavyweight titel |
9 | Förlora | 3–6 | Mitch O'Hej | KO | 5 (8) | 17 oktober 2003 | Southport Sharks AFL Club, Southport, Queensland, Australien | |
8 | Förlora | 3–5 | Mohamed Azzaoui | UD | 6 | 21 juni 2003 | Alexandra Park Raceway, Auckland, Nya Zeeland | |
7 | Vinna | 3–4 | Shane Wijohn | PTS | 6 | 24 april 2003 | ABA Stadium, Kohimarama, Nya Zeeland | |
6 | Förlora | 2–4 | Mohamed Azzaoui | KO | 3 (12) | 22 februari 2003 | Northland College Hall, Kaikohe, Nya Zeeland | ledig New Zealand Boxing Association kryssningstitel |
5 | Förlora | 2–3 | Paula Mataele | TKO | 3 (6) | 19 december 2002 | ABA Stadium , Auckland, Nya Zeeland | |
4 | Vinna | 2–2 | Pua Ahotolu | PTS | 4 | 7 december 2002 | YMCA Stadium, Auckland, Nya Zeeland | |
3 | Förlora | 1–2 | Richard Tutaki | PTS | 3 | 7 september 2002 | YMCA Stadium, Auckland, Nya Zeeland | (Kvartsfinal i Heavyweight Competition) |
2 | Förlora | 1–1 | Simon Paterson | PTS | 6 | 17 maj 2002 | Dallas Brooks Hall, East Melbourne, Victoria, Australien | |
1 | Vinna | 1–0 | Joe Chanboon Tanuvasa | PTS | 6 | 9 mars 2002 | Pakuranga O'Hagens Bar, Auckland, Nya Zeeland | Professionell debut |
- ^ a b Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill ; et al. "Bob Gasio" . OS på Sports-Reference.com . Sports Reference LLC . Arkiverad från originalet 2012-10-25 . Hämtad 2010-03-10 .
- ^ "Commonwealth Games Medaljörer - Boxning" .
- ^ "Bob Gasio" . BoxRec.com . Hämtad 10 oktober 2010 .
externa länkar
- Bob Gasio på BoxRec
- Bob Gasio på Olympics.com
- Bob Gasio på Olympedia
- Bob Gasio på Commonwealth Games Federation
Kategorier: