Bill Clements (amerikansk fotboll)
Spelkarriär | |
---|---|
1957–1959 | Tulane |
Tränarkarriär ( HC om inget annat anges) | |
1962–1970 | Holy Cross HS (LA) ( DC ) |
1971 | Nicholls State (klubbfotboll) (DC) |
1972–1973 | Nicholls State (DC) |
1974–1980 | Nicholls State |
Huvudtränarrekord | |
Övergripande | 36–39–1 |
Prestationer och utmärkelser | |
Championships | |
1 Gulf South (1975) | |
William Clements är en före detta amerikansk fotbollsspelare och tränare. Han fungerade som huvudfotbollstränare vid Nicholls State University från 1974 till 1980.
Spelkarriär
Clements är en alumn vid Tulane University där han spelade för Green Wave från 1957 till 1959.
Tränarkarriär
Gymnasiekarriär
Från 1962 till 1970 var Clements den defensiva koordinatorn vid Holy Cross High School i New Orleans .
College karriär
Under säsongen 1971 var Clements defensiv koordinator för Nicholls State Universitys fotbollslag medan det gick över till universitetsfotboll . Han fortsatte i den rollen 1972 och 1973 som en del av universitetets tränarstaben.
Från 1974 till 1980 fungerade Clements som huvudfotbollstränare vid Nicholls State University och sammanställde ett rekord på 36 vinster, 39 förluster och 1 oavgjort. 1975 guidade han Nicholls State till både dess första vinnande säsong och konferensmästerskap i lagets historia.
Huvudtränarrekord
År | Team | Övergripande | Konferens | Stående | Bowla/slutspel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholls State Colonels ( Gulf South Conference ) (1974–1978) | |||||||||
1974 | Nicholls State | 5–6 | 4–5 | 7:a | |||||
1975 | Nicholls State | 8–2 | 7–2 | 1:a | |||||
1976 | Nicholls State | 4–6–1 | 2–5–1 | T–7:e | |||||
1977 | Nicholls State | 4–7 | 2–6 | 8:e | |||||
1978 | Nicholls State | 5–6 | 5–2 | T–3:a | |||||
Nicholls State Colonels ( NCAA Division II oberoende ) (1979) | |||||||||
1979 | Nicholls State | 8–3 | |||||||
Nicholls State Colonels ( NCAA Division I-AA oberoende ) (1980) | |||||||||
1980 | Nicholls State | 2–9 | |||||||
Nicholls State: | 36–39–1 | 20–20–1 | |||||||
Total: | 36–39–1 | ||||||||
Nationellt mästerskap Konferenstitel Konferensdivisionstitel eller mästerskapsspelplats |