Bev Nicholson (cricketspelare)
Personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Beverley Nicholson |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född |
4 juni 1975 Doncaster , South Yorkshire , England |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Högerhänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Högerarm medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll | Allsidig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationell information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationella sidan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI-debut (cap 72 ) | 18 juni 1996 mot Nya Zeeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste ODI | 21 juli 1999 mot Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inrikes teaminformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
år | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–2005 | Yorkshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriärstatistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källa: CricketArchive 9 mars 2021
|
Beverley Nicholson (född 4 juni 1975) är en engelsk före detta cricketspelare som spelade som allroundspelare . Hon var en högerhänt smet och högerarmig medium bowler . Hon dök upp i sex One Day Internationals (ODIs) för England , och gjorde sin debut mot Nya Zeeland i juni 1996. Hon ingick i Englands 1997 Women's Cricket World Cup trupp och spelade i två matcher. Totalt fick hon 53 runs med ett genomsnitt på 17,66 i sina sex ODI. Hon spelade county cricket för Yorkshire .
externa länkar
- Bev Nicholson på ESPNcricinfo
- Bev Nicholson på CricketArchive (prenumeration krävs)