Ban-EM 2011 – Omnium för damer
2011 UEC European Ban Championships | ||
---|---|---|
Sprinta | män | kvinnor |
Lagsprint | män | kvinnor |
Keirin | män | kvinnor |
Omnium | män | kvinnor |
Lagjakt | män | kvinnor |
Poänglopp | män | kvinnor |
Madison | män | |
Women 's omnium hölls den 22–23 oktober 2011. 18 ryttare deltog under sex tävlingar.
Medaljörer
Guld | Laura Trott ( GBR ) |
Silver | Tatsiana Sharakova ( BLR ) |
Brons | Kirsten Wild ( NED ) |
Resultat
Flygande varv
Flygvarvet hölls 15:34.
Rang | namn | Nation | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Kirsten Wild | Nederländerna | 14,697 | |
2 | Tatsiana Sharakova | Belarus | 14,847 | |
3 | Leire Olaberria | Spanien | 14,871 | |
4 | Małgorzata Wojtyra | Polen | 14.882 | |
5 | Laura Trott | Storbritannien | 14,903 | |
6 | Lisa Brennauer | Tyskland | 15.028 | |
7 | Jolien D'Hoore | Belgien | 15.133 | |
8 | Evgenia Romanyuta | Ryssland | 15,249 | |
9 | Lucie Záleská | Tjeckien | 15.386 | |
10 | Pascale Jeuland | Frankrike | 15.630 | |
11 | Aušrinė Trebaitė | Litauen | 15,652 | |
12 | Caroline Ryan | Irland | 15,706 | |
13 | Anna Nahirna | Ukraina | 15,749 | |
14 | Alžbeta Pavlendová | Slovakien | 16.027 | |
15 | Julie Leth | Danmark | 16.037 | |
16 | Andrea Wölfer | Schweiz | 16.070 | |
17 | Marta Tagliaferro | Italien | 16.110 | |
18 | Sari Saarelainen | Finland | 17.503 |
Poänglopp
Loppet hölls 19:42.
Rang | namn | Nation | Varv | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Pascale Jeuland | Frankrike | 1 | 20 |
2 | Aušrinė Trebaitė | Litauen | 0 | 11 |
3 | Leire Olaberria | Spanien | 0 | 10 |
4 | Tatsiana Sharakova | Belarus | 0 | 9 |
5 | Kirsten Wild | Nederländerna | 0 | 8 |
6 | Małgorzata Wojtyra | Polen | 0 | 8 |
7 | Laura Trott | Storbritannien | 0 | 7 |
8 | Julie Leth | Danmark | 0 | 7 |
9 | Marta Tagliaferro | Italien | 0 | 5 |
10 | Lisa Brennauer | Tyskland | 0 | 5 |
11 | Evgenia Romanyuta | Ryssland | 0 | 5 |
12 | Jolien D'Hoore | Belgien | 0 | 5 |
13 | Caroline Ryan | Irland | 0 | 5 |
14 | Lucie Záleská | Tjeckien | 0 | 2 |
15 | Alžbeta Pavlendová | Slovakien | 0 | 1 |
16 | Anna Nahirna | Ukraina | 0 | 0 |
17 | Andrea Wölfer | Schweiz | 0 | 0 |
– | Sari Saarelainen | Finland | −2 | DNF |
Elimineringslopp
Loppet hölls 21:13.
Rang | namn | Nation |
---|---|---|
1 | Laura Trott | Storbritannien |
2 | Małgorzata Wojtyra | Polen |
3 | Leire Olaberria | Spanien |
4 | Jolien D'Hoore | Belgien |
5 | Julie Leth | Danmark |
6 | Lisa Brennauer | Tyskland |
7 | Marta Tagliaferro | Italien |
8 | Alžbeta Pavlendová | Slovakien |
9 | Kirsten Wild | Nederländerna |
10 | Pascale Jeuland | Frankrike |
11 | Lucie Záleská | Tjeckien |
12 | Caroline Ryan | Irland |
13 | Evgenia Romanyuta | Ryssland |
14 | Andrea Wölfer | Schweiz |
15 | Aušrinė Trebaitė | Litauen |
16 | Tatsiana Sharakova | Belarus |
17 | Anna Nahirna | Ukraina |
18 | Sari Saarelainen | Finland |
Individuell jakt
Tävlingen hölls 13:30.
Rang | namn | Nation | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Trott | Storbritannien | 3:36,377 | |
2 | Tatsiana Sharakova | Belarus | 3:37,617 | |
3 | Kirsten Wild | Nederländerna | 3:39,343 | |
4 | Lisa Brennauer | Tyskland | 3:39,689 | |
5 | Aušrinė Trebaitė | Litauen | 3:44,524 | |
6 | Evgenia Romanyuta | Ryssland | 3:44,661 | |
7 | Caroline Ryan | Irland | 3:45,030 | |
8 | Anna Nahirna | Ukraina | 3:46,250 | |
9 | Pascale Jeuland | Frankrike | 3:48,266 | |
10 | Leire Olaberria | Spanien | 3:48,313 | |
11 | Małgorzata Wojtyra | Polen | 3:49,317 | |
12 | Jolien D'Hoore | Belgien | 3:49,496 | |
13 | Julie Leth | Danmark | 3:51,988 | |
14 | Lucie Záleská | Tjeckien | 3:54,840 | |
15 | Marta Tagliaferro | Italien | 3:57,194 | |
16 | Andrea Wölfer | Schweiz | 4:02,540 | |
17 | Alžbeta Pavlendová | Slovakien | 4:02,710 | |
18 | Sari Saarelainen | Finland | 4:05.100 |
Scratch race
Loppet hölls klockan 16:06.
Rang | namn | Nation | Varv ner |
---|---|---|---|
1 | Jolien D'Hoore | Belgien | |
2 | Evgenia Romanyuta | Ryssland | |
3 | Tatsiana Sharakova | Belarus | |
4 | Aušrinė Trebaitė | Litauen | |
5 | Andrea Wölfer | Schweiz | |
6 | Kirsten Wild | Nederländerna | −1 |
7 | Małgorzata Wojtyra | Polen | −1 |
8 | Marta Tagliaferro | Italien | −1 |
9 | Lucie Záleská | Tjeckien | −1 |
10 | Laura Trott | Storbritannien | −1 |
11 | Pascale Jeuland | Frankrike | −1 |
12 | Leire Olaberria | Spanien | −1 |
13 | Lisa Brennauer | Tyskland | −1 |
14 | Alžbeta Pavlendová | Slovakien | −1 |
15 | Julie Leth | Danmark | −1 |
16 | Anna Nahirna | Ukraina | −1 |
17 | Caroline Ryan | Irland | −1 |
18 | Sari Saarelainen | Finland | −1 |
500m tempolopp
Loppet hölls klockan 18:01.
Rang | namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Laura Trott | Storbritannien | 35,559 |
2 | Tatsiana Sharakova | Belarus | 35,732 |
3 | Małgorzata Wojtyra | Polen | 35,904 |
4 | Evgenia Romanyuta | Ryssland | 36,470 |
5 | Jolien D'Hoore | Belgien | 36,647 |
6 | Lisa Brennauer | Tyskland | 36,705 |
7 | Aušrinė Trebaitė | Litauen | 37,176 |
8 | Kirsten Wild | Nederländerna | 37,244 |
9 | Lucie Záleská | Tjeckien | 37,485 |
10 | Leire Olaberria | Spanien | 38,337 |
11 | Pascale Jeuland | Frankrike | 38,349 |
12 | Caroline Ryan | Irland | 38,438 |
13 | Julie Leth | Danmark | 38,789 |
14 | Anna Nahirna | Ukraina | 38,971 |
15 | Alžbeta Pavlendová | Slovakien | 39,068 |
16 | Andrea Wölfer | Schweiz | 39,129 |
17 | Marta Tagliaferro | Italien | 39,258 |
Slutlig klassificering
Efter sex händelser.
Rang | namn | Nation | Total |
---|---|---|---|
Laura Trott | Storbritannien | 25 | |
Tatsiana Sharakova | Belarus | 29 | |
Kirsten Wild | Nederländerna | 32 | |
4 | Małgorzata Wojtyra | Polen | 33 |
5 | Jolien D'Hoore | Belgien | 41 |
6 | Leire Olaberria | Spanien | 41 |
7 | Evgenia Romanyuta | Ryssland | 44 |
8 | Aušrinė Trebaitė | Litauen | 44 |
9 | Lisa Brennauer | Tyskland | 45 |
10 | Pascale Jeuland | Frankrike | 52 |
11 | Lucie Záleská | Tjeckien | 66 |
12 | Julie Leth | Danmark | 69 |
13 | Caroline Ryan | Irland | 73 |
14 | Marta Tagliaferro | Italien | 73 |
15 | Alžbeta Pavlendová | Slovakien | 83 |
16 | Anna Nahirna | Ukraina | 84 |
17 | Andrea Wölfer | Schweiz | 84 |
– | Sari Saarelainen | Finland | 108 |
Kategorier: