Badminton vid South American Games 2010 – Herrsingel
Men 's Singles -evenemanget vid South American Games 2010 hölls 21–24 mars.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Daniel Paiola Brasilien |
Hugo Arthuso Brasilien |
Antonio Juan Estrada Peru Anders Eduardo Fort Peru |
Dra
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
1 | Daniel Paiola ( BRA ) | 21 | 21 | ||||||||||
3 | Antonio Juan Estrada ( PER ) | 14 | 13 | ||||||||||
1 | Daniel Paiola ( BRA ) | 13 | 21 | 24 | |||||||||
2 | Hugo Arthuso ( BRA ) | 21 | 18 | 22 | |||||||||
4 | Hugo Arthuso ( BRA ) | 21 | 14 | 21 | |||||||||
2 | Anders Eduardo Fort ( PER ) | 17 | 21 | 17 |
Övre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Paiola ( BRA ) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Joaquin Berrios ( ARG ) | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Paiola ( BRA ) | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Mitchel Wongsodikromo ( SUR ) | 21 | 15 | '4 | ||||||||||||||||||||||||
Mitchel Wongsodikromo ( SUR ) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sergio Armando Ochoa ( COL ) | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Paiola ( BRA ) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Antonio Juan Estrada ( PER ) | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Antonio Juan Estrada ( PER ) | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Andres Matias Alfaro ( CHI ) | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Antonio Juan Estrada ( PER ) | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sebastian Alcivar ( ECU ) | 23 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Alcivar ( ECU ) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Federico Diaz ( ARG ) | 21 | 21 | Federico Diaz ( ARG ) | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Carlos Roberto Moreno ( COL ) | 19 | 10 |
Nedre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
Santiago Jose Solano ( ECU ) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Daniel Carrillo ( PER ) | 7 | 10 | Rodrigo Daniel Carrillo ( PER ) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Cristian David Torres ( COL ) | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Rodrigo Daniel Carrillo ( PER ) | 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hugo Arthuso ( BRA ) | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Esteban Andres Peralta ( CHI ) | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hugo Arthuso ( BRA ) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hugo Arthuso ( BRA ) | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | Anders Eduardo Fort ( PER ) | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Virgil Soeroredjo ( SUR ) | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Tjong ( BH ) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Tjong ( BH ) | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Eduardo Fort ( PER ) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Jose Martin Villalba ( ARG ) | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Eduardo Fort ( PER ) | 21 | 21 |