Badminton vid Paralympics sommar 2020 – Herrsingel SU5
Herrsingel SU5 vid XVI paralympiska spelen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Yoyogi National Gymnasium | ||||||||||||
Datum | 1–4 september 2021 | ||||||||||||
Konkurrenter | 8 från 7 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Badminton vid 2020 Paralympics Summer | ||
---|---|---|
Qualification | ||
Singles | ||
Män | Kvinnor | |
WH1 | WH1 | |
WH2 | WH2 | |
SL3 | ||
SL4 | SL4 | |
SU5 | SU5 | |
SH6 | ||
Dubbel | ||
Män | Kvinnor | |
WH1–WH2 | WH1–WH2 | |
SL3–SU5 | ||
Blandad | ||
SL3–SU5 | ||
Herrsingel SU5- turneringen vid Paralympics sommarspel 2020 i Tokyo ägde rum mellan 1 och 4 september 2021 på Yoyogi National Gymnasium .
Frön
Dessa var fröna till denna händelse:
- Dheva Anrimusthi ( INA ) (silvermedaljör)
- Cheah Liek Hou ( MAS ) (guldmedaljör)
Gruppscen
Lottningen av gruppspelet avslöjades den 26 augusti 2021. Gruppspelet spelades från 1 till 3 september. De två bästa vinnarna i varje grupp gick vidare till knockoutomgångarna.
Grupp A
Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dheva Anrimusthi ( INA ) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 58 | +68 | 3 | Går vidare till semifinal |
2 | Suryo Nugroho ( INA ) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 98 | 87 | +11 | 2 | |
3 | Meril Loquette ( FRA ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 84 | 117 | −33 | 1 | |
4 | Bartłomiej Mróz ( POL ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 80 | 126 | −46 | 0 |
Källa: TOCOG
Datum | Tid | Spelare 1 | Göra | Spelare 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sep | 19:20 | Dheva Anrimusthi | 2 –0 Arkiverad 2021-08-28 på Wayback Machine | Suryo Nugroho | 21–7 _ | 21–7 _ | |
1 sep | 19:20 | Bartłomiej Mróz | 0– 2 Arkiverad 2021-08-28 på Wayback Machine | Meril Loquette | 16–21 _ | 17–21 _ | |
2 sep | 15:20 | Suryo Nugroho | 2 –0 Arkiverad 2021-08-28 på Wayback Machine | Bartłomiej Mróz | 21 –13 | 21 –10 | |
2 sep | 15:20 | Dheva Anrimusthi | 2 –0 Arkiverad 2021-09-02 på Wayback Machine | Meril Loquette | 21 –10 | 21 –10 | |
3 sep | 12:20 | Dheva Anrimusthi | 2 –0 Arkiverad 2021-09-02 på Wayback Machine | Bartłomiej Mróz | 21 –17 | 21–7 _ | |
3 sep | 12:20 | Suryo Nugroho | 2 –0 Arkiverad 2021-09-08 på Wayback Machine | Meril Loquette | 21 –14 | 21 – 8 |
Grupp B
Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheah Liek Hou ( MAS ) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 58 | +68 | 3 | Går vidare till semifinal |
2 | Fang Jen-yu ( TPE ) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 123 | 97 | +26 | 2 | |
3 | Taiyo Imai ( JPN ) (H) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 120 | 110 | +10 | 1 | |
4 | Ahmed Eldakrory ( EGY ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 22 | 126 | −104 | 0 |
Datum | Tid | Spelare 1 | Göra | Spelare 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sep | 20:00 | Taiyo Imai | 1– 2 Arkiverad 2021-08-28 på Wayback Machine | Fang Jen-yu | 16–21 _ | 21 –17 | 10–21 _ |
1 sep | 20:00 | Cheah Liek Hou | 2 –0 Arkiverad 2021-09-02 på Wayback Machine | Ahmed Eldakrory | 21 –3 | 21 –2 | |
2 sep | 16:00 | Taiyo Imai | 2 –0 Arkiverad 2021-08-28 på Wayback Machine | Ahmed Eldakrory | 21 –5 | 21 –4 | |
2 sep | 16:00 | Cheah Liek Hou | 2 –0 Arkiverad 2021-09-02 på Wayback Machine | Fang Jen-yu | 21 –13 | 21 – 9 | |
3 sep | 13:00 | Cheah Liek Hou | 2 –0 Arkiverad 2021-09-08 på Wayback Machine | Taiyo Imai | 21 –19 | 21 –12 | |
3 sep | 13:00 | Fang Jen-yu | 2 –0 Arkiverad 2021-09-08 på Wayback Machine | Ahmed Eldakrory | 21–6 _ | 21 –2 |
Final
Knockout-scenen spelades den 4 september.
Semifinaler | Guldmatch | ||||||||||||
A1 | Dheva Anrimusthi ( INA ) | 21 | 21 | ||||||||||
A2 | Suryo Nugroho ( INA ) | 13 | 15 | ||||||||||
A1 | Dheva Anrimusthi ( INA ) | 17 | 15 | ||||||||||
B1 | Cheah Liek Hou ( MAS ) | 21 | 21 | ||||||||||
B2 | Fang Jen-yu ( TPE ) | 21 | 10 | 16 | |||||||||
B1 | Cheah Liek Hou ( MAS ) | 15 | 21 | 21 | Bronsmatch | ||||||||
A2 | Suryo Nugroho ( INA ) | 21 | 21 | ||||||||||
B2 | Fang Jen-yu ( TPE ) | 16 | 9 |
Kategori: