Bågskytte vid olympiska sommarspelen 1976 – Individuellt för män

Mäns individuella
vid XXI Olympiadens spelen
Mötesplats Olympic Archery Field, Joliette
Datum 27–30 juli
Konkurrenter 37 från 23 nationer
Vinnande poäng 2571
Medaljörer
1st place, gold medalist(s) Darrell Pace  Förenta staterna
2nd place, silver medalist(s) Hiroshi Michinaga  Japan
3rd place, bronze medalist(s) Giancarlo Ferrari  Italien

Herrarnas individuella bågskytteevenemang vid olympiska sommarspelen 1976 var en del av bågskytteprogrammet . Eventet bestod av en dubbel FITA-runda. För varje runda sköt bågskytten 36 pilar på vart och ett av fyra avstånd – 90, 50, 70 och 30 meter. Den högsta poängen för varje pil var 10 poäng, vilket ger maximalt 2880 poäng. 23 nationer skickade 37 bågskyttar till herrtävlingen.

De amerikanska männen placerade sig på första och andra plats i den första omgången, eftersom Darrell Pace missade det olympiska rekordet som sattes av amerikanen John Williams 1972 med endast 4 poäng. I den andra omgången förbättrade Pace sin poäng med 43 poäng, och slog både singel- och dubbelrekorden i FITA-omgången när han vann guld. Richard McKinney föll dock till fjärde plats i den slutliga rankingen när Hiroshi Michinaga från Japan och Giancarlo Ferrari från Italien rusade fram för att ta silver- respektive bronsmedaljer.

Uppgifter

Följande nya olympiska rekord sattes under denna tävling.

Spela in Runda namn Nationalitet Göra ELLER
Enkel FITA runda Andra Darrell Pace  Förenta staterna 1307 ELLER
Dubbel FITA runda Kombinerad Darrell Pace  Förenta staterna 2571 ELLER

Resultat

Rang Archer Nation
Omgång 1 poäng

Omgång 1 Rank

Omgång 2 poäng

Omgång 2 Rank
Totalpoäng
1st place, gold medalist(s) Darrell Pace  Förenta staterna 1264 1 1307 (ELLER) 1 2571 (ELLER)
2nd place, silver medalist(s) Hiroshi Michinaga  Japan 1226 3 1276 2 2502
3rd place, bronze medalist(s) Giancarlo Ferrari  Italien 1220 4 1275 3 2495
4 Richard McKinney  Förenta staterna 1230 2 1241 6 2471
5 Vladimir Chendarov  Sovjetunionen 1217 5 1250 4 2467
6 Willi Gabriel  Västtyskland 1203 8 1232 8 2435
7 Dave Mann  Kanada 1190 12 1241 5 2431
8 Takanobu Nishi  Japan 1191 10 1231 9 2422
9 Bojan Postružnik  Jugoslavien 1190 14 1231 10 2421
10 Sante Spigarelli  Italien 1212 6 1207 18 2419
11 Rolf Svensson  Sverige 1204 7 1208 17 2412
12 Albert le Tyrant  Frankrike 1190 13 1218 13 2408
13 David Anear  Australien 1173 15 1234 7 2407
14 Gunnar Jervill  Sverige 1196 9 1210 15 2406
15 Kyösti Laasonen  Finland 1159 18 1220 12 2379
16 Edward Gamble  Kanada 1158 19 1204 19 2362
17 Jan Popowicz  Polen 1154 22 1201 20 2355
18 Pierre Blacks  Belgien 1169 17 1184 24 2353
19 Donald Pandiangan  Indonesien 1191 11 1162 26 2353
20 Kauko Laasonen  Finland 1156 20 1192 21 2348
21 David Pink  Storbritannien 1126 29 1221 11 2347
22 Wojciech Szymańczyk  Polen 1137 25 1209 16 2346
23 Robert Cogniaux  Belgien 1132 27 1214 14 2346
24 Jan Erik Humlekjær  Norge 1148 23 1189 22 2337
25 Arne Jacobsen  Danmark 1173 16 1161 27 2334
26 Terry Reilly  Australien 1155 21 1176 25 2331
27 Rudolf Schiffl  Västtyskland 1141 24 1185 23 2326
28 Nyamtserengiin Byambasüren  mongoliet 1111 30 1145 29 2256
29 James Conroy  Irland 1128 28 1127 31 2255
30 Stewart Littlefair  Storbritannien 1096 32 1142 30 2238
31 Edgardo Berdeguer  Puerto Rico 1040 34 1160 28 2200
32 Tserendorjiin Dagvadorj  mongoliet 1081 33 1098 32 2179
33 Oswald Probst  Österrike 1135 26 1038 34 2173
34 Juan José Wedel  Costa Rica 1097 31 1068 33 2165
35 Vallop Potaya  Thailand 1023 35 1037 35 2060
36 Wijit Suksompong  Thailand 1007 36 1025 36 2032
37 Luis González  Costa Rica 1000 37 1005 37 2005

externa länkar