Bågskytte vid 2019 Summer Universiaden – Damlagsförening
Damlagssammansättning på XXX Summer Universiaden
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelplatser | Partenio Stadium , Kungliga slottet | ||||||||||||
Datum | 8 juli 2019 | – 13 juli 2019||||||||||||
Konkurrenter | 32 från 16 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Bågskytte vid 2019 Summer Universiaden | |||
---|---|---|---|
Individual | |||
Recurve | män | kvinnor | |
Förening | män | kvinnor | |
Team | |||
Recurve | män | kvinnor | blandad |
Förening | män | kvinnor | blandad |
Damernas Italien lagsammansatta bågskyttetävling vid Summer Universiaden 2019 hölls i Partenio Stadium , Avellino , Italien och det kungliga palatset i Caserta , mellan den 8 och 13 juli.
Kvalomgång
Rang | Team | Archer | Enskild | Team | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
Göra | Total | ||||
1 | Sydkorea (KOR) | Yunhee Kim ( KOR ) | 691 | 1386 | |
Chaewon So ( KOR ) | 695 | ||||
2 | Turkiet (TUR) | Yeşim Bostan ( TUR ) | 701 | 1382 | |
Gizem Elmaağaçlı ( TUR ) | 681 | ||||
3 | Mexiko (MEX) | Andrea Maya Becerra Arizaga ( MEX ) | 693 | 1379 | |
Brenda Merino Escudero ( MEX ) | 686 | ||||
4 | Storbritannien (GBR) | Isabelle Annie Carpenter ( GBR ) | 674 | 1366 | |
Sarah Elizabeth Moon ( GBR ) | 692 | ||||
5 | Kinesiska Taipei (TPE) | Yi-Hsuan Chen ( TPE ) | 690 | 1365 | |
Ming-Ching Lin ( TPE ) | 675 | ||||
6 | Ryssland (RUS) | Elizaveta Knyazeva ( RUS ) | 681 | 1364 | |
Alexandra Savenkova ( RUS ) | 683 | ||||
7 | Kazakstan (KAZ) | Viktoriya Lyan ( KAZ ) | 685 | 1360 | |
Diana Makarchuk ( KAZ ) | 675 | ||||
8 | Estland (EST) | Emily Hoim ( EST ) | 675 | 1355 | |
Lisell Jaatma ( EST ) | 680 | ||||
9 | Indien (IND) | Prabhjot Kaur ( IND ) | 678 | 1347 | |
Srishti Singh ( IND ) | 669 | ||||
10 | Italien (ITA) | Eleonora Grilli ( ITA ) | 672 | 1336 | T. 64;17 |
Sara Ret ( ITA ) | 664 | ||||
11 | Iran (IRI) | Sogand Haddad ( IRI ) | 678 | 1336 | T. 62;25 |
Bahareh Rezaei ( IRI ) | 658 | ||||
12 | Indonesien (INA) | Ratih Zilizati Fadhly ( INA ) | 669 | 1335 | |
Tiara Sakti Ramadhani ( INA ) | 666 | ||||
13 | Ukraina (UKR) | Oleksandra Hrabik ( UKR ) | 671 | 1325 | |
Anastasia Krasnitska ( UKR ) | 654 | ||||
14 | Malaysia (MAS) | Nur Aina Yasmine Halim ( MAS ) | 667 | 1321 | |
Iman Aisyah Norazam ( MAS ) | 654 | ||||
15 | USA (USA) | Cassidy Louise Cox ( USA ) | 386 | 1058 | |
Dahlia Haline Klimitchek ( USA ) | 672 |
Elimineringsrundor
Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||
1 | Sydkorea (KOR) | 145 | |||||||||||||||||
8 | Estland (EST) | 144 | |||||||||||||||||
9 | Indien (IND) | 147 | |||||||||||||||||
8 | Estland (EST) | 150 | |||||||||||||||||
1 | Sydkorea (KOR) | 153 T.19* | |||||||||||||||||
5 | Kinesiska Taipei (TPE) | 153 T.19 | |||||||||||||||||
5 | Kinesiska Taipei (TPE) | 146 T.20 | |||||||||||||||||
12 | Indonesien (INA) | 146 T.17 | |||||||||||||||||
5 | Kinesiska Taipei (TPE) | 153 | |||||||||||||||||
4 | Storbritannien (GBR) | 147 | |||||||||||||||||
13 | Ukraina (UKR) | 146 | |||||||||||||||||
4 | Storbritannien (GBR) | 149 | |||||||||||||||||
1 | Sydkorea (KOR) | 156 | |||||||||||||||||
2 | Turkiet (TUR) | 154 | |||||||||||||||||
3 | Mexiko (MEX) | 150 | |||||||||||||||||
14 | Malaysia (MAS) | 149 | |||||||||||||||||
3 | Mexiko (MEX) | 149 | |||||||||||||||||
6 | Ryssland (RUS) | 151 | |||||||||||||||||
11 | Iran (IRI) | 148 | |||||||||||||||||
6 | Ryssland (RUS) | 149 | |||||||||||||||||
6 | Ryssland (RUS) | 153 | |||||||||||||||||
2 | Turkiet (TUR) | 154 | |||||||||||||||||
7 | Kazakstan (KAZ) | 145 | Tredje plats | ||||||||||||||||
10 | Italien (ITA) | 153 | |||||||||||||||||
7 | Italien (ITA) | 150 | 5 | Kinesiska Taipei (TPE) | 154 | ||||||||||||||
2 | Turkiet (TUR) | 155 | 6 | Ryssland (RUS) | 149 | ||||||||||||||
15 | USA (USA) | 148 | |||||||||||||||||
2 | Turkiet (TUR) | 152 |
Kategori: