Australian Hockey League för män 2009
Turneringsdetaljer | |||
---|---|---|---|
Värdland | Australien | ||
Lag | 8 | ||
Plats(er) | 9 (i 9 värdstäder) | ||
Slutliga positioner | |||
Mästare | WA Thundersticks (8:e titeln) | ||
Tvåan | QLD-blad | ||
Tredje plats | NSW Waratahs | ||
Turneringsstatistik | |||
Spelade matcher | 52 | ||
Gjorda mål | 258 (4,96 per match) | ||
Bästa målskytt(ar) | Jason Wilson (12 mål) | ||
Bästa spelare | Brent Livermore | ||
|
2009 Men's Australian Hockey League var den 19:e upplagan av herrarnas landhockeyturnering . Finalveckan av turneringen hölls i den tasmanska staden Hobart .
WA Thundersticks vann guldmedaljen för åttonde gången genom att besegra QLD Blades med 2–1 i finalen.
Tävlingsformat
Australian Hockey League för män bestod av ett enda round robin- format, följt av klassificeringsmatcher.
Lag från alla 8 stater och territorier tävlade mot varandra under hela poolstadiet i hemma- och bortamatcher. Vid slutet av poolsteget gick de fyra högst rankade lagen vidare till semifinal, medan de fyra nedersta lagen fortsatte till klassificeringsstadiet.
Poängtilldelning
Alla matcher hade ett direkt resultat, vilket innebär att oavgjorda matcher avgjordes i antingen guldmålsförlängning eller straffläggning. Matchpoängen blev följande:
· 3 poäng för vinst · 1 poäng till varje lag vid oavgjort · 0 poäng till förloraren av matchen
Lag
Resultat
Preliminär omgång
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QLD-blad | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 13 | +29 | 21 | Semifinaler |
2 | VIC Vikings | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 21 | +14 | 15 | |
3 | WA Thundersticks | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 19 | +9 | 15 | |
4 | NSW Waratahs | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 18 | +14 | 13 | |
5 | Tassie Tigers | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 24 | −2 | 9 | |
6 | Canberra Lakers | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 28 | −7 | 7 | |
7 | Södra Hotshots | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 42 | −20 | 3 | |
8 | NT Stingers | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 51 | −37 | 0 |
Källa: Clearing House- regler för klassificering: 1) poäng; 2) målskillnad; 3) gjorda mål; 4) head-to-head resultat.
Fixturer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klassificeringsomgång
Klassificering på femte till åttonde plats
Crossover | Femte plats | |||||
11 april 2009 | ||||||
Tassie Tigers | 3 | |||||
12 april 2009 | ||||||
Södra Hotshots | 1 | |||||
Tassie Tigers | 6 | |||||
11 april 2009 | ||||||
NT Stingers | 2 | |||||
Canberra Lakers | 2 | |||||
NT Stingers ( aet ) | 3 | |||||
Sjunde plats | ||||||
12 april 2009 | ||||||
Södra Hotshots | 3 | |||||
Canberra Lakers | 2 |
Crossover
|
|
Sjunde och åttonde plats
|
Femte och sjätte plats
|
Första till fjärde plats klassificering
Semifinaler | Slutlig | |||||
11 april 2009 | ||||||
QLD-blad | 4 | |||||
12 april 2009 | ||||||
NSW Waratahs | 2 | |||||
QLD-blad | 1 | |||||
11 april 2009 | ||||||
WA Thundersticks | 2 | |||||
VIC Vikings | 1 | |||||
WA Thundersticks | 4 | |||||
Tredje plats | ||||||
12 april 2009 | ||||||
NSW Waratahs | 4 | |||||
VIC Vikings | 2 |
Semifinaler
|
|
Tredje och fjärde plats
|
Slutlig
|
Utmärkelser
Turneringens spelare | Bästa målskytt | Finalens spelare |
---|---|---|
Brent Livermore | Jason Wilson | Graeme Begbie |
Statistik
Slutställning
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA Thundersticks | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 21 | +13 | 21 | Guldmedalj | |
QLD-blad | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 17 | +30 | 24 | Silver medalj | |
NSW Waratahs | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 24 | +14 | 16 | Bronsmedalj | |
4 | VIC Vikings | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 29 | +9 | 15 | |
5 | Tassie Tigers | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 27 | +4 | 15 | |
6 | NT Stingers | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 59 | −40 | 3 | |
7 | Södra Hotshots | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 47 | −21 | 6 | |
8 | Canberra Lakers | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 34 | −9 | 7 |
Målskyttar
Det blev 258 mål på 52 matcher, vilket motsvarar ett snitt på 4,96 mål per match.
12 mål
11 mål
10 mål
8 mål
7 mål
6 mål
- Michael Bates
- Timothy Bates
5 mål
- Matthew Butturini
- Nathan Edwards
- Marcus Richardson
- Gregory Hearn
4 mål
- Jack Wallace
- Peter Kelly
- Eli Matheson
- Joshua Miller
- Simon Orchard
- Liam Brown
- Travis Carroll
- Jacob Whetton
- Matthew McGregor
- Jonathan Peris
- Alistair McLennan
- Travis Taylor
3 mål
- Garry Backhus
- Iain Davidson
- Ian Paterson
- Mark Paterson
- Matthew Gohdes
- Thomas Cleghorn
- Richard Petherick
- Philip Marshall
- Jonathan Charlesworth
- Trent Mitton
- Samuel Pike
- Andrew Smith
2 mål
- Benjamin biskop
- Kenji Hinde
- Daniel Hotchkis
- Adrian Lockley
- Dean Butler
- Ryan Gibbs
- Scott Hughes
- Robert Porter
- Kwandwane Browne
- Adam Clifford
- Timothy Deavin
- Edward Ockenden
- Angus Allan
- Paul MacKinnon
- Ian Smyth
- Ian Burcher
- Philip Hulbert
1 mål
- Dean Dawson
- Justin Ellis
- Brent Livermore
- Benjamin Poulton
- Matthew Wark
- Desmond Abbott
- Jarrod Lockley
- Angus Robertson
- Adam Spry
- Jacob Burns
- Cale Cramer
- Robert Hammond
- Matthew Swann
- Evan Boland
- Fraser Bowden
- Matthew Claxton
- Gregory Reece
- Grant Schubert
- William Telfer
- Thomas Wickham
- Ruben Wyld
- Sean Carey
- David gäst
- Lloyd Stephenson
- Nicholas Tremayne
- Toby West
- Declan Geraghty
- Aaron Kleinschmidt
- Glenn Simpson
- Craig Boyne
- Fergus Kavanagh
Källa: Clearing House