Ashley Grimes (fotbollsspelare, född 1957)
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Augustine Ashley Grimes | ||
Födelsedatum | 2 augusti 1957 | ||
Födelseort | Dublin , Irland | ||
Höjd | 5 fot 11 tum (1,80 m) | ||
Position(er) | |||
Ungdomskarriär | |||
Stella Maris | |||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
1974–1977 | Bohemer | (3) | |
1977–1983 | Manchester United | 90 | (10) |
1983–1984 | Coventry City | 32 | (1) |
1984–1989 | Luton stad | 87 | (3) |
1989–1991 | Osasuna | 15 | (0) |
1991–1992 | Stoke City | 10 | (1) |
Total | 234 | (18) | |
Internationell karriär | |||
1978–1979 | Irland U21 | 6 | (2) |
1978–1988 | republiken Irland | 18 | (1) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Augustine Ashley Grimes (född 2 augusti 1957) är en irländsk före detta fotbollsspelare . Han spelade för Manchester United , Coventry City , Luton Town , Stoke City och Osasuna (Spanien). Han vann 18 landskamper för Irland och gjorde ett mål, en långdistansanfall mot Spanien i en EM 84- kvalmatch på Lansdowne Road i november 1982.
Karriär
Den 8 mars 1978 på Dalymount Park , Dublin , spelade Grimes i den första U21 -matchen för Irland någonsin; han fortsatte med att vinna sex landskamper under 21 och gjorde två mål, båda från straffar. Grimes, som spelade som försvarare och mittfältare, började sin karriär med juniorsidan Villa United innan han gick till fotbollsklubben Stella Maris. Han hade en rättegång med Manchester United i augusti 1972, men återvände till Bohemians . Efter en andra rättegång kom han till Manchester United i mars 1977 för £35 000.
Mellan 1977 och 1983 gjorde Grimes 107 förstalagsmatcher och gjorde 11 mål för Manchester United, där han vann en FA-cupvinnarmedalj som icke-spelande avbytare i finalen 1983 mot Brighton . Han anslöt sig därefter till Coventry City för en avgift på £200 000. Efter bara en säsong flyttade han till Luton Town där han gjorde 117 matcher och gjorde 4 mål. 1988 vann han en i Ligacupen , kom på en ersättare och korsade bollen för att sätta upp Lutons sista-minuten-segermål när de uppnådde en chock 3–2-seger över Arsenal för att säkra den första stora trofén i deras historia.
1989 gick han med i Osasuna och gjorde sin debut i La Liga den 8 november 1989 mot Celta Vigo . Grimes spelade 15 matcher för CA Osasuna totalt innan han återvände till England för att spela för Stoke City där han gjorde 15 matcher 1991–92 .
Han drog sig tillbaka från att spela i maj 1992 och blev ungdomslagsledare i Stoke och Celtic under Lou Macari och senare i Huddersfield Town . Han gick med i tränarstaben på walesiska Colwyn Bay i februari 2013.
Karriärstatistik
Klubb
Kommer från Ashley Grimes på engelska nationella fotbollsarkivet (prenumeration krävs)
Klubb | Säsong | Liga | FA-cupen | Ligacupen | Övrig | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Manchester United | 1977–78 | Första divisionen | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 |
1978–79 | Första divisionen | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
1979–80 | Första divisionen | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | |
1980–81 | Första divisionen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
1981–82 | Första divisionen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
1982–83 | Första divisionen | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | |
Total | 90 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 107 | 11 | ||
Coventry City | 1983–84 | Första divisionen | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 |
Luton stad | 1984–85 | Första divisionen | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
1985–86 | Första divisionen | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1986–87 | Första divisionen | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | |
1987–88 | Första divisionen | 32 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 45 | 2 | |
1988–89 | Första divisionen | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
Total | 87 | 3 | 11 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 114 | 4 | ||
Osasuna | 1989–90 | La Liga | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
1990–91 | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Stoke City | 1991–92 | Tredje divisionen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 |
Karriär totalt | 234 | 15 | 16 | 1 | 21 | 2 | 15 | 0 | 286 | 18 |
- A. ^ Kolumnen "Övrigt" utgör framträdanden och mål i Full Members Cup , Football League Trophy , Football League-slutspel , UEFA Cup och UEFA Cup Winners' Cup .
Internationell
Källa:
landslag | År | Appar | Mål |
---|---|---|---|
republiken Irland | 1978 | 3 | 0 |
1979 | 3 | 0 | |
1980 | 2 | 0 | |
1981 | 3 | 0 | |
1982 | 2 | 1 | |
1983 | 1 | 0 | |
1984 | 2 | 0 | |
1987 | 1 | 0 | |
1988 | 1 | 0 | |
Total | 18 | 1 |
Högsta betyg
Bohemer
- League of Ireland (1): 1974–75
- League of Ireland Cup (1): 1974–75
- FAI Cup (1): 1975–76
Manchester United
Luton stad
- Stoke City
externa länkar
- 1957 födslar
- Förbundsfotbollens ytterbackar
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Association fotbollsspelare från Dublin (stad)
- Bohemian FC-spelare
- CA Osasuna-spelare
- Celtic FC icke-spelande personal
- Coventry City FC-spelare
- Spelare i engelska fotbollsligan
- Utländska fotbollsspelare i England
- Utländska fotbollsspelare i Spanien
- Huddersfield Town AFC icke-spelande personal
- Irländska utlandssportare i England
- Irländska utlandsidrottare i Spanien
- La Liga-spelare
- League of Ireland-spelare
- Levande människor
- Luton Town FC-spelare
- Manchester United FC-spelare
- Republiken Irlands fotbollsförbund
- Irlands internationella fotbollsspelare
- Irlands internationella fotbollsspelare under 21 år
- Stella Maris FC-spelare
- Stoke City FC-spelare