Alpin skidåkning vid paralympiska vinterspelen 2002 – damslalom
Alpin skidåkning - Damslalom vid VIII paralympiska vinterspelen | |
---|---|
Mötesplats | Snowbasin |
Konkurrenter | 48 från 17 nationer |
Alpin skidåkning vid Paralympics vinterspel 2002 | ||
---|---|---|
Utför | män | kvinnor |
Storslalom | män | kvinnor |
Slalom | män | kvinnor |
Super-G | män | kvinnor |
Kvinnors slalomskidåkningsevenemang vid de paralympiska vinterspelen 2002 tävlades på Snowbasin .
Det var 5 evenemang som täckte 10 handikappklasser. Slutställningen avgjordes genom att tillämpa en funktionsnedsättningsfaktor på de faktiska uppnådda tiderna.
Synskadad
Det var en händelse under klassificeringen för synskadade.
- B2-3
- B2 – synskadad: upp till ca 3-5 % funktionell syn
- B3 – synskadad: under 10 % funktionell syn
Rang | namn | Land | Klass |
Realtid _ |
Beräknad tid |
Skillnad |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele Huemer | Österrike | B2 | 2:12,75 | 1:50,74 | ||
Pascale Casanova | Frankrike | B2 | 2:15,38 | 1:52,93 | +2,19 | |
Sabina Rogie | Tjeckien | B3 | 2:15,81 | 2:01.30 | +10,56 | |
4 | Mi Jeong Kim | Sydkorea | B2 | 2:28,32 | 2:03,72 | +12,98 |
5 | Signe Bergmann | Österrike | B2 | 2:36,39 | 2:10,46 | +19,72 |
6 | Klara Bechova | Tjeckien | B3 | 2:36,96 | 2:20,19 | +29,45 |
7 | Katja Koponen | Finland | B2 | 2:51,63 | 2:33,29 | +42,55 |
- | Livia Guillardini | Spanien | B2 | DNF | ||
- | Katerina Tepla | Tjeckien | B3 | DNF | ||
- | Carmen Garcia Rigav | Spanien | B3 | DNF |
Sammanträde
Det var två evenemang under sammanträdesklassificeringen.
- LW10-12
- LW 10 – sittande: paraplegi med ingen eller viss funktion i övre buken och ingen funktionell sittbalans
- LW 11 – sittande: paraplegi med rättvis funktionell sittbalans
- LW 12 – sittande: dubbel benamputation ovanför knäna, eller paraplegi med viss benfunktion och bra sittbalans
Rang | namn | Land | Klass |
Realtid _ |
Beräknad tid |
Skillnad |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Will | Förenta staterna | LW11 | 2:35,14 | 1:56,62 | ||
Cecilia Paulson | Sverige | LW12 | 2:41,97 | 2:03.07 | +6,45 | |
Kuniko Obinata | Japan | LW12 | 2:42,73 | 2:03,81 | +7,19 | |
4 | Jutta Nebauer | Tyskland | LW10 | 3:16,35 | 2:08,82 | +12,20 |
5 | Agata Struzik | Polen | LW11 | 3:09,27 | 2:22,28 | +25,66 |
- | Muffy Davis | Förenta staterna | LW10 | DNF | ||
- | Allison Pearl | Förenta staterna | LW12 | DNF | ||
- | Vreni Stoeckli | Schweiz | LW11 | DNF | ||
- | Lacey Heward | Förenta staterna | LW11 | DNF | ||
- | Christiane Singhammer | Tyskland | LW12 | DNF | ||
- | Tatsuko Aoki | Japan | LW10 | DNF | ||
- | Laurence Broche | Frankrike | LW10 | DNF | ||
- | Stephani Victor | Förenta staterna | LW12 | DNF |
Stående
Det var 3 evenemang under den stående klassificeringen.
- LW2
- LW2 – stående: amputation av ett ben ovanför knäet
Rang | namn | Land | Klass |
Realtid _ |
Beräknad tid |
Skillnad |
---|---|---|---|---|---|---|
Danja Haslacher | Österrike | LW2 | 1:50,68 | 1:50,40 | ||
Sarah Billmeier | Förenta staterna | LW2 | 1:52,18 | 1:51,90 | +1,50 | |
Sandy Dukat | Förenta staterna | LW2 | 1:54,68 | 1:54,39 | +3,99 | |
4 | Marie-Chantal Manenc | Frankrike | LW2 | 2:04,81 | 2:04,50 | +14.10 |
5 | Allison Jones | Förenta staterna | LW2 | 2:05.02 | 2:04,71 | +14,31 |
6 | Yumi Ito | Japan | LW2 | 2:21,54 | 2:21,19 | +30,79 |
7 | Katja Saarinen | Finland | LW2 | 2:25,52 | 2:25,15 | +34,75 |
- | Armenuhi Valesyan | Armenien | LW2 | DNF | ||
- | Oxana Miryasova | Ryssland | LW2 | DSQ | ||
- | Inga Medvedeva | Ryssland | LW2 | DSQ | ||
- | Nicola Lechner | Österrike | LW2 | DNF |
- LW3, 4, 9
- LW3 – stående: dubbelbensamputation under knät, mild cerebral pares eller motsvarande funktionsnedsättning
- LW4 – stående: amputation av ett ben under knät
- LW9 – stående: amputation eller motsvarande försämring av en arm och ett ben
Rang | namn | Land | Klass |
Realtid _ |
Beräknad tid |
Skillnad |
---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Woolstencroft | Kanada | LW3 | 2:04,26 | 1:50,40 | ||
Karolina Wisniewska | Kanada | LW3 | 2:04,57 | 1:50,80 | +0,40 | |
Jennifer Kelchner | Förenta staterna | LW4 | 1:51,90 | 1:51,10 | +0,70 | |
4 | Mary Riddell | Förenta staterna | LW4 | 1:52,92 | 1:52,12 | +1,72 |
5 | Lee Joiner | Förenta staterna | LW9 | 2:31,14 | 1:57,89 | +7,49 |
6 | Slava Janasova | Slovakien | LW9 | 2:23,70 | 2:02,21 | +11,81 |
7 | Hannah Pennington | Förenta staterna | LW3 | 2:26,69 | 2:10,48 | +20.08 |
- | Aleksandra Kosanic | Kroatien | DNS |
- LW6/8
- LW6/8 – stående: amputation av en arm
Rang | namn | Land | Klass |
Realtid _ |
Beräknad tid |
Skillnad |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Battersby | Nya Zeeland | LW6/8 | 1:47,37 | 1:47,37 | ||
Csilla Kristof | Förenta staterna | LW6/8 | 1:48,67 | 1:48,67 | +1,30 | |
Iveta Chlebakova | Slovakien | LW6/8 | 1:54,41 | 1:54,41 | +7,04 | |
4 | Naomi Sasaki | Japan | LW6/8 | 1:58,82 | 1:58,82 | +11.45 |
5 | Sonia Alfredsson | Sverige | LW6/8 | 2:00.59 | 2:00.59 | +13,22 |
- | Dagmar Vollmer | Tyskland | LW6/8 | DNF |