Akademi Fantasia (säsong 6)
Akademi Fantasia | |
---|---|
Säsong 6 | |
Värd av |
AC Mizal Sarimah Ibrahim Zainal Alam Kadir |
Domare |
Fauziah Ahmad Daud Ning Baizura |
Vinnare | Stracie Angie Anam |
Tvåan | Mohammad Idris Mohd. Zaizizi |
Finalplats | Putra Indoor Stadium |
Släpp | |
Ursprungligt nätverk | Astro Ria |
Originalutgåva |
22 mars – 24 maj 2008 |
Säsongens kronologi |
Den sjätte säsongen av Akademi Fantasia hade premiär den 22 mars 2008 och avslutades den 24 maj 2008 på tv-kanalen Astro Ria . Fauziah Ahmad Daud återvände som domare och fick sällskap av den nya domaren Ning Baizura , som ersatte Hattan och Fauziah Latif. Säsongen introducerade AC Mizal som värd och ersatte Aznil Nawawi . Den här säsongens reklamfras är "Bring Out The Superstar Talent In You".
Några stora förändringar gjordes den här säsongen. Showen är kvalificerad för malaysiska medborgare i åldrarna 18–45 år, till skillnad från de tidigare fem säsongerna som var berättigade för dem som var 18–27 år gamla. Antalet tävlande minskade också till 14, från 16 sedan säsong 5 .
Vinnaren var 18-åriga Stracie Angie Anam , från Kota Kinabalu , Sabah , som blev den yngsta tävlande någonsin att vinna tävlingen, och slog Mohammad Idris Mohd. Zaizizi. Hon vann priser värda MYR som bestod av en bungalow med fyra rum på A'Famosa Villa D'Lagos, Melaka , en Peugeot 307 XS-bil, kontanter värda 25 000 MYR, semesterpaket på 7 dagar och 5 nätter i Sydafrika , semesterpaket till Italien , Sony PlayStation Portable och en trofé.
Denna säsong drog totalt 3,8 miljoner röster vilket visade en betydande minskning från föregående säsong .
Auditions
För säsong 6 hölls auditionerna i följande städer:
- ASTRO, Bukit Jalil, Kuala Lumpur - 12 januari & 13 januari
- Crowne Plaza Riverside, Kuching , Sarawak - 17 januari och 18 januari
- Kompleks Asia City, Kota Kinabalu , Sabah - 17 januari & 18 januari
- Kompleks Mawar, Johor Bahru , Johor - 26 januari & 27 januari
- Gurney Hotel, Pulau Pinang - 26 januari och 27 januari
- ASTRO, Bukit Jalil, Kuala Lumpur - 2 februari & 3 februari
Lista över låtar under auditions
Låtar för kvinnor
|
Låtar för män
|
Konsertsammanfattningar
Vecka 1
Original sändningsdatum: 22 mars 2008
Studerande | Låt | Resultat |
---|---|---|
Alif | "Sayang Sayang" (Aliff Aziz) | Säker |
Faisal | "Satu Kiblat Yang Sama" ( Rabbani ) | Säker |
Ika | "Kesetiaan" (Siti Sarah) | Botten 3 |
Lufya | "Ingkar" ( Bunga Citra Lestari ) | Botten 3 |
Nadia | "Rindu" ( Hetty Koes Endang ) | Säker |
Naim | "Memburu Rindu" (Hattan) | Säker |
Nubhan | "Ruang Rindu" (Letto) | Säker |
Rina | " (Simply) The Best " ( Tina Turner ) | Säker |
Riz | "Ketulusan Hati" ( Anuar Zain ) | Säker |
Saida | "Terlalu Cinta" ( Rossa ) | Säker |
Stacy | " Ingen " ( Alicia Keys ) | Säker |
Stanly | " You Raise Me Up " ( Josh Groban ) | Säker |
Toi | "Pagi Yang Gelap" (Hujan) | Säker |
Yana | "Diriku Tapak Sulaiman" (Elyana) | Utslagen |
- Gästdomare: Ajai
Vecka 2
Original sändningsdatum: 29 mars 2008
Studerande | Låt | Resultat |
---|---|---|
Alif | "Angan dan Sedar" ( Mawi ) | Säker |
Faisal | "Ranggi Metropolis" ( Awie ) | Säker |
Ika | "Malu Tapi Mahu" ( Dina ) | Utslagen |
Lufya | "Cintaku 100%" (Mas Idayu) | Botten 3 |
Nadia | " Paraply " ( Rihanna ) | Säker |
Naim | "Aspalela" ( Saiful Apek ) | Botten 3 |
Nubhan | "Tak Bisa Memilihmu" (6ixth Sense) | Säker |
Rina | "Ku Seru" (Misha Omar) | Säker |
Riz | "Separuh Masa" (The Lima) | Säker |
Saida | "Dokter Cinta" (Dewa Dewi) | Säker |
Stacy | "Rela" (Tila) | Säker |
Stanly | "Sudah Tu Sudah" (Imran Ajmain) | Säker |
Toi | "Sang Pencinta" ( M. Nasir ) | Säker |
- Gästdomare: Aidit Alfian
Vecka 3
Original sändningsdatum: 5 april 2008
Studerande | Låt | Resultat |
---|---|---|
Alif | "Kamelia" (Sweet Charity) | Säker |
Faisal | "Sentuhan Kecundang" (Ekamatra) | Säker |
Lufya | "Tika dan Saat Ini" (medicin) | Utslagen |
Nadia | " Total Eclipse of the Heart " ( Bonnie Tyler ) | Säker |
Naim | "Opera Hidup" (vingar) | Utslagen |
Nubhan | " Summer of '69 " ( Bryan Adams ) | Säker |
Rina | " Enter Sandman " ( Metallica ) | Säker |
Riz | "Dari Sinar Mata" (Bumiputera Rockers) | Säker |
Saida | "Sepi Sekuntum Mawar Merah" ( Ella ) | Säker |
Stacy | "Pelesit Kota" ( Sök ) | Säker |
Stanly | "Patahnya Sayap Malam" (Masa) | Säker |
Toi | "CINTA" (XPDC) | Botten 3 |
- Gästdomare: Adlin Aman Ramlie
Vecka 4
Original sändningsdatum: 12 april 2008
Studerande | Låt | Resultat |
---|---|---|
Alif | "Menghapus Jejakmu" ( Peterpan ) | Säker |
Faisal | "Joget Bunga Melati" (Halil Chik) | Utslagen |
Nadia | "Mengapa Dirindu" ( Saloma ) | Säker |
Nubhan | "Cinta Hampa" (D'lloyd) | Säker |
Rina | "Terbang Helang" (Sharifah Aini) | Botten 3 |
Riz | "Marabahaya" ( Pop Shuvit ) | Säker |
Saida | "Hati Kama" ( Siti Nurhaliza & Noraniza Idris ) | Säker |
Stacy | " Cinta Khayalan " (Bob AF2) | Säker |
Stanly | "Kasih Tercipta" ( Faizal Tahir ) | Säker |
Toi | "Laukku Cukup Masin" (spindel) | Botten 3 |
- Gästdomare: Adlin Aman Ramlie
Vecka 5
Original sändningsdatum: 19 april 2008
Studerande | Låt | Resultat |
---|---|---|
Alif | "Hai" (Adam) | Säker |
Nadia | "Kalis Rindu" (Elyana) | Säker |
Nubhan | "Kembali Senyum" (Izwan Pilus) | Säker |
Rina | "Sorga dan Neraka" (Hetty Koes Endang) | Botten 3 |
Riz | " Tiden rinner ut " ( Muse ) | Säker |
Saida | "Bila Bunga Berguguran" (Fauziah Ahmad Daud) | Utslagen |
Stacy | "Makhluk Tuhan Paling Seksi" ( Mulan Jameela ) | Säker |
Stanly | "Umi" (Dato' Shake) | Säker |
Toi | " Beautiful Girls " ( Sean Kingston ) | Botten 3 |
- Gästdomare: Hetty Koes Endang
Vecka 6
Original sändningsdatum: 26 april 2008
Studerande | Låt | Resultat |
---|---|---|
Alif | "Ketahuan" (Matta) | Botten 3 |
Nadia | "Rama-Rama" ( Ella ) | Botten 3 |
Nubhan | "Generasiku" ( OAG ) | Säker |
Rina | "Ular" (Anita Sarawak) | Utslagen |
Riz | "Seribu Tahun" (Imran Ajmain) | Säker |
Stacy | " Tala inte " ( utan tvekan ) | Säker |
Stanly | "Kata" (Hazami) | Säker |
Toi | "Tak Bisakah" ( Peterpan ) | Säker |
- Gästdomare: Adlin Aman Ramlie & Adnan Abu Hassan
Vecka 7
Original sändningsdatum: 3 maj 2008
Studerande | Låt | Resultat |
---|---|---|
Alif | "Rozana" ( Sök ) | Utslagen |
Nadia | " One Night Only " ( Dreamgirls ) | Säker |
Nubhan | "Dealova" (en gång) | Botten 3 |
Riz | "Memburu Impian" (Kaza) | Säker |
Stacy | "Hati" ( Siti Nurhaliza ) | Säker |
Stanly | " Footloose " ( Kenny Loggins ) | Säker |
Toi | "Syakilla" (Rahim Maarof) | Botten 3 |
- Gästdomare: Adlin Aman Ramlie & Tiara Jacquelina
Vecka 8
Ursprunglig sändningsdatum: 10 maj 2008
Studerande | Låt | Resultat |
---|---|---|
Nadia | "Karma" (Cokelat) | Sparad |
Nubhan | "Hanya Kau Yang Tahu" (Aizat AF5) | Säker |
Riz | "Laskar Cinta" ( Dewa ) | Säker |
Stacy | "Gembira Hidup Ini" (Farah AF2) | Säker |
Stanly | "Naluri Lelaki" (Samsons) | Botten 3 |
Toi | "Kasih Berduka" (M. Osman) | Botten 3 |
- Gästdomare: Ida Nerina
Vecka 9
Original sändningsdatum: 17 maj 2008
Studerande | Låt | Resultat |
---|---|---|
Nadia | "Lelaki Buaya Darat" (Ratu) " Endless Love " ( Luther Vandross & Diana Ross ) Duett med Riz |
Botten 3 |
Nubhan | "Tapi Bukan Aku" ( Kerispatih ) "Ada Cinta" ( Acha Septriasa & Irwansyah ) Duett med Stacy |
Säker |
Riz | " Rock Around The Clock " ( Bill Haley ) " Endless Love " ( Luther Vandross & Diana Ross ) Duett med Nadia |
Botten 3 |
Stacy | " Beat It " ( Michael Jackson ) " Ada Cinta " ( Acha Septriasa & Irwansyah ) Duett med Nubhan |
Säker |
Stanly | "Kerana" ( Alleycats ) "Lagu Jiwa Lagu Cinta" ( Mawi & M. Nasir ) Duett med Toi |
Utslagen |
Toi | "Kau Yang Bernama Seri" (Handy Black) "Lagu Jiwa Lagu Cinta" ( Mawi & M. Nasir ) Duett med Stanly |
Säker |
- Gästdomare: Afdlin Shauki
Vecka 10
Original sändningsdatum: 24 maj 2008
Studerande | Låt | Resultat |
---|---|---|
Nadia | "Aku Lebih Tahu" (Mila) "Kalut Lagi Mengarut" (Nadia) |
Femte |
Nubhan | "Bukan Di Sini" (Sofaz) "Ada Untukmu" (Nubhan) |
Tredje |
Riz | "11 januari" (Gigi) "Hanya Sandiwara" ( Riz ) |
Tvåan |
Stacy | "Atas Nama Cinta" ( Rossa ) " Aku Stacy " ( Stacy ) |
Vinnare |
Toi | "Cinta Zulaikha" ( Mawi ) "Paling Terindah" (Toi) |
Fjärde |
- Gästdomare: Adlin Aman Ramlie
Studenter
(angivna åldrar är vid tidpunkten för tävlingen)
Studerande | Ålder | Hemstad | Rang |
---|---|---|---|
Marliyana Binti Omar Walid | 24 | Kuala Kangsar , Perak | 14:e |
Ika Nabila Binti Abdul Rahim | 19 | Pulau Pinang | 13:e |
Lutfyah Binti Sheikh Omar | 23 | Johor Bahru , Johor | 12:e |
Muhammad Shauqi Naaim Bin Salmi | 18 | Gerik , Perak | 11:e |
Muhammad Faisal Bin Abdullah | 21 | Kuala Lumpur | 10:e |
Siti Norsaida Binti Tarudin | 32 | Kuala Lipis , Pahang | 9:e |
Hairina Binti Abd Halim | 44 | Selangor | 8:e |
Mohamad Aliff Bin Mohd Razali | 22 | Pulau Pinang | 7:a |
Stanley Maringai David Impi | 25 | Kuching , Sarawak | 6:a |
Nadia Haswani Binti Hasnan | 18 | Kuala Lumpur | 5:a |
Khairul Nizam Bin Baharom | 31 | Johor Bahru , Johor | 4:a |
Ahmad Nubhan Bin Ahmad | 22 | Kuala Pilah , Negeri Sembilan | 3:a |
Mohammed Idris Bin Mohd. Zaizizi | 22 | Gerik , Perak | Tvåan |
Stacy Angie Anam | 18 | Kota Kinabalu , Sabah | Vinnare |
Sammanfattningar
Elimineringsdiagram
Beställa | Veckokonserter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | Stanly | Stacy | Stacy | Alif | Alif | Stacy | Stacy | Nubhan | Toi | Stacy | ||||
2 | Stacy | Stanly | Alif | Stacy | Stacy | Riz | Stanly | Riz | Stacy | Riz | ||||
3 | Nadia | Nadia | Stanly | Stanly | Riz | Nubhan | Nadia | Stacy | Nubhan | Nubhan | ||||
4 | Saida | Alif | Rina | Riz | Nubhan | Toi | Riz | Stanly | Riz | Toi | ||||
5 | Riz | Nubhan | Nadia | Saida | Stanly | Stanly | Nubhan | Toi | Nadia | Nadia | ||||
6 | Faisal | Riz | Riz | Nadia | Nadia | Nadia | Toi | Nadia | Stanly | |||||
7 | Naim | Saida | Nubhan | Nubhan | Toi | Alif | Alif | |||||||
8 | Rina | Faisal | Saida | Toi | Rina | Rina | ||||||||
9 | Alif | Rina | Faisal | Rina | Saida | |||||||||
10 | Toi | Toi | Toi | Faisal | ||||||||||
11 | Nubhan | Naim | Naim | |||||||||||
12 | Ika | Lufya | Lufya | |||||||||||
13 | Lufya | Ika | ||||||||||||
14 | Yana |
- Eleven vann tävlingen
- Eleven var den första tvåan
- Eleven var den andra tvåan
- Eleverna var finalister
- Eleven var den ursprungliga eliminerade men räddades
- Eleven blev eliminerad
- I vecka 3 var temat för konserten rockballad . Dessutom blev det en dubbel eliminering.
- I vecka 4 gav rektorn en ny låt till Stacy som komponerades speciellt för henne på grund av hennes betydande förbättring under de senaste tre konserterna. Det visade sig dock senare att låten var en coverlåt av Bob AF2 som har titeln " Cinta Terhalang ".
- I vecka 7 hölls konserten på Panggung Sari, Istana Budaya . Temat för konserten var originalfilmsoundtrack.
- Vecka 8 innehöll en icke-elimineringskonsert. De samlade rösterna skickades vidare till nästa vecka.
Medverkande medlemmar
Värdar
- AC Mizal - Värd för AF-konsert
- Sarimah Ibrahim - Värd för AF Diary
- Zainal Alam Kadir - Värd för AF Diary EXT
Professionella tränare
- Ramli MS - Rektor & Musikchef
- Shafizawati Sharif - Vokalteknisk
- Siti Hajar Ismail - Sångpresentation
- Genervie Kam - Musik & sång
- Linda Jasmine - Koreograf
- Fatimah Abu Bakar - Engelska språket & motivator
- Fauziah Nawi - Drama och presentation
- Anita Sarawak - Scenpresentation
- Jasmi Rejab - Modestylist
Domare
- Fauziah Dato' Ahmad Daud
- Ning Baizura
Säsongsstatistik
- Totalt antal elever: 14
- Äldsta elev: Hairina Abdul Halim , 44 år
- Yngsta eleverna: Nadia Haswani Hasnan & Stracie Angie Anam , båda 18 år
- Längsta elev: Muhammad Shauqi Naaim Salmi , 6'0" (183 cm)
- Kortaste elev: Nadia Haswani Hasnan , 4'9" (152 cm)
- Den tyngsta studenten: Mohammad Idris Zaizizi , 78 kg
- Lättaste elever: Ika Nabila Abdul Rahim & Siti Norsaida Tarudin , båda väger 46 kg
- Elever med flest kollektivt högsta röster: Stracie Angie Anam , 5 gånger
- Elever med flest i rad högsta röster: Mohammad Alif Mohd Razali & Stracie Angie Anam , båda 2 gånger
- Topp 3:s röstmedelvärde (exklusive final): Stracie Angie Anam - 1.67, Mohammad Idris Zaizizi - 4.0, Ahmad Nubhan Ahmad - 4.90
- Topp 3:s röstmedian (exklusive final): Stracie Angie Anam - 2, Mohammad Idris Zaizizi - 4, Ahmad Nubhan Ahmad - 5
- Student med de mest kollektiva nedre två framträdanden: Lutfyah Sheikh Omar & Hairina Abdul Halim , båda 3 gånger
- Student med de två nedre matcherna i rad: Lutfyah Sheikh Omar & Hairina Abdul Halim , båda 3 gånger
- Studenter utan några nedre två framträdanden: Ahmad Nubhan Ahmad , Mohammad Idris Zaizizi & Stracie Angie Anam