Airdrie North (avdelning)
Airdrie North är en av de tjugoen avdelningar som används för att välja medlemmar av North Lanarkshire Council . Den väljer fyra rådsmedlemmar och täcker norra och östra delar av Airdrie (kvarteren Clarkston, Drumgelloch, Holehills och Thrashbush) plus de avlägsna byarna Caldercruix , Wattston , Plains och Glenmavis . Etablerat 2007, en gränsöversyn 2017 resulterade i en mycket mindre förändring (förlusten av några gator i Burnfoot). År 2019 var avdelningens befolkning 20 137.
Rådmän
Val | Rådmän | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 |
Sophia Coyle ( SNP ) |
Campbell Cameron ( SNP ) |
Tommy Morgan ( Labor ) |
Jim McGuigan ( Labour ) |
||||
2012 |
Alan Beveridge ( SNP / Ind.) |
Andrew Spowart ( Labour ) |
||||||
2017 |
David Cullen ( konservativ ) |
|||||||
2022 |
Henry Emerson Dunbar ( Labour ) |
Richard Alan Sullivan ( SNP ) |
Valresultat
valet 2022
Fest | Kandidat | FPv% | Räkna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
SNP | Sophia Coyle ( sittande ) | 31.3 | 1,741 | ||||||||
Oberoende | Alan Beveridge ( sittande ) | 22,0 | 1 223 | ||||||||
Arbetskraft | Henry Emerson Dunbar | 21.0 | 1 170 | ||||||||
Konservativ | Graeme McGinnigle | 10.8 | 603 | 605 | 622 | 628 | 638 | 658 | 756 | ||
Arbetskraft | Peter Gerard Kelly (sittande i Fortissat ) | 8.3 | 463 | 491 | 517 | 557 | 561 | 586 | |||
SNP | Richard Alan Sullivan | 4.8 | 269 | 802 | 826 | 827 | 827 | 838 | 942 | 1 025 | |
Liberaldemokraterna | Robert Stewart McGeorge | 1.3 | 71 | 77 | 85 | 86 | 94 | ||||
UKIP | Daryl Gardner | 0,4 | 25 | 28 | 31 | 32 | |||||
Väljarantal: 15 029 Giltigt: 5 565 Bortskämda: 122 Kvot: 1 114 Valdeltagande: 5 687 (37,8 %) |
valet 2017
Fest | Kandidat | FPv% | Räkna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
SNP | Sophia Coyle ( sittande ) | 22.11 | 1 320 | ||||||||
Arbetskraft | Tommy Morgan ( sittande ) | 19.17 | 1,144 | 1 151 | 1 155 | 1 170 | 1 238 | ||||
Oberoende | Alan Beveridge ( sittande ) | 18.25 | 1 084 | 1 090 | 1 101 | 1 121 | 1 276 | ||||
Konservativ | David Cullen | 18.25 | 1 084 | 1 086 | 1 105 | 1 117 | 1,133 | 1 156 | 1 159 | 1,446 | |
Arbetskraft | Andrew Spowart ( sittande ) | 13.44 | 798 | 802 | 807 | 815 | 860 | 886 | 918 | ||
SNP | Andy Pettigrew | 5,99 | 356 | 453 | 464 | 501 | |||||
Grön | Kyle Davidson | 1,52 | 90 | 97 | 100 | ||||||
UKIP | Daryl Gardner | 1,06 | 63 | 64 | |||||||
Väljarantal: 14 789 Giltigt: 5 939 Bortskämda: 154 Kvot: 1 188 Valdeltagande: 6 093 (41,2 %) |
valet 2012
Fest | Kandidat | FPv% | Räkna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Arbetskraft | Tommy Morgan ( sittande ) | 30,0 % | 1 552 | ||||||
SNP | Alan Beveridge | 20,3 % | 1 050 | ||||||
SNP | Sophia Coyle ( sittande ) | 20,1 % | 1 040 | ||||||
Arbetskraft | Andrew Spowart | 10,6 % | 547 | 954,3 | 954,9 | 955,2 | 1 005,5 | 1 072,3 | |
SNP | Patrick Rolink | 7,3 % | 379 | 402,9 | 412,7 | 415,6 | 432,7 | ||
Oberoende | Campbell Cameron ( sittande ) | 6,0 % | 312 | 326,6 | 327,8 | 328 | 459,2 | 493,4 | |
Konservativ | Ashley Baird | 5,7 % | 297 | 304,6 | 305 | 305,2 | |||
Väljarantal: 14 755 Giltigt: 5 177 Bortskämda: 117 Kvot: 1 036 Valdeltagande: 5 294 (35,88 %) |
- SNP-rådmannen Alan Beveridge avgick från partiet och blev oberoende den 10 februari 2015 i opposition till partiets valprocedurer i Westminstervalet 2015.
valet 2007
Fest | Kandidat | 1:a pref | % | Plats | Räkna | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNP | Sophia Coyle | 1,745 | 26.3 | 1 | 1 | |
Arbetskraft | Tommy Morgan | 1 176 | 17.7 | 1 | 10 | |
SNP | Campbell Cameron | 1 110 | 16.7 | 1 | 2 | |
Arbetskraft | Jim McGuigan | 767 | 11.6 | 1 | 10 | |
Arbetskraft | Tony Beekman | 506 | 7.6 | |||
Konservativ | Dave Stewart | 493 | 7.4 | |||
Oberoende | Patrick Rolink | 442 | 6.7 | |||
Liberaldemokraterna | Particia Maguire | 229 | 3.5 | |||
Oberoende | Alan Love | 89 | 1.3 | |||
skotsk socialist | Ian Smith | 77 | 1.2 |