2023 Harvard Crimson herrlag i volleyboll
2023 Harvard Crimson volleyboll för män | |
---|---|
Konferens | Eastern Intercollegiate Volleyball Association |
Spela in | 4–6 (0–2 EIVA) |
Huvudtränare |
|
Tränarassistent | Nick Clark (2:a säsongen) |
Hemma arena | Malkin Athletic Center |
2023 Harvard Crimson herr volleybolllag representerar Harvard University i 2023 NCAA Division I & II herr volleyboll säsong. The Crimson, ledd av 13:e års huvudtränare Brian Baise, spelar sina hemmamatcher på Malkin Athletic Center . The Crimson är medlemmar i EIVA . De valdes ut att sluta femma i EIVAs försäsongsundersökning.
Tabellställning för Eastern Intercollegiate Volleyball Association 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 14 Charleston (WV <a i=3>) | 2 | – | 0 | 1 000 | 13 | – | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 3 Penn <a i=3>State | 2 | – | 0 | 1 000 | 11 | – | 1 | .917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJIT | 1 | – | 0 | 1 000 | 5 | – | 7 | .417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George <a i=1>Mason | 0 | – | 1 | .000 | 2 | – | 8 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Harvard | 0 | – | 2 | .000 | 4 | – | 6 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Princeton | 0 | – | 2 | .000 | 4 | – | 8 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Konferensmästare ‡ – EIVA-turneringsmästare 2023
|
Säsongens höjdpunkter
- Kommer att fyllas i allt eftersom säsongen fortskrider.
Roster
siffra | namn | Klass | Placera | Höjd | Hemstad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Lobo | Andraårsstuderande | Utanför Hitter | 6-2 | Toronto, Ontario |
2 | Ethan Smith | Junior | Mellanblockerare | 6-7 | Laguna Niguel, Kalifornien |
3 | Ryan Hong | Senior | Mellanblockerare/Outside Hitter | 6-2 | Honolulu, Hawaii |
4 | Callum Diak | Förstaårselev | Libero | 6-1 | Kingston, Ontario |
5 | Azim Raheem | Andraårsstuderande | Mittemot Hitter | 6-6 | Toronto, Ontario |
6 | Alessio Pignatelli | Senior | Libero/Defensiv Specialist | 5-11 | Acqui Terme, Italien |
8 | Brian Thomas | Förstaårselev | Mellanblockerare | 7-0 | Moraga, Kalifornien |
9 | Ethan McCrary | Junior | Mellanblockerare | 6-9 | Mission Viejo, Kalifornien |
10 | Logan Shepherd | Andraårsstuderande | Utanför Hitter | 6-4 | Cave Springs, Arkansas |
11 | Will Polster | Senior | Utanför Hitter | 6-1 | Maryland Heights, Missouri |
12 | Zach Berty | Förstaårselev | Utanför Hitter | 6-6 | Corona del Mar, Kalifornien |
13 | Kade McGovern | Andraårsstuderande | Mittemot Hitter | 6-6 | Burbank, Kalifornien |
16 | Xuanthe Nguyen | Andraårsstuderande | Libero | 5-11 | London, England |
18 | Will Sorenson | Senior | Setter | 6-1 | Killdeer, Illinois |
19 | Owen Fanning | Andraårsstuderande | Utanför Hitter | 6-7 | Needham, Massachusetts |
21 | James Bardin | Andraårsstuderande | Setter | 6-7 | Aliso Viejo, Kalifornien |
22 | Trevor Schultz | Junior | Mellanblockerare | 6-6 | Saint Augustine, Florida |
Schema
TV/internetströmningsinformation:
- Alla hemmamatcher kommer att streamas på ESPN+. De flesta vägspel kommer också att streamas av skolans streamingtjänst.
Datum Tid |
Motståndare | Rang |
Arena City (turnering) |
Tv | Göra | Närvaro |
Rekord (EIVA Record) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/1 19.00 |
@ Heligt hjärta |
William H. Pitt Center Fairfield, CT |
NEC främre raden |
W 3–1 (15–25, 25–23, 25–20, 25–19) |
223 | 1-0 | |
17/1 19.00 |
@ Merrimack |
Hammel Court North Andover, MA |
NEC främre raden |
W 3–0 (25–22, 25–14, 25–20) |
232 | 2–0 | |
20/1 19.00 |
@ #6 Ball State |
Worthen Arena Muncie, IN |
ESPN+ |
L 0-3 (16-25, 18-25, 14-25) |
2,151 | 2-1 | |
21/1 17.00 |
@ Purdue Fort Wayne |
Hilliard Gates Sports Center Ft. Wayne, IN |
Youtube |
L 0-3 (23-25, 23-25, 19-25) |
497 | 2-2 | |
27/1 19.00 |
North Greenville |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA (Harvard Invitational) |
ESPN+ |
W 3-0 (25-22, 26-24, 25-23) |
0 | 3-2 | |
28/1 19.00 |
McKendree |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA (Harvard Invitational) |
ESPN+ |
L 2-3 (25-20, 19-25, 22-25, 25-22, 10-15) |
115 | 3-3 | |
2/03 19.00 |
Daemen |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA |
ESPN+ |
L 1-3 (15-25, 25-19, 17-25, 35-37) |
151 | 3-4 | |
2/08 19.00 |
Merrimack |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA |
ESPN+ |
W 3-0 (25-20, 25-20, 25-21) |
105 | 4-4 | |
17/2 19.00 |
@ #15 Charleston (WV) * |
Russell och Martha Wehrle Innovation Center Charleston, WV |
Mountain East Network |
L 0-3 (17-25, 23-25, 19-25) |
200 |
4-5 (0-1) |
|
18/2 14.00 |
@ #15 Charleston (WV)* |
Russell och Martha Wehrle Innovation Center Charleston, WV |
Mountain East Network |
L 0-3 (19-25, 11-25, 10-25) |
100 |
4-6 (0-2) |
|
24/2 19.00 |
@ Princeton * |
Dillon Gymnasium Princeton, NJ |
ESPN+ | ||||
25/2 17:30 |
@ Princeton* |
Dillon Gymnasium Princeton, NJ |
ESPN+ | ||||
3/03 19.00 |
St Francis Brooklyn |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA |
ESPN+ | ||||
3/04 17.00 |
LIU |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA |
ESPN+ | ||||
14/3 22.00 |
@ UC Santa Barbara |
Robertson Gymnasium Santa Barbara, CA |
ESPN+ | ||||
15/3 20.00 |
@ Pepperdine |
Firestone Fieldhouse Malibu, CA |
ESPN+ | ||||
22/3 19.00 |
Heligt hjärta |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA |
ESPN+ | ||||
24/3 19.00 |
American International |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA |
ESPN+ | ||||
31/3 19.00 |
Penn State * |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA |
ESPN+ | ||||
4/01 15.00 |
Penn State* |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA |
ESPN+ | ||||
4/07 18.00 |
@ NJIT* |
Hälso- och evenemangscenter Newark, NJ |
America East TV | ||||
4/08 16.00 |
@ NJIT* |
Hälso- och evenemangscenter Newark, NJ |
America East TV | ||||
14/4 19.00 |
George Mason * |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA |
ESPN+ | ||||
15/4 16.00 |
George Mason* |
Malkin Athletic Center Cambridge, MA |
ESPN+ |
- *- Indikerar konferensmatchning.
- Tiderna som anges är östra tidszonen .
Annonsörer för TV-spel
- Heligt hjärta: Bernie Picozzi
- Merrimack: Ingen kommentar
- Ball State: Joey Lindström & Amber Seaman
- Purdue Fort Wayne:
- North Greenville:
- McKendree:
- Daemen:
- Merrimack:
- Charleston (WV):
- Charleston (WV):
- Princeton:
- Princeton:
- St Francis Brooklyn:
- LIU:
- UC Santa Barbara:
- Pepperdine:
- Heligt hjärta:
- American International:
- Penn State:
- Penn State:
- NJIT:
- NJIT:
- George Mason:
- George Mason: