2021 Val till lokala myndigheter på landsbygden i Andhra Pradesh
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
Val till lokala organ i Andhra Pradesh hölls i fyra etapper på landsbygden (panchayats) i februari 2021, nämligen. 9 februari 2021, 13 februari 2021, 17 februari 2021 och 21 februari 2021 som omfattar 13 distrikt. I den första fasen inrättades 29 732 vallokaler.
Bakgrund
Gram Panchayat val
Valschema
Fas 1
Valevenemang för lokalt organ | Datum |
---|---|
Valdatum Kungörelse | 29 januari 2021 |
Sista datum för att fylla i nomineringar | 31 januari 2021 |
Granskning | 1 februari 2021 |
Sista datum för uttag | 4 februari 2021 |
Röstning | 9 februari 2021 |
Resultat | 10 februari 2021 (totalt) |
Fas 2
Valevenemang för lokalt organ | Datum |
---|---|
Valdatum Kungörelse | 2 februari 2021 |
Sista datum för att fylla i nomineringar | 4 februari 2021 |
Granskning | 5 februari 2021 |
Sista datum för uttag | 8 februari 2021 |
Röstning | 13 februari 2021 |
Resultat | 14 februari 2021 (totalt) |
Fas 3
Valevenemang för lokalt organ | Datum |
---|---|
Valdatum Kungörelse | 6 februari 2021 |
Sista datum för att fylla i nomineringar | 8 februari 2021 |
Granskning | 9 februari 2021 |
Sista datum för uttag | 12 februari 2021 |
Röstning | 17 februari 2021 |
Resultat | TBA |
Fas 4
Valevenemang för lokalt organ | Datum |
---|---|
Valdatum Kungörelse | 10 februari 2021 |
Sista datum för att fylla i nomineringar | 12 februari 2021 |
Granskning | 13 februari 2021 |
Sista datum för uttag | 16 februari 2021 |
Röstning | 21 februari 2021 |
Resultat | TBA |
Val hölls
Fas 1
Distrikt | Antal Grama Panchayatis | Antal avdelningar | Valdeltagande |
---|---|---|---|
Anantapuramu | 169 | 1715 | |
Chittoor | 454 | 4142 | 79,33 % |
Östra Godavari | 366 | 4100 | 82,81 % |
Guntur | 337 | 3442 | |
Kadapa | 206 | 2068 | |
Krishna | 234 | 2502 | 86,06 % |
Kurnool | 193 | 1922 | |
Nellore | 163 | 1566 | |
Prakasam | 229 | 2344 | |
Srikakulam | 319 | 2920 | 75,77 % |
Visakhapatnam | 340 | 3250 | 84,23 % |
Vizianagaram | 0 | 0 | Inget val genomfört |
Västra Godavari | 239 | 2552 | 80,29 % |
Total | 3249 | 32502 | 81,78 % |
Fas 2
I den andra fasen har 539 sarpanchplatser vunnits enhälligt, så det är inget val i dessa grama panchayatis. Valen hölls i 18 inkomstavdelningar och 167 mandaler.
Distrikt | Antal Grama Panchayatis | Antal avdelningar | Valdeltagande |
---|---|---|---|
Anantapuramu | 310 | 84,65 % | |
Chittoor | 276 | 77,20 % | |
Östra Godavari | 247 | ||
Guntur | 236 | 85,51 % | |
Kadapa | 175 | 80,47 % | |
Krishna | 211 | 84,12 % | |
Kurnool | 240 | 80,76 % | |
Nellore | 194 | 78,04 % | |
Prakasam | 277 | 86,93 % | |
Srikakulam | 278 | ||
Visakhapatnam | 261 | ||
Vizianagaram | 415 | ||
Västra Godavari | 210 | 81,75 % | |
Total | 3328 | 20 | 81,61 % |
Valresultat
Distriktsmässigt
Anantapuramu
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 145 | 247 | 302 | 156 |
Telugu Desam Party | 22 | 54 | 74 | 26 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Chittoor
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 362 | 232 | 237 | 330 |
Telugu Desam Party | 81 | 39 | 26 | 57 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Östra Godavari
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 308 | 187 | 141 | 169 |
Telugu Desam Party | 36 | 24 | 26 | 57 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Guntur
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 263 | 188 | 130 | 189 |
Telugu Desam Party | 62 | 44 | 3 | 68 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Kadapa
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 179 | 154 | 164 | 210 |
Telugu Desam Party | 25 | 19 | 23 | 0 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Krishna
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 100 | 148 | 159 | 222 |
Telugu Desam Party | 127 | 36 | 48 | 56 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Kurnool
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 160 | 184 | 189 | 233 |
Telugu Desam Party | 33 | 41 | 50 | 50 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Nellore
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 137 | 162 | 280 | 210 |
Telugu Desam Party | 23 | 27 | 57 | 22 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Prakasam
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 177 | 238 | 251 | 181 |
Telugu Desam Party | 46 | 37 | 47 | 25 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Srikakulam
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 267 | 244 | 234 | 216 |
Telugu Desam Party | 50 | 29 | 54 | 54 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Visakhapatnam
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 275 | 194 | 180 | 90 |
Telugu Desam Party | 56 | 59 | 46 | 23 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Vizianagaram
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | Inget val hölls |
315 | 208 | 245 |
Telugu Desam Party | 74 | 36 | 48 | |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Västra Godavari
Fest | Fas (endast Sarpanch) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
Säten vann |
|
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 173 | 161 | 129 | 194 |
Telugu Desam Party | 35 | 39 | 36 | 58 |
Jana Sena Party | ||||
Bharatiya Janata Party | ||||
Independents + Others |
Övergripande
Fest | Symbol | Platser vann | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarpanch | Avdelning (Total) |
|||||||
Fas 1 | Fas 2 | Fas 3 | Fas 4 | Total | ||||
Yuvajana Sramika Rythu kongressparti | 2640 | 2654 | 2604 | 2638 | 10536 | |||
Telugu Desam-partiet + Indiens kommunistiska parti | 510 | 534 | 527 | 528 | 2099 | |||
Jana Sena Party | 137 | |||||||
Bharatiya Janata Party | 81 | |||||||
Indian National Congress Party | 2 | |||||||
- | Oberoende + Andra |
MPTC-val
ZPTC val
- ^ Desk, India com News (8 februari 2021). "Andhra Pradesh Panchayat-valet första fasen på tisdag, röstningen börjar kl. 06.30" . Indien News, Breaking News | India.com . Hämtad 9 februari 2021 .
- ^ "Andhra Pradesh Gram Panchayat-val pågår; kontrollera fas 1-omröstningsdistrikten" . Zee News . 9 februari 2021 . Hämtad 9 februari 2021 .
- ^ "Första fasen av AP panchayat val ser 82% valdeltagande" . The Economic Times . Hämtad 10 februari 2021 .
- ^ Jana Sena Party och Bharatiya Janata Party är en del av National Democratic Alliance (NDA) och bekämpade opinionsmätningarna gemensamt.
- ^ Jana Sena-partiet och Bharatiya Janata-partiet är en del av National Democratic Alliance (NDA) och bekämpade omröstningarna gemensamt.