2021 UEC Europamästerskapen i banor – sprint damer
Damsprint vid UEC European Track 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Tissot Velodrome , Grenchen | |||||||||
Datum | 6–7 oktober | |||||||||
Konkurrenter | 17 från 11 nationer | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
2021 UEC European Ban Championships | ||
---|---|---|
Sprinta | män | kvinnor |
Lagsprint | män | kvinnor |
Lagjakt | män | kvinnor |
Keirin | män | kvinnor |
Omnium | män | kvinnor |
Madison | män | kvinnor |
Tidsprövning | män | kvinnor |
Individuell jakt | män | kvinnor |
Poänglopp | män | kvinnor |
Repa | män | kvinnor |
Elimineringslopp | män | kvinnor |
Damernas sprinttävling vid UEC European Track Championship 2021 hölls den 6 och 7 oktober 2021.
Resultat
Kvalificering
De 16 bästa ryttarna kvalificerade sig till 1/8-finalerna.
Rang | namn | Nation | Tid | Bakom | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Friedrich | Tyskland | 10,464 | F | |
2 | Mathilde Gros | Frankrike | 10,487 | +0,023 | F |
3 | Shanne Braspennincx | Nederländerna | 10,601 | +0,137 | F |
4 | Olena Starikova | Ukraina | 10,603 | +0,139 | F |
5 | Sophie Capewell | Storbritannien | 10,734 | +0,270 | F |
6 | Hetty van de Wouw | Nederländerna | 10,736 | +0,272 | F |
7 | Anastasia Voynova | Ryssland | 10,764 | +0,300 | F |
8 | Pauline Grabosch | Tyskland | 10,785 | +0,321 | F |
9 | Daria Shmeleva | Ryssland | 10,880 | +0,416 | F |
10 | Miriam Vece | Italien | 10,894 | +0,430 | F |
11 | Blaine Ridge-Davis | Storbritannien | 11.025 | +0,561 | F |
12 | Nicky Degrendele | Belgien | 11.157 | +0,693 | F |
13 | Veronika Jaborníková | Tjeckien | 11.248 | +0,784 | F |
14 | Elena Bissolati | Italien | 11,278 | +0,814 | F |
15 | Nikola Sibiak | Polen | 11,285 | +0,821 | F |
16 | Helena Casas | Spanien | 11.308 | +0,844 | F |
17 | Oleksandra Lohviniuk | Ukraina | 11.322 | +0,858 |
1/8 finaler
Heatvinnare gick vidare till kvartsfinal.
Värme | Rang | namn | Nation | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lea Friedrich | Tyskland | X | F |
1 | 2 | Helena Casas | Spanien | +0,152 | |
2 | 1 | Mathilde Gros | Frankrike | X | F |
2 | 2 | Nikola Sibiak | Polen | +0,931 | |
3 | 1 | Shanne Braspennincx | Nederländerna | X | F |
3 | 2 | Elena Bissolati | Italien | +1,445 | |
4 | 1 | Olena Starikova | Ukraina | X | F |
4 | 2 | Veronika Jaborníková | Tjeckien | +0,105 | |
5 | 1 | Sophie Capewell | Storbritannien | X | F |
5 | 2 | Nicky Degrendele | Belgien | +0,031 | |
6 | 1 | Hetty van de Wouw | Nederländerna | X | F |
6 | 2 | Blaine Ridge-Davis | Storbritannien | +0,435 | |
7 | 1 | Anastasia Voynova | Ryssland | X | F |
7 | 2 | Miriam Vece | Italien | +0,105 | |
8 | 1 | Daria Shmeleva | Ryssland | X | F |
8 | 2 | Pauline Grabosch | Tyskland | +0,005 |
Kvartsfinal
Matcher utökas till ett bäst-av-tre-format här; vinnarna går vidare till semifinal.
Värme | Rang | namn | Nation | Lopp 1 | Lopp 2 | Beslutare ( ir ) | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lea Friedrich | Tyskland | X | X | F | |
1 | 2 | Daria Shmeleva | Ryssland | +0,227 | +0,095 | ||
2 | 1 | Mathilde Gros | Frankrike | X | +0,300 | X | F |
2 | 2 | Anastasia Voynova | Ryssland | +0,032 | X | +0,147 | |
3 | 1 | Shanne Braspennincx | Nederländerna | X | X | F | |
3 | 2 | Hetty van de Wouw | Nederländerna | +0,096 | +0,097 | ||
4 | 1 | Olena Starikova | Ukraina | +0,019 | X | X | F |
4 | 2 | Sophie Capewell | Storbritannien | X | +0,092 | +0,119 |
Semifinaler
Vinnarna går vidare till guldmedaljfinalen; förlorarna går vidare till bronsfinalen.
Värme | Rang | namn | Nation | Lopp 1 | Lopp 2 | Beslutare ( ir ) | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lea Friedrich | Tyskland | +0,012 | X | X | QG |
1 | 2 | Olena Starikova | Ukraina | X | +0,079 | +0,028 | QB |
2 | 1 | Shanne Braspennincx | Nederländerna | X | X | QG | |
2 | 2 | Mathilde Gros | Frankrike | +0,118 | +0,068 | QB |
Final
Rang | namn | Nation | Lopp 1 | Lopp 2 | Beslutare ( ir ) |
---|---|---|---|---|---|
Final i guldmedalj | |||||
Shanne Braspennincx | Nederländerna | X | X | ||
Lea Friedrich | Tyskland | +0,092 | +0,024 | ||
Bronsmedaljfinal | |||||
Mathilde Gros | Frankrike | X | X | ||
4 | Olena Starikova | Ukraina | +0,040 | +0,045 |