2021 NC State Wolfpack damfotbollslag
2021 NC State Wolfpack damfotboll | |
---|---|
NCAA Tournament , andra omgången | |
Konferens | Atlantkustens konferens |
Spela in | 9–9–2 (4–6–0 ACC) |
Huvudtränare |
|
Assisterande tränare |
|
Hemmastadion | Dail fotbollsplan |
ACC ställning i fotboll för damer 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Nr 8 Virginia <a i=4> † <a i=6> y y | 8 | – | 0 | – | 2 | .900 | 18 | – | 3 | – | 2 | .826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ Nr 1 Florida State <a i=4> ‡ <a i=6> y y | 7 | – | 1 | – | 2 | .800 | 21 | – | 1 | – | 3 | .900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 5 Duke <a i=4>y y | 7 | – | 2 | – | 1 | .750 | 16 | – | 4 | – | 1 | .786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 16 Notre Dame <a i=4>y y | 7 | – | 3 | – | 0 | .700 | 14 | – | 6 | – | 2 | .682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson <a i=2>y y | 6 | – | 3 | – | 1 | .650 | 12 | – | 7 | – | 1 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 14 North Carolina <a i=4>y y | 5 | – | 2 | – | 3 | .650 | 12 | – | 3 | – | 3 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 25 Wake Forest <a i=4> y y | 6 | – | 4 | – | 0 | .600 | 16 | – | 6 | – | 0 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech <a i=2>y y | 5 | – | 3 | – | 2 | .600 | 12 | – | 6 | – | 2 | .650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Pittsburgh | 4 | – | 6 | – | 0 | .400 | 11 | – | 7 | – | 0 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC-tillstånd <a i=2>y y | 4 | – | 6 | – | 0 | .400 | 9 | – | 9 | – | 2 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Louisville | 3 | – | 6 | – | 1 | .350 | 7 | – | 7 | – | 2 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston <a i=1>College | 1 | – | 9 | – | 0 | .100 | 7 | – | 10 | – | 1 | .417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL <a i=1>) | 1 | – | 9 | – | 0 | .100 | 4 | – | 12 | – | 0 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Syracuse | 0 | – | 10 | – | 0 | .000 | 4 | – | 12 | – | 1 | .265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Konferensmästare ‡ – ACC-turneringsmästare 2021 y – Inbjuden till NCAA-turneringen Från och med den 7 december 2021 Ranking från United Soccer Coaches omröstning Källa: The ACC |
2021 NC State Wolfpack damfotbollslag representerade NC State University under 2021 NCAA Division I damfotbollssäsong . Wolfpack leddes av huvudtränaren Tim Santoro, på sin tionde säsong. De spelade hemmamatcher på Dail Soccer Field . Detta var lagets 38:e säsong som spelade organiserad collegefotboll för damer och deras 35:e spelar i Atlantic Coast Conference .
Wolfpack avslutade säsongen 9–9–2 totalt och 4–6–0 i ACC-spel för att sluta oavgjort på en nionde plats. De kvalificerade sig inte till ACC-turneringen . De fick ett stort bud till NCAA-turneringen . Som ett unseedat lag i Florida State Bracket besegrade de South Florida i första omgången innan de förlorade mot fjärdeseedade Pepperdine i andra omgången för att avsluta sin säsong.
Föregående säsong
På grund av covid-19-pandemin spelade ACC ett reducerat schema 2020 och NCAA-turneringen sköts upp till 2021. ACC spelade inte ett ligaschema för våren, men tillät lag att spela icke-konferensmatcher som skulle räknas mot deras 2020 rekord i upptakten till NCAA-turneringen.
Wolfpack spelade inte under höstsäsongen. Men de återupptog spelet för vårens icke-konferenssäsong.
Wolfpacken avslutade vårsäsongen 5–3–1 och fick ingen större inbjudan till NCAA-turneringen . Deras icke-inbjudan bröt en fyra år lång rad av att bli inbjuden till turneringen.
Trupp
Roster
- Från och med den 10 januari 2022
Obs: Flaggor indikerar landslaget enligt definitionen under FIFA:s behörighetsregler . Spelare kan ha mer än en icke-FIFA-nationalitet.
|
|
Laghantering
Placera | Personal |
---|---|
Atletisk chef | Boo Corrigan |
Huvudtränare | Tim Santoro |
Biträdande huvudtränare | Glen Tourville |
Tränarassistent | Steve McKenna |
Verksamhetsdirektör | Kim Kern |
Källa:
Schema
Källa:
Datum Tid, TV |
Rank # | Motståndare # | Resultat | Spela in |
Plats (Närvaro) Stad, delstat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utställning | |||||||||||
7 augusti * 19:00 |
Kustnära Carolina | W 3–1 | – |
Dail fotbollsplan Raleigh, NC |
|||||||
12 augusti * 14.00 |
mot nr 12 West Virginia | T 1–1 | – |
Thompson Field Blackburg, VA |
|||||||
Icke-konferens ordinarie säsong | |||||||||||
19 augusti * 16:00, FloSports |
vid nr 9 Georgetown | T 2–2 2OT | 0–0–1 |
Shaw Field (27) Washington, DC |
|||||||
22 augusti * 18:00, C-USA TV |
på Old Dominion | W 2–1 | 1–0–1 |
Old Dominion Soccer Complex (180) Norfolk, VA |
|||||||
26 augusti * 19:00, ESPN+ |
på Campbell | T 1–1 2OT | 1–0–2 |
Eakes Athletics Complex (369) Buies Creek, NC |
|||||||
29 augusti * 13:00, ACCN |
Nr 10 South Carolina | L 1–2 | 1–1–2 |
Dail fotbollsplan (651) Raleigh, NC |
|||||||
2 september * 19:00, ESPN+ |
vid UNC Greensboro | W 3–0 | 2–1–2 |
UNCG Soccer Stadium (993) Greensboro, NC |
|||||||
5 september * 19:00, ACCNX |
Elon | W 1–0 | 3–1–2 |
Dail Soccer Field (572) Raleigh, NC |
|||||||
9 september * 16:30, ACCNX |
mot Oklahoma | W 5–0 | 4–1–2 |
Klöckner Stadium (612) Charlottesville, VA |
|||||||
12 september * 15:00, ACCNX |
mot nr 11 Penn State | L 0–1 | 4–2–2 |
Klöckner Stadium (53) Charlottesville, VA |
|||||||
ACC ordinarie säsong | |||||||||||
18 september 19:00, ACCNX |
på Virginia Tech | L 0–1 |
4–3–2 (0–1–0) |
Thompson Field (1 364) Blackburg, VA |
|||||||
23 september 19:00, ACCNX |
Nr 16 Clemson | L 1–2 |
4–4–2 (0–2–0) |
Dail Soccer Field (647) Raleigh, NC |
|||||||
26 september 13:00, ACCNX |
Nr 5 Virginia | L 1–2 |
4–5–2 (0–3–0) |
Dail Soccer Field (264) Raleigh, NC |
|||||||
1 oktober 19:00, ACCNX |
Nr 20 Notre Dame | L 1–2 |
4–6–2 (0–4–0) |
Dail Soccer Field (626) Raleigh, NC |
|||||||
7 oktober 18:00, ACCN |
vid nr 4 Duke | W 2–1 OT |
5–6–2 (1–4–0) |
Koskinen Stadium (626) Durham, NC |
|||||||
10 oktober 13:00, ACCNX |
i Louisville | W 2–1 |
6–6–2 (2–4–0) |
Lynn Stadium (483) Louisville, KY |
|||||||
16 oktober 19.00, ACCNX |
Nr 3 North Carolina Rivalitet |
W 1–0 |
7–6–2 (3–4–0) |
Dail Soccer Field (1 234) Raleigh, NC |
|||||||
21 oktober 19.00, ACCNX |
vid Wake Forest | L 0–1 |
7–7–2 (3–5–0) |
Spry Stadium (722) Winston-Salem, NC |
|||||||
24 oktober 19.00, ACCNX |
Syrakusa | W 3–0 |
8–7–2 (4–5–0) |
Dail Soccer Field (296) Raleigh, NC |
|||||||
28 oktober 19.00, ACCNX |
i Pittsburgh | L 0–2 |
8–8–2 (4–6–0) |
Ambrose Urbanic Field (314) Pittsburgh, PA |
|||||||
NCAA-turnering | |||||||||||
14 november 13:00, ESPN+ |
Nr 22 South Florida första omgången |
W 2–0 | 9–8–2 |
Corbett Stadium (797) Tampa, FL |
|||||||
19 november 14:00, ACCNX |
(4) Nr 7 Pepperdine andra omgången |
L 0–3 | 9–9–2 |
Seminole Soccer Complex (258) Tallahassee, FL |
|||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från United Soccer Coaches . (#) Turneringsseedningar inom parentes. Alla tider är i Eastern . |
Ranking
Vecka | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opinionsundersökning | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Slutlig |
United fotboll | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RV | — | — | — | Inte släppt | — | |||
TopDrawer fotboll | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |