2021 FIL World Luge Championships – Herrsingel


Herrsingel vid FIL World Luge Championships 2021
2021-01-30 Men's at the FIL World Luge Championships Königssee 2021 by Sandro Halank–346.jpg
Herr vid FIL World Luge Championships Königssee 2021 av Sandro Halank–
Mötesplats Königssee bob-, rodel- och skelettbana
Plats Königssee , Tyskland
Datum 30 januari
Konkurrenter 39 från 18 nationer
Vinnande tid 1:37,810
Medaljörer
gold medal 
silver medal     Tyskland
bronze medal     Österrike
2020
2023

Herrsingeltävlingen vid FIL World Luge Championships 2021 hölls den 30 januari 2021 .

Resultat

Första åket startade 12:50 och sista åket 15:00.

Rang Haklapp namn Land Kör 1 Rang Kör 2 Rang Total Diff
1st place, gold medalist(s) 5 Roman Repilov Russian Luge Federation Ryska luggefederationen 48,805 2 49.005 1 1:37,810
2nd place, silver medalist(s) 6 Felix Loch  Tyskland 48.803 TR 1 49,069 3 1:37,872 +0,062
3rd place, bronze medalist(s) 3 David Gleirscher  Österrike 49,018 6 49,009 2 1:38,027 +0,217
4 1 Max Langenhan  Tyskland 48,891 3 49,168 6 1:38,059 +0,249
5 4 Johannes Ludwig  Tyskland 48,955 4 49,106 4 1:38,061 +0,251
6 12 Jonas Müller  Österrike 49,178 8 49,164 5 1:38,342 +0,532
7 11 Wolfgang Kindl  Österrike 49,201 10 49.200 7 1:38,401 +0,591
8 2 Sperma Pavlichenko Russian Luge Federation Ryska luggefederationen 48,993 5 49,496 10 1:38,489 +0,679
9 14 Kevin Fischnaller  Italien 49,176 7 49,498 11 1:38,674 +0,864
10 17 Chris Mazdzer  Förenta staterna 49,364 15 49,318 8 1:38,692 +0,872
11 16 Moritz Bollmann  Tyskland 49,220 11 49,563 16 1:38,783 +0,973
12 20 Jozef Ninis  Slovakien 49,428 17 49,429 9 1:38,857 +1,047
13 9 Aleksandr Gorbatcevich Russian Luge Federation Ryska luggefederationen 49,293 13 49,571 17 1:38,864 +1,054
14 21 Tucker West  Förenta staterna 49,199 9 49,670 19 1:38,869 +1,059
15 13 Nico Gleirscher  Österrike 49,361 14 49,603 18 1:38,964 +1,154
16 27 Mateusz Sochowicz  Polen 49,521 18 49,562 15 1:39,083 +1,273
17 15 Gints Bērziņš  Lettland 49,560 19 49,560 14 1:39,120 +1,310
18 26 Reid Watts  Kanada 49,387 16 49,735 22 1:39,122 +1,312
19 24 Svante Kohala  Sverige 49,689 24 49,545 12 1:39,234 +1,424
20 28 Anton Dukach  Ukraina 49,596 20 49,728 21 1:39,324 +1,514
21 10 Riks Kristens Rozītis  Lettland 49,789 25 49,546 13 1:39,335 +1,525
22 22 Andriy Mandziy  Ukraina 49,662 23 49,688 20 1:39,350 +1,540
23 8 Artūrs Dārznieks  Lettland 49,273 12 50,317 24 1:39,590 +1,780
24 30 Valentin Crețu  Rumänien 49,649 22 50,284 23 1:39,933 +2,123
25 25 Leon Felderer  Italien 49,606 21 50,388 25 1:39,994 +2,184
29 Rupert Staudinger  Storbritannien 50,196 26 Gick inte vidare
31 Marián Skupek  Slovakien 50,238 27
38 Eduard Crăciun  Rumänien 50,250 28
32 Jozef Hušla  Slovakien 50,405 29
33 Michael Lejsek  Tjeckien 50,513 30
19 Jonathan Gustafson  Förenta staterna 50,746 31
23 Lukas Gufler  Italien 50,770 32
36 Mirza Nikolajev  Bosnien och Hercegovina 51,019 33
34 Lim Nam-kyu  Sydkorea 51,149 34
37 Pavel Angelov  Bulgarien 51,757 35
40 Kacper Tarnawski  Polen 52,877 36
39 Ionuț Șișcanu  Moldavien 52,925 37
35 Theodor Turea  Rumänien 54,673 38
7 Dominik Fischnaller  Italien Slutade inte
18 Pavel Repilov Russian Luge Federation Ryska luggefederationen Startade inte