2021 Emilia-Romagna Open – Herrsingel
Herrsingel | |
---|---|
2021 Emilia-Romagna Open | |
Mästare | Sebastian Korda |
Tvåan | Marco Cecchinato |
Göra | 6–2, 6–4 |
Detta var den första upplagan av turneringen, främst skapad på grund av en veckas försening av French Open 2021 .
Sebastian Korda vann sin första ATP Tour singeltitel och besegrade Marco Cecchinato i finalen, 6–2, 6–4 utan att tappa ett set. Genom att vinna turneringen blev Korda den första amerikanska manliga tennisspelaren att vinna på europeisk lera sedan Sam Querrey 2010 .
Frön
De fyra översta fröna får ett bye till den andra omgången.
- Lorenzo Sonego (andra omgången)
- Benoît Paire (andra omgången, pensionerad)
- Albert Ramos Viñolas (andra omgången)
- Jan-Lennard Struff (kvartsfinal)
- Richard Gasquet (kvartsfinal)
- Tommy Paul (semifinal)
- Aljaž Bedene (andra omgången)
- Yoshihito Nishioka (kvartsfinal)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Förinställt
- SR = Särskild ranking
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Tommy Paul | 3 | 3 | ||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | |||||||||||
toalett | Marco Cecchinato | 2 | 4 | ||||||||||
toalett | Marco Cecchinato | 7 7 | 1 | 6 | |||||||||
Jaume Munar | 6 2 | 6 | 1 |
Övre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | L Sonego | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
toalett | En Seppi | 3 | 4 | S Korda | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
S Korda | 6 | 6 | S Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Mager | 6 | 1 | 2 | 8 | Y Nishioka | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
L Musetti | 4 | 6 | 6 | L Musetti | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 3 | 6 3 | 8 | Y Nishioka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Y Nishioka | 3 | 6 | 7 7 | S Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | T Paul | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | JL Struff | 6 | 4 | 7 7 | |||||||||||||||||||||||
toalett | F Cobolli | 3 | 7 8 | 7 7 | toalett | F Cobolli | 4 | 6 | 6 2 | ||||||||||||||||||
M Giron | 6 | 6 6 | 6 4 | 4 | JL Struff | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 7 | 2 | 6 | T Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Veselý | 7 9 | 6 | J Veselý | 7 7 | 6 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
S Travaglia | 5 | 4 | 6 | T Paul | 6 3 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | T Paul | 7 | 6 |
Nedre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
7 | En Bedene | 6 | 7 10 | ||||||||||||||||||||||||
S Caruso | 4 | 6 8 | 7 | En Bedene | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
toalett | M Cecchinato | 6 | 7 7 | toalett | M Cecchinato | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
F | R Brancaccio | 3 | 6 5 | toalett | M Cecchinato | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 6 4 | 7 | 3 | LL | N Gombos | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
LL | N Gombos | 7 7 | 5 | 6 | LL | N Gombos | 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | En Ramos Viñolas | 3 | 7 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
toalett | M Cecchinato | 7 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | R Gasquet | 6 | 6 | J Munar | 6 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
F | D Altmaier | 3 | 3 | 5 | R Gasquet | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
G Simon | 0 | 4 | F | P Martinez | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
F | P Martinez | 6 | 6 | 5 | R Gasquet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
J Munar | 6 | 7 7 | J Munar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F | M Ymer | 3 | 6 5 | J Munar | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | B par | 5 | 1 r |
Kvalificering
Frön
- Norbert Gombos (kvaltävling, lucky loser)
- James Duckworth (första omgången)
- Pedro Martínez (kvalificerad)
- Mikael Ymer (kvalificerad)
- Benjamin Bonzi (kvaltävling)
- Philipp Kohlschreiber (första omgången)
- Daniel Altmaier (kvalificerad)
- Matteo Viola (kvaltävling)
Kval
Lycklig förlorare
Kvaldragning
Första kvalet
Första omgången | Kvaltävling | ||||||||||||
1 | Norbert Gombos | 4 | |||||||||||
Max Purcell | 1 r | ||||||||||||
1 | Norbert Gombos | 6 6 | 6 8 | ||||||||||
7 | Daniel Altmaier | 7 8 | 7 10 | ||||||||||
Pavel Kotov | 3 | 1 | |||||||||||
7 | Daniel Altmaier | 6 | 6 |
Andra kvalet
Första omgången | Kvaltävling | ||||||||||||
2 | James Duckworth | 5 | 3 | ||||||||||
toalett | Raúl Brancaccio | 7 | 6 | ||||||||||
toalett | Raúl Brancaccio | 6 | 6 | ||||||||||
Teymuraz Gabashvili | 3 | 3 | |||||||||||
Teymuraz Gabashvili | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
6 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 5 | 2 |
Tredje kvalet
Första omgången | Kvaltävling | ||||||||||||
3 | Pedro Martínez | 6 | 6 | ||||||||||
toalett | Francesco Passaro | 4 | 1 | ||||||||||
3 | Pedro Martínez | 6 | 5 | 7 7 | |||||||||
5 | Benjamin Bonzi | 4 | 7 | 6 4 | |||||||||
Ulises Blanch | 3 | 5 | |||||||||||
5 | Benjamin Bonzi | 6 | 7 |
Fjärde kvalet
Första omgången | Kvaltävling | ||||||||||||
4 | Mikael Ymer | 6 | 6 | ||||||||||
Facundo Mena | 1 | 4 | |||||||||||
4 | Mikael Ymer | 6 | 3 | 6 | |||||||||
8 | Matteo Viola | 4 | 6 | 0 | |||||||||
Evgeny Karlovskiy | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
8 | Matteo Viola | 7 | 5 | 7 |
externa länkar
Kategorier: