2021 BYU Cougars softbolllag
2021 BYU Cougars softball | |
---|---|
Konferens | Västkustkonferensen |
Spela in | 38–17 (11–1 WCC) |
Huvudtränare |
|
Assisterande tränare |
|
Hemmastadion | Gail Miller Field |
2021 West Coast Conference Softbollställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† BYU <a i=2> † <a i=4> y y | 11 | – | 1 | – | 0 | .917 | 38 | – | 17 | – | 0 | .691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola <a i=1>Marymount | 10 | – | 5 | – | 0 | .667 | 22 | – | 21 | – | 0 | .512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Stilla havet | 4 | – | 5 | – | 0 | .444 | 14 | – | 14 | – | 1 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary <a i=1>'s | 4 | – | 8 | – | 0 | .333 | 13 | – | 24 | – | 0 | .351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San <a i=1>Diego | 5 | – | 10 | – | 0 | .333 | 13 | – | 29 | – | 0 | .310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa <a i=1>Clara | 5 | – | 10 | – | 0 | .333 | 8 | – | 20 | – | 0 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific avbröt sin säsong den 5 maj 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion y – Inbjuden till NCAA-turneringen Från och med den 21 maj 2021 Ranking från NFCA |
BYU Cougars softbolllag 2021 representerar Brigham Young University under 2021 NCAA Division I softballsäsongen. Gordon Eakin går in i året som huvudtränare för Cougars för en 19:e säsong i rad. 2021 är den åttonde säsongen för Cougars som medlemmar i WCC i softball. Cougars gick in i 2021 efter att ha vunnit sina senaste 11 konferensmästerskap, även om de aldrig kom till konferensspel 2020 på grund av covid- 19- pandemin.
2021 Lista
2021 BYU Cougars Roster
|
||||||
|
|
|
Schema
Datum | Tid | Motståndare | Rank # | Webbplats | Resultat | Närvaro | Vinnande Pitcher | Förlorar Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajakawa Classic | |||||||||
11 februari* | 3:00 PÅ EFTERMIDDAGEN | #16 Arizona State | Alberta B. Farrington Softball Stadium • Tempe, AZ | L 2–7 | 235 | Cielo Meza (1–0) | Autumn Moffat-Korth (0–1) | ||
11 februari* | 17:30 | #16 Arizona State | Alberta B. Farrington Softball Stadium • Tempe, AZ | L 5–7 (8) | 235 | Allison Royalty (1–0) | Arissa Paulson (0–1) | ||
12 februari* | 3:00 PÅ EFTERMIDDAGEN | Utah | Alberta B. Farrington Softball Stadium • Tempe, AZ | L 0–1 | 146 | Sydney Sandez (1–0) | Autumn Moffat-Korth (0–2) | ||
13 februari* | 12:00 | Seattle | Alberta B. Farrington Softball Stadium • Tempe, AZ | W 4–3 | 132 | Autumn Moffat-Korth (1–2) | Stefanie Madrigal (0–2) | ||
St George Classic | |||||||||
18 februari* | 13:00 | #2 Washington | Karl Brooks Field • St. George, UT | L 1–4 | 122 | Gabbie Plain (2–0) | Carley Brown (0–1) | ||
19 februari* | 11:00 FÖRMIDDAG | Utah State | Canyons Softball Complex • St. George, UT | W 6–3 | 30 | Arissa Paulson (1–1) | Jessica Stewart (0–3) | ||
19 februari* | 13:30 | Montana | Canyons Softball Complex • St. George, UT | W 9–0 (5) | 30 | Autumn Moffat-Korth (2–2) | Ashley Ward (0–2) | ||
20 februari* | 11:00 FÖRMIDDAG | Utah Valley | Canyons Softball Complex • St. George, UT | W 7–2 | 50 | Arissa Paulson (2–1) | Devyn Cretz | ||
20 februari* | 13:30 | Nevada | Canyon Softball Complex • St. George, UT | W 7–1 | 50 | Autumn Moffat-Korth (3–2) | Blake Craft (2–2) | ||
Arizona turnering | |||||||||
25 februari* | 14:00 | Seattle | Hillenbrand Stadium • Tucson, AZ | W 4–0 | 32 | Autumn Moffat-Korth (4–2) | Shi Smith (2–4) | ||
25 februari* | 17:00 | #3 Arizona | Hillenbrand Stadium • Tucson, AZ | L 0–12 (5) | 0 | Alyssa Dengam (3–0) | Arissa Paulson (2–2) | ||
26 februari* | 12:00 | Oregon State | Hillenbrand Stadium • Tucson, AZ | L 3–10 | 0 | Mariah Mazon (4–0) | Autumn Moffat-Korth (4–3) | ||
27 februari* | 3:00 PÅ EFTERMIDDAGEN | delstaten Colorado | Hillenbrand Stadium • Tucson, AZ | Inställt | CSU drog sig ur Arizona Tournament på grund av covid-19- protokoll | ||||
27 februari* | 18:00 | delstaten Colorado | Hillenbrand Stadium • Tucson, AZ | Inställt | CSU drog sig ur Arizona Tournament på grund av covid-19- protokoll | ||||
27 februari* | 14:00 | #3 Arizona | Hillenbrand Stadium • Tucson, AZ | L 3–11 (6) | 0 | Mariah Lopez (3–0) | Autumn Moffat-Korth (4–4) | ||
DeMarani Invitational | |||||||||
4 mars* | 16:30 | Cal | Smith Family Stadium • Stanford, CA | W 8–7 (8) | 0 | Carley Brown (1–1) | Sona Halijian (1–3) | ||
4 mars* | 19:00 | Stanford | Smith Family Stadium • Stanford, CA | L 3–5 | 0 | Alana Vawter (5–0) | Arissa Paulson (2–3) | ||
5 mars* | 14:00 | UCSB | Smith Family Stadium • Stanford, CA | W 4–1 | 0 | Autumn Moffat-Korth (5–4) | Alyssa Molina (0–2) | ||
6 mars* | 12:30 | Nevada | Smith Family Stadium • Stanford, CA | Inställt | Nevada drog sig ur DeMarani-turneringen på grund av covid-19- protokoll | ||||
6 mars* | 3:00 PÅ EFTERMIDDAGEN | Stanford | Smith Family Stadium • Stanford, CA | L 2–3 | 0 | Alana Vawter (6–0) | Autumn Moffat-Korth (5–5) | ||
Vanlig säsong | |||||||||
10 mars* | 14:00 | Sam Houston State | Bobcat Softball Stadium • San Marcos, TX | W 12–2 (5) | 0 | Arissa Paulson (3–3) | Regan Dunn (2–2) | ||
11 Mars* | 17:00 | Texas State | Bobcat Softball Stadium • San Marcos, TX | L 1–2 | 237 | Jessica Mullins (5–2) | Autumn Moffat-Korth (5–6) | ||
12e Mars* | 14:00 | UTSA | Bobcat Softball Stadium • San Marcos, TX | W 11–2 (5) | 0 | Arissa Paulson (4–3) | Clarissa Hernandez (1–2) | ||
13 mars* | 13:00 | #10 Texas | Red och Charline McCombs Field • Austin, TX | L 7–10 | 0 | Molly Jacobsen (5–1) | Autumn Moffat-Korth (5–7) | ||
13 mars* | 16:00 | Tarleton State | Red och Charline McCombs Field • Austin, TX | W 7–1 | 446 | Autumn Moffat-Korth (6–7) | Tristan Bridges (2–7) | ||
24 mars* | 17:00 | Stanford | Gail Miller Field • Provo, UT | L 4–5 | 215 | Maddy Dwyer (2–0) | Autumn Moffat-Korth (6–8) | ||
26 mars* | 14:30 | Boise State | Gail Miller Field • Provo, UT | L 4–6 | 759 | Hannah Bailey (4–0) | Carley Brown (1–2) | ||
26 mars* | 17:00 | Boise State | Gail Miller Field • Provo, UT | W 4–1 | 759 | Autumn Moffat-Korth (7–8) | Sara Johnson (0–7) | ||
27 mars* | 3:30 PM | Södra Utah | Gail Miller Field • Provo, UT | W 8–0 (6) | 799 | Arissa Paulson (5–3) | Tyler Denhart | ||
30 mars* | 17:00 | #14 Arizona State | Gail Miller Field • Provo, UT | Inställt | på grund av okänd hälsonödsituation, men det var inte covid-19- protokoll | ||||
1 april* | 18:00 | #25 Baylor | Gail Miller Field • Provo, UT | W 4–1 | 280 | Autumn Moffat-Korth (8–8) | Gia Rodoni (7–4) | ||
2 april* | 13:00 | #25 Baylor | Gail Miller Field • Provo, UT | W 7–5 | 379 | Carley Brown (2–2) | Sidney Mansell (6–1) | ||
2 april* | 15:50 | #25 Baylor | Gail Miller Field • Provo, UT | W 7–5 | 379 | Autumn Moffat-Korth (9–8) | Aliyah Binford (5–2) | ||
6 april* | 3:30 PM | Utah State | Gail Miller Field • Provo, UT | W 4–0 | 365 | Autumn Moffat-Korth (10–8) | Jes Stewart (9–9) | ||
9 april | 16:00 | Saint Mary's | Louis Guisto Field • Moraga, CA | W 10–6 | 30 | Carley Brown (3–2) | Kayla Scott (2–4) | ||
10 april | 13:00 | Saint Mary's | Louis Guisto Field • Moraga, CA | W 8–5 | 40 | Arissa Paulson (6–3) | Eileen Perez (1–4) | ||
10 april | 3:00 PÅ EFTERMIDDAGEN | Saint Mary's | Louis Guisto Field • Moraga, CA | W 1–0 | 55 | Autumn Moffat-Korth (11–8) | Sofia Earle (4–8) | ||
13 april* | 18:00 | staten Idaho | Gail Miller Field • Provo, UT | W 10–1 (5) | 616 | Autumn Moffat-Korth (12–8) | Emma McMurray (0–5) | ||
UCCU Crosstown Clash | |||||||||
14 april* | 18:00 | Utah Valley | Gail Miller Field • Provo, UT | W 8–2 | 120 | Arissa Paulson (7–3) | Devyn Cretz (9–10) | ||
Vanlig säsong | |||||||||
15 april* | 17:00 | Södra Utah | Gail Miller Field • Provo, UT | W 8–0 (5) | 162 | Autumn Moffat-Korth (13–8) | Payton Goodrich (2–7) | ||
Deserets första duell | |||||||||
21 april* | 18:00 | Utah | Gail Miller Field • Provo, UT | W 7–6 | 497 | Carley Brown (4–2) | Sydney Sandez (7–5) | ||
Vanlig säsong | |||||||||
23 april | 17:00 | San Diego | Gail Miller Field • Provo, UT | W 3–1 | 350 | Autumn Moffat-Korth (14–8) | Madison Earnshaw (3–10) | ||
23 april | 19:00 | San Diego | Gail Miller Field • Provo, UT | W 11–3 (5) | 350 | Arissa Paulson (8–3) | Courtney Rose (1–8) | ||
24 april | 13:00 | San Diego | Gail Miller Field • Provo, UT | W 3–0 | 290 | Autumn Moffat-Korth (15–8) | Madison Earnshaw (3–11) | ||
UCCU Crosstown Clash | |||||||||
27 april* | 17:00 | Utah Valley | Wolverine Field • Orem, UT | L 1–8 | 229 | Brooke Carter (4–5) | Carley Brown (4–3) | ||
Vanlig säsong | |||||||||
30 april | 3:00 PÅ EFTERMIDDAGEN | Loyola Marymount | Smith Field • Los Angeles , CA | W 5–2 | 50 | Autumn Moffat-Korth (16–8) | Marina Vitalich (12–8) | ||
1 maj | 13:00 | Loyola Marymount | Smith Field • Los Angeles, CA | L 2–3 (10) | 65 | Marina Vitalich (13-8) | Arissa Paulson (8–4) | ||
1 maj | 16:30 | Loyola Marymount | Smith Field • Los Angeles, CA | W 9–1 (6) | 60 | Autumn Moffat-Korth (17–8) | Marina Vitalich (13-9) | ||
4 maj* | 3:00 PÅ EFTERMIDDAGEN | Södra Utah | Kathryn Berg Field • Cedar City, UT | W 9–0 (5) | 100 | Arissa Paulson (9–4) | Tyler Denhart (8–12) | ||
7 maj* | 17:00 | Santa Clara | SCU Softbollplan • Santa Clara, CA | W 9–0 (6) | 35 | Autumn Moffat-Korth (18–8) | Lauren Anderson (2–7) | ||
7 maj | 19:30 | Santa Clara | SCU Softbollplan • Santa Clara, CA | W 15–2 (5) | 35 | Arissa Paulson (10–4) | Zoe Straughn (2–3) | ||
8 maj | 14:00 | Santa Clara | SCU Softbollplan • Santa Clara, CA | W 6–1 | 40 | Autumn Moffat-Korth (19–8) | Liyah Lopez (3–4) | ||
10 maj* | 14:00 | Dixie State | Gail Miller Field • Provo, UT | W 7–1 | 350 | Autumn Moffat-Korth (20–8) | Carissa Burgess (13–13) | ||
10 maj* | 16:00 | Dixie State | Gail Miller Field • Provo, UT | W 8–2 | 350 | Arissa Paulson (11–4) | Ashtyn Bauerle (5–10) | ||
11 maj* | 16:00 | Utah State | Johnson Softball Field • Logan, UT | W 4–0 | 197 | Autumn Moffat-Korth (21–8) | Delaney Hull (3–8) | ||
14 maj | 17:00 | Stilla havet | Gail Miller Field • Provo, UT | Inställt | Pacific ställde in sin säsong med anledning av hälso- och välmåendeproblem den 5 maj | ||||
14 maj | 19:00 | Stilla havet | Gail Miller Field • Provo, UT | Inställt | Pacific ställde in sin säsong med anledning av hälso- och välmåendeproblem den 5 maj | ||||
15 maj | 13:00 | Stilla havet | Gail Miller Field • Provo, UT | Inställt | Pacific ställde in sin säsong med anledning av hälso- och välmåendeproblem den 5 maj | ||||
2021 NCAA Division I softballturnering | |||||||||
20 maj* | 17:30 | #21 Virginia Tech | Alberta B. Farrington Softball Stadium • Tempe, AZ | L 2–5 | 574 | Keely Rochard (26–8) | Autumn Moffat-Korth (21–9) | ||
21 maj* | 16:30 | Södra Illinois | Alberta B. Farrington Softball Stadium • Tempe, AZ | W 7–2 | 550 | Autumn Moffat-Korth (22–9) | Sarah Harness (22–6) | ||
21 maj* | 20:00 | #12 (13) Arizona State | Alberta B. Farrington Softball Stadium • Tempe, AZ | W 9–8 | 689 | Arissa Paulson (12–4) | Lindsay Lopez (16–7) | ||
22 maj* | 16:00 | #21 Virginia Tech | Alberta B. Farrington Softball Stadium • Tempe, AZ | L 4–11 | 719 | Keely Rochard (28–8) | Autumn Moffat-Korth (22–10) | ||
*Icke-konferensspel. Alla tider är i Mountain Time Zone . |
TV och strömmande sändningsinformation
- Arizona State: Matt Venezia & Mac Friday ( P12+ ASU )
- Arizona State: Ben Pokorny & Mac Friday (P12+ ASU)
- Washington: Inga kommentarer ( YouTube )
- Seattle: Inga kommentarer ( FloSoftball )
- Arizona: Danny Martinez ( P12+ ARIZ )
- Oregon State: Ingen kommentar (P12+ ARIZ)
- Arizona: Danny Martinez (P12+ ARIZ)
- Stanford: Joaquin Wallace ( P12+ STAN )
- Stanford: Jenna Becerra (P12+ STAN)
- Texas: Tyler Denning & Erin Miller ( LHN )
- Tarleton State: Tyler Denning & Erin Miller (LHN)
- Stanford: Spencer Linton & Gary Sheide ( BYUtv.org )
- Boise State DH: Jarom Jordan & Gary Sheide (BYUtv.org)
- Södra Utah: Jarom Jordan & Spencer Linton ( BYUtv )
- Baylor: Spencer Linton & Caitlyn Alldredge (BYUtv.org)
- Baylor DH: Spencer Linton & Caitlyn Alldredge (BYUtv.org)
- Utah State: Spencer Linton & Caitlyn Alldredge (BYUtv.org)
- Saint Mary's: Ingen kommentar ( WCC Net )
- Saint Mary's DH: Ingen kommentar (WCC Net)
- Idaho State: Jarom Jordan & Caitlyn Alldredge (BYUtv.org)
- Utah Valley: Spencer Linton & Caitlyn Alldredge (BYUtv.org)
- Södra Utah: Spencer Linton & Caitlyn Alldredge (BYUtv.org)
- Utah: Spencer Linton & Caitlyn Alldredge (BYUtv.org)
- San Diego DH: Spencer Linton & Caitlyn Alldredge (BYUtv.org)
- San Diego: Spencer Linton & Caitlyn Alldredge (BYUtv.org)
- Utah Valley: Ryan Pickens & Josh Kallunki ( WAC DN )
- Loyola Marymount: Ingen kommentar (YouTube)
- Loyola Marymount DH: Ingen kommentar (YouTube)
- Södra Utah: Kylee Young ( Pluto TV )
- Santa Clara DH: Ingen kommentar (YouTube)
- Santa Clara: Ingen kommentar (YouTube)
- Dixie State DH: Spencer Linton & Caitlyn Alldredge (BYUtv.org)
- Utah State: Adam Larson & Aaron ( MW Net )
- Virginia Tech: John Schriffen & Jennie Ritter ( ESPN3 )
- Södra Illinois: John Schriffen & Jennie Ritter (ESPN3)
- Arizona State: John Schriffen & Jennie Ritter (ESPN3)
- Virginia Tech: John Schriffen & Jennie Ritter ( ACCN )
Se även
- 2020 BYU Cougars fotbollslag
- 2020–21 BYU Cougars basketlag för herrar
- 2020–21 BYU Cougars dambasketlag
- 2020–21 BYU Cougars damfotbollslag
- 2020–21 BYU Cougars dam volleybollag
- 2021 BYU Cougars volleybollag för män
- BYU Cougars basebolllag 2021
externa länkar
Kategorier: