2021–22 Grand Canyon Antelopes dambasketlag
2021–22 Grand Canyon Antelopes dambasket | |
---|---|
Konferens | Western Athletic Conference |
Spela in | 22–9 (14–4 WAC) |
Huvudtränare |
|
Assisterande tränare |
|
Hemma arena | GCU Arena |
2021–22 WAC basketställning för damer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen F. Austin † | 17 | – | 1 | .944 | 28 | – | 5 | .848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Canyon | 14 | – | 4 | .778 | 22 | – | 10 | .688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalifornien Baptist * | 13 | – | 5 | .722 | 23 | – | 9 | .719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah Valley | 10 | – | 8 | .556 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian | 9 | – | 9 | .500 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Houston State | 9 | – | 9 | .500 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarleton State * | 8 | – | 10 | .444 | 16 | – | 13 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 15 | .483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas–Rio Grande Valley | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 19 | .424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seattle | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 19 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dixie State * | 6 | – | 12 | .333 | 10 | – | 19 | .345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten New Mexico | 6 | – | 12 | .333 | 10 | – | 19 | .345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten Chicago | 3 | – | 15 | .167 | 4 | – | 23 | .148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* inte kvalificerad för 2022 NCAA-turneringen på grund av övergången från Division II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2022 WAC- turneringsvinnare |
2021–22 Grand Canyon Antelopes dambasketlag representerar Grand Canyon University i Phoenix, Arizona , under NCAA Division I dambasketsäsongen 2021–22 . Antelopes, ledda av andra året huvudtränare Molly Miller, spelar sina hemmamatcher på GCU Arena som medlemmar av Western Athletic Conference .
Roster
Schema och resultat
Datum tid, TV |
Rank # | Motståndare # | Resultat | Spela in |
Plats (närvaro) stad, stat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utställning | |||||||||||
28 oktober 2021 * 18:00, ESPN+ |
Västra New Mexico | W 93–56 |
|
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||
Icke-konferens ordinarie säsong | |||||||||||
10 november 2021 * 18:00, ESPN+ |
Arizona Christian | W 95–48 | 1–0 |
GCU Arena (2 831) Phoenix, AZ |
|||||||
16 november 2021 * 18:00, ESPN+ |
Östra Washington | W 64–57 | 2–0 |
GCU Arena (615) Phoenix, AZ |
|||||||
20 november 2021 * 14:00, ESPN+ |
i Kansas City | L 62–89 | 2–1 |
Swinney Recreation Center (1 199) Kansas City, MO |
|||||||
26 november 2021 * 14:00, ESPN+ |
Nicholls GCU Basketklassiker för damer |
W 103–55 | 3–1 |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||
27 november 2021 * 14:00, ESPN+ |
Houston Baptist GCU Basketklassiker för kvinnor |
W 63–54 | 4–1 |
GCU Arena (263) Phoenix, AZ |
|||||||
1 dec 2021 * 18:00, ESPN+ |
Park (Ariz.) | W 98–48 | 5–1 |
GCU Arena (313) Phoenix, AZ |
|||||||
4 dec 2021 * 14:00 |
vid Cal State Fullerton | L 53–60 | 5–2 |
Titan Gym (287) Fullerton, CA |
|||||||
9 dec 2021 * 18:00 |
i norra Arizona | L 77–108 | 5–3 |
Walkup Skydome (227) Flagstaff, AZ |
|||||||
17 december 2021 * 15.00 |
mot Liberty South Padre Island Classic |
L 61–76 | 5–4 |
South Padre Island Convention Center (187) South Padre Island, TX |
|||||||
18 december 2021 * 16:00 |
mot UTSA South Padre Island Classic |
W 62–52 | 6–4 |
TBA (411) South Padre Island, TX |
|||||||
23 december 2021 * 12:00, ESPN+ |
UC Irvine | W 58–53 | 7–4 |
GCU Arena (486) Phoenix, AZ |
|||||||
WAC konferenssäsong | |||||||||||
30 december 2021 18:00, ESPN+ |
staten Chicago |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||||
6 januari 2022 18:00, ESPN+ |
Texas–Rio Grande Valley |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||||
8 januari 2022 14:00, ESPN+ |
Lamar |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||||
13 januari 2022 kl. 18.00, ESPN+ |
hos Abilene Christian |
Teague Center Abilene, TX |
|||||||||
15 januari 2022 14:00, ESPN+ |
i Tarleton State |
Wisdom Gymnasium Stephenville, TX |
|||||||||
20 januari 2022 18:00, ESPN+ |
Stephen F. Austin |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||||
22 januari 2022 14:00, ESPN+ |
Sam Houston State |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||||
29 januari 2022 14:00, ESPN+ |
staten New Mexico |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||||
3 februari 2022 18:00, ESPN+ |
i Seattle |
Redhawk Center Seattle, WA |
|||||||||
5 februari 2022 13:00, ESPN+ |
på California Baptist |
CBU Events Center Riverside, CA |
|||||||||
10 februari 2022 18:00, ESPN+ |
Utah Valley |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||||
12 februari 2022 14:00, ESPN+ |
Dixie State |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||||
17 februari 2022 18:00, ESPN+ |
Kalifornien baptist |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||||
19 februari 2022 14:00, ESPN+ |
i staten New Mexico |
Pan American Center Las Cruces, NM |
|||||||||
24 februari 2022 18:00, ESPN+ |
staten Chicago |
GCU Arena Phoenix, AZ |
|||||||||
26 februari 2022 15:00, ESPN+ |
i Sam Houston State |
Bernard Johnson Coliseum Huntsville, TX |
|||||||||
3 mars 2022 18:00, ESPN+ |
i Utah Valley |
UCCU Center Orem, UT |
|||||||||
5 mars 2022 15:00, ESPN+ |
i Dixie State |
Burns Arena St. George, UT |
|||||||||
WAC-turnering | |||||||||||
8–12 mars 2022 TBA |
kontra TBA |
Orleans Arena Paradise, NV |
|||||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från AP Poll . (#) Turneringsseedningar inom parentes. Alla tider är i Mountain Standard Time . |