2020 New Brunswick Scotties Tournament of Hearts
2020 New Brunswick Scotties Tournament of Hearts | |
---|---|
Värdstad | Rothesay, New Brunswick |
Arena | Riverside Golf and Curling Club |
Datum | 23–26 januari |
Vinnare | Team Crawford |
Curlingklubb | Gage Golf & CC, Oromocto |
Hoppa | Andrea Crawford |
Tredje | Jennifer Armstrong |
Andra | Jillian Babin |
Leda | Katie Forward |
Tränare | Daryell Nowlan |
Finalist | Sylvie Quillian |
« 2019
2023 »
|
New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 2020 , provinsmästerskapet i curling för kvinnor för New Brunswick , hölls 23–26 januari på Riverside Golf and Curling Club i Rothesay, New Brunswick . Den vinnande Andrea Crawford - rinken representerade New Brunswick vid 2020 Scotties Tournament of Hearts i Moose Jaw , Saskatchewan och avslutade med ett rekord på 4–4.
Andrea Crawford vann sin andra raka och nionde totalt New Brunswick Scotties Tournament of Hearts och besegrade Sylvie Quillian med 6–3 i finalen.
Kvalificeringsprocess
Kompetens | Kojplatser | Kvalificerade lag |
---|---|---|
Prelimer | 6 |
Sarah Mallais Justine Comeau Sylvie Quillian Andrea Crawford Sharon Levesque Karen Cousins |
Lag
Lagen är listade enligt följande:
Hoppa | Tredje | Andra | Leda | Alternativ | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
Justine Comeau | Erica Cluff | Leah Thompson | Keira McLaughlin | Huvudstadens vinterklubb | |
Karen kusiner | Ashley Cormier | Sarah Durley | Rachel Brewer | Thistle Saint Andrew Curling Club | |
Andrea Crawford | Jennifer Armstrong | Jillian Babin | Katie Forward | Gage Golf & Curling Club | |
Sarah Mallais | Cathlia avdelning | Jodie deSolla | Jane Boyle | Curl Moncton | |
Sharon Levesque | Michelle Majeau | Michelle Blizzard | Taylor Devlin | Curl Moncton | |
Sylvie Quillian | Melissa Adams | Nicole Arsenault biskop | Kendra Lister | Jaclyn Tingley | Curl Moncton |
Round Robin-ställning
Final Round Robin-ställning
Nyckellag | |
---|---|
till slutspel |
Hoppa | W | L |
---|---|---|
Andrea Crawford | 5 | 0 |
Justine Comeau | 4 | 1 |
Sylvie Quillian | 3 | 2 |
Sarah Mallais | 2 | 3 |
Sharon Levesque | 1 | 4 |
Karen kusiner | 0 | 5 |
Round Robin-resultat
Alla dragningstider anges i Atlantic Time ( UTC-04:00 ).
Oavgjort 1
Torsdagen den 23 januari klockan 13.00
Blad 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Sylvie Quillian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Sharon Levesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Blad 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Sarah Mallais | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | X | X | 13 |
Karen kusiner | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 6 |
Blad 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Justine Comeau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Andrea Crawford | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | 9 |
Oavgjort 2
Torsdagen den 23 januari klockan 19.00
Blad 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Karen kusiner | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
Andrea Crawford | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
Blad 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Justine Comeau | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Sylvie Quillian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Blad 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Sharon Levesque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Sarah Mallais | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
Oavgjort 3
Fredagen den 24 januari klockan 13.00
Blad 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Justine Comeau | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 8 |
Sharon Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | X | 2 |
Blad 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Andrea Crawford | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 12 |
Sarah Mallais | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 6 |
Blad 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Sylvie Quillian | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
Karen kusiner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
Oavgjort 4
Fredagen den 24 januari klockan 19.00
Blad 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Sarah Mallais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 |
Sylvie Quillian | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 9 |
Blad 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Karen kusiner | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
Justine Comeau | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | X | 12 |
Blad 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Andrea Crawford | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 10 |
Sharon Levesque | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Oavgjort 5
Lördagen den 25 januari klockan 09.00
Blad 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Sharon Levesque | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Karen kusiner | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Blad 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Sylvie Quillian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Andrea Crawford | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Blad 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Slutlig |
Sarah Mallais | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Justine Comeau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Slutspel
Semifinal | Slutlig | ||||||||
1 | Andrea Crawford | 6 | |||||||
3 | Sylvie Quillian | 3 | |||||||
2 | Justine Comeau | 7 | |||||||
3 | Sylvie Quillian | 8 |
Semifinal
Lördagen den 25 januari, 19.00
Blad 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Justine Comeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Sylvie Quillian | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Slutlig
Söndagen den 26 januari, 14.00
Blad 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Andrea Crawford | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
Sylvie Quillian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
2020 New Brunswick Scotties Tournament of Hearts |
---|
Andrea Crawford 9:e titeln i New Brunswick Provincial Championship |
Kompetens
Prelimer
10–12 januari, Curl Moncton , Moncton
En händelse | Semifinaler | Kval 1 | |||||||||
Andrea Crawford (Gage) | 6 | ||||||||||
Justine Comeau (CWC) | 8 | Justine Comeau (CWC) | 7 | ||||||||
Karen Cousins (TSA) | 1 | Justine Comeau (CWC) | 4 | ||||||||
Sarah Mallais (Moncton) | 8 | ||||||||||
Sylvie Quillian (Moncton) | 4 | ||||||||||
Sarah Mallais (Moncton) | 6 | Sarah Mallais (Moncton) | 9 | ||||||||
Sharon Levesque (Moncton) | 4 |
B Händelse | Kval 3 | ||||||
Sylvie Quillian (Moncton) | 8 | ||||||
Karen Cousins (TSA) | 2 | Sylvie Quillian (Moncton) | 8 | ||||
Andrea Crawford (Gage) | 8 | Andrea Crawford (Gage) | 7 | ||||
Sharon Levesque (Moncton) | 1 |
C Event/kval 5 | |||
Karen Cousins (TSA) | 2 | ||
Sharon Levesque (Moncton) | 8 |