2019 nigerianska representanthusets val i Cross River State
Det nigerianska representanthusets val 2019 i Cross River State hölls den 23 februari 2019 för att välja medlemmar av representanthuset att representera Cross River State, Nigeria.
Översikt
Anslutning | Fest | Total | |
---|---|---|---|
APC | PDP | ||
Före valet | 0 | 8 | 8 |
Efter val | 1 | 7 | 8 |
Sammanfattning
Distrikt | Sittande | Fest | Invald rep | Fest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Abi/Yakurr | Bassey Ewah | PDP | Alex Egbona | APC | ||
Akpabuyo/Bakassi/Calabar South | Essien Ayi | PDP | Essien Ayi | PDP | ||
Akamkpa/Biase | Daniel Effiong | PDP | Daniel Effiong | PDP | ||
Calabar Municipal/Odukpani | Edim Eta | PDP | Edim Eta | PDP | ||
Ikom/Boki | Ngoro Adigbe | PDP | Ngoro Adigbe | PDP | ||
Obanliku/Obudu/Bekwarra | Idagbo Ochiglegor | PDP | Idagbo Ochiglegor | PDP | ||
Obubra/Etung | Michael Irom Etaba | PDP | Michael Irom Etaba | PDP | ||
Ogoja/Yala | Agom Jarigbe | PDP | Agom Jarigbe | PDP |
Resultat
Abi/Yakurr
Totalt 13 kandidater registrerade sig hos Independent National Electoral Commission för att tävla i valet. APC-kandidaten Alex Egbona vann valet och besegrade PDP John Gaul Lebo och 11 andra partikandidater. Egbona fick 51,77 % av rösterna medan Lebo fick 47,44 %.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
APC | Alex Egbona | 29,432 | 51,77 % | |
PDP | John Gaul Lebo | 26,971 | 47,44 % | |
Andra | 453 | 0,80 % | ||
Totalt antal röster | 56,856 | 100 % | ||
APC håll |
Akpabuyo/Bakassi/Calabar South
Totalt 11 kandidater registrerade sig hos den oberoende nationella valkommissionen för att tävla i valet. PDP-kandidaten Essien Ayi vann valet och besegrade APC Dominic Edem och 9 andra partikandidater. Ayi fick 56,35 % av rösterna, medan Edem fick 41,53 %.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
PDP | Essien Ayi | 25,707 | 56,35 % | |
APC | Dominic Edem | 18 946 | 41,53 % | |
Andra | 964 | 2,11 % | ||
Totalt antal röster | 45,617 | 100 % | ||
PDP håller |
Akamkpa/Biase
Totalt 6 kandidater registrerade sig hos den oberoende nationella valkommissionen för att tävla i valet. PDP-kandidaten Daniel Effiong vann valet och besegrade APC Mkpanam Obo-bassey Ekpo och 4 andra partikandidater. Effiong fick 59,66 % av rösterna medan Ekpo fick 40,03 %.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
PDP | Daniel Effiong | 28 071 | 59,66 % | |
APC | Mkpanam Obo-bassey Ekpo | 18 835 | 40,03 % | |
Andra | 144 | 0,31 % | ||
Totalt antal röster | 47 050 | 100 % | ||
PDP håller |
Calabar Municipal/Odukpani
Totalt 7 kandidater registrerade sig hos den oberoende nationella valkommissionen för att tävla i valet. PDP-kandidaten Edim Eta vann valet och besegrade APC Bassey Ekpenyong Akiba och 5 andra partikandidater. Eta fick 65,51% av rösterna, medan Akina fick 33,56%.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
PDP | Edim Eta | 32,769 | 65,51 % | |
APC | Bassey Ekpenyong Akiba | 16,788 | 33,56 % | |
Andra | 466 | 0,93 % | ||
Totalt antal röster | 50 023 | 100 % | ||
PDP håller |
Ikom/Boki
Totalt 12 kandidater registrerade sig hos den oberoende nationella valkommissionen för att tävla i valet. PDP-kandidaten Ngoro Adigbe vann valet och besegrade APC Victor Abang och 7 andra partikandidater. Adigbe fick 54,50% av rösterna, medan Abang fick 42,48%.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
PDP | Ngoro Adigbe | 38,456 | 54,50 % | |
APC | Victor Abang | 29,977 | 42,48 % | |
Andra | 2,127 | 3,01 % | ||
Totalt antal röster | 70 560 | 100 % | ||
PDP håller |
Obanliku/Obudu/Bekwarra
Totalt 7 kandidater registrerade sig hos den oberoende nationella valkommissionen för att tävla i valet. PDP-kandidaten Idagbo Ochiglegor vann valet och besegrade APC Koko Agaji och 5 andra partikandidater. Ochiglegor fick 77,29 % av rösterna, medan Agaji fick 22,50 %.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
PDP | Idagbo Ochiglegor | 60,317 | 77,29 % | |
APC | Koko Agaji | 17 556 | 22,50 % | |
Andra | 171 | 0,22 % | ||
Totalt antal röster | 78 044 | 100 % | ||
PDP håller |
Obubra/Etung
Totalt 24 kandidater registrerade sig hos Independent National Electoral Commission för att tävla i valet. PDP-kandidaten Michael Irom Etaba vann valet och besegrade APC Egbe Abeng Egbe och 22 andra partikandidater. Etaba fick 50,88 % av rösterna, medan Egbe fick 45,91 %.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
PDP | Michael Irom Etaba | 7 799 | 50,88 % | |
APC | Egbe Abeng Egbe | 7 036 | 45,91 % | |
Andra | 492 | 3,21 % | ||
Totalt antal röster | 15 327 | 100 % | ||
PDP håller |
Ogoja/Yala
Totalt 25 kandidater registrerade sig hos den oberoende nationella valkommissionen för att tävla i valet. PDP-kandidaten Agom Jarigbe vann valet och besegrade APC Jude Ogbeche Ngaji och 23 andra partikandidater. Jarigbe fick 69,27% av rösterna, medan Ngaji fick 29,88%.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
PDP | Agom Jarigbe | 35 006 | 69,27 % | |
APC | Jude Ogbeche Ngaji | 15 100 | 29,88 % | |
Andra | 428 | 0,85 % | ||
Totalt antal röster | 50,534 | 100 % | ||
PDP håller |