2019 World Allround Speed ​​Skating Championships – Damer


Kvinnor vid världsmästerskapen i allround skridskoåkning
Mötesplats Olympisk Oval
Plats Calgary , Kanada
Datum 2–3 mars
Konkurrenter 24 från 13 nationer
Vinnande poäng 156,306
Medaljörer
gold medal     Tjeckien
silver medal     Japan
bronze medal     Nederländerna
2018
2020

Damtävlingen vid världsmästerskapen i allround skridsko 2019 hölls den 2 och 3 mars 2019 .

Resultat

500 m

Loppet startade den 2 mars kl 12:00.

Rang Par Körfält namn Land Tid Diff
1 9 O Miho Takagi  Japan 37,22
2 9 jag Ireen Wüst  Nederländerna 38,46 +1,24
3 11 O Antoinette de Jong  Nederländerna 38,52 +1,30
4 12 O Nana Takagi  Japan 38,67 +1,45
5 7 O Ida Njåtun  Norge 38,69 +1,47
6 7 jag Han Mei  Kina 38,80 +1,58
7 10 jag Elizaveta Kazelina  Ryssland 38,86 +1,64
8 6 jag Nikola Zdráhalová  Tjeckien 38,91 +1,69
9 10 O Ayano Sato  Japan 38,99 +1,77
10 12 jag Ivanie Blondin  Kanada 39,02 +1,80
11 11 jag Francesca Lollobrigida  Italien 39,06 +1,84
12 8 jag Carlijn Achtereekte  Nederländerna 39,25 +2,03
13 5 O Martina Sáblíková  Tjeckien 39,32 +2,10
14 2 jag Evgeniia Lalenkova  Ryssland 39,42 +2,20
15 6 O Karolina Bosiek  Polen 39,57 +2,35
16 1 jag Natalia Voronina  Ryssland 39,73 +2,51
17 8 O Ragne Wiklund  Norge 40,03 +2,81
17 5 jag Maryna Zuyeva  Belarus 40,03 +2,81
19 4 jag Isabelle Weidemann  Kanada 40,34 +3,12
20 4 O Roxanne Dufter  Tyskland 40,37 +3,15
21 3 O Valérie Maltais  Kanada 40,42 +3,20
22 1 O Saskia Alusalu  Estland 41,38 +4,16
23 3 jag Carlijn Schoutens  Förenta staterna 41,70 +4,48
2 O Claudia Pechstein  Tyskland Diskvalificerad

3000 m

Loppet startade den 2 mars klockan 13:05.

Rang Par Körfält namn Land Tid Diff
1 11 O Martina Sáblíková  Tjeckien 3:53,31 WR
2 11 jag Antoinette de Jong  Nederländerna 3:58,25 +4,94
3 10 jag Isabelle Weidemann  Kanada 3:58,51 +5,20
4 12 O Carlijn Achtereekte  Nederländerna 3:58,70 +5,39
5 12 jag Natalia Voronina  Ryssland 3:59,48 +6,17
6 8 O Ireen Wüst  Nederländerna 3:59,79 +6,48
7 5 jag Maryna Zuyeva  Belarus 3:59,80 +6,49
8 10 O Miho Takagi  Japan 4:00.16 +6,85
9 9 jag Ivanie Blondin  Kanada 4:01,77 +8,46
10 9 O Valérie Maltais  Kanada 4:03.20 +9,89
11 7 jag Claudia Pechstein  Tyskland 4:03,96 +10,65
12 8 jag Ida Njåtun  Norge 4:04.14 +10,83
13 6 jag Evgeniia Lalenkova  Ryssland 4:05.06 +11,75
14 5 O Francesca Lollobrigida  Italien 4:06.11 +12,80
15 6 O Ayano Sato  Japan 4:08.13 +14,82
16 4 O Nana Takagi  Japan 4:08.18 +14,87
17 7 O Roxanne Dufter  Tyskland 4:08,57 +15,26
18 2 jag Nikola Zdráhalová  Tjeckien 4:09,24 +15,93
19 3 O Carlijn Schoutens  Förenta staterna 4:10,12 +16,81
20 2 O Ragne Wiklund  Norge 4:11,31 +18.00
21 1 O Elizaveta Kazelina  Ryssland 4:12,08 +18,77
22 4 jag Karolina Bosiek  Polen 4:13,28 +19,97
23 1 jag Han Mei  Kina 4:14,60 +21,29
3 jag Saskia Alusalu  Estland Diskvalificerad

1500 m

Loppet startade den 3 mars kl 12:00.

Rang Par Körfält namn Land Tid Diff
1 11 jag Miho Takagi  Japan 1:52,08
2 10 O Ireen Wüst  Nederländerna 1:53,48 +1,39
3 9 O Ivanie Blondin  Kanada 1:53,59 +1,50
4 11 O Martina Sáblíková  Tjeckien 1:53,70 +1,61
5 9 jag Carlijn Achtereekte  Nederländerna 1:53,93 +1,84
6 10 jag Antoinette de Jong  Nederländerna 1:53,96 +1,87
7 7 jag Maryna Zuyeva  Belarus 1:54,83 +2,74
8 5 jag Evgeniia Lalenkova  Ryssland 1:55,09 +3.00
9 6 O Isabelle Weidemann  Kanada 1:55,22 +3,14
10 7 O Nana Takagi  Japan 1:55,40 +3,32
11 8 jag Ida Njåtun  Norge 1:55,42 +3,33
12 5 O Ayano Sato  Japan 1:55,56 +3,47
13 4 O Elizaveta Kazelina  Ryssland 1:55,73 +3,65
14 4 jag Nikola Zdráhalová  Tjeckien 1:55,81 +3,72
15 8 O Natalia Voronina  Ryssland 1:55,93 +3,84
16 3 jag Valérie Maltais  Kanada 1:55,99 +3,90
17 2 O Roxanne Dufter  Tyskland 1:56,64 +4,55
18 6 jag Francesca Lollobrigida  Italien 1:56,92 +4,83
19 3 O Han Mei  Kina 1:57,56 +5,47
20 2 jag Karolina Bosiek  Polen 1:58,09 +6.00
21 1 jag Ragne Wiklund  Norge 1:58,64 +6,55
22 1 O Carlijn Schoutens  Förenta staterna 2:01,20 +9.11

5000 m

Loppet startade den 3 mars klockan 13:38.

Rang Par Körfält namn Land Tid Diff
1 3 jag Martina Sáblíková  Tjeckien 6:42,01 WR
2 2 jag Isabelle Weidemann  Kanada 6:49,68 +7,66
3 2 O Carlijn Achtereekte  Nederländerna 6:50,12 +8,10
4 1 O Maryna Zuyeva  Belarus 6:53,19 +11.17
5 3 O Antoinette de Jong  Nederländerna 6:56,26 +14,24
6 1 jag Natalia Voronina  Ryssland 6:59,25 +17,23
7 4 jag Ireen Wüst  Nederländerna 6:59,80 +17,78
8 4 O Miho Takagi  Japan 7:02,72 +20,70

Totalställning

Efter alla händelser.

Rang namn Land 500m 3000m 1500m 5000m Poäng Diff
1st place, gold medalist(s) Martina Sáblíková  Tjeckien 39,32 3:53,31 1:53,70 6:42,01 156,306
2nd place, silver medalist(s) Miho Takagi  Japan 37,22 4:00.16 1:52,08 7:02,72 156,878 +0,58
3rd place, bronze medalist(s) Antoinette de Jong  Nederländerna 38,52 3:58,25 1:53,96 6:56,26 157,840 +1,54
4 Carlijn Achtereekte  Nederländerna 39,25 3:58,70 1:53,93 6:50,12 158,021 +1,72
5 Ireen Wüst  Nederländerna 38,46 3:59,79 1:53,48 6:59,80 158,231 +1,93
6 Isabelle Weidemann  Kanada 40,34 3:58,51 1:55,22 6:49,68 159,465 +3,16
7 Maryna Zuyeva  Belarus 40,03 3:59,80 1:54,83 6:53,19 159,591 +3,29
8 Natalia Voronina  Ryssland 39,73 3:59,48 1:55,93 6:59,25 160,211 +3,91
9 Ivanie Blondin  Kanada 39,02 4:01,77 1:53,59 117,178
10 Ida Njåtun  Norge 38,69 4:04.14 1:55,42 117,853
11 Nana Takagi  Japan 38,67 4:08.18 1:55,40 118,499
12 Evgeniia Lalenkova  Ryssland 39,42 4:05.06 1:55,09 118,626
13 Ayano Sato  Japan 38,99 4:08.13 1:55,56 118,865
14 Francesca Lollobrigida  Italien 39,06 4:06.11 1:56,92 119,051
15 Nikola Zdráhalová  Tjeckien 38,91 4:09,24 1:55,81 119,053
16 Elizaveta Kazelina  Ryssland 38,86 4:12,08 1:55,73 119,449
17 Valérie Maltais  Kanada 40,42 4:03.20 1:55,99 119,616
18 Han Mei  Kina 38,80 4:14,60 1:57,56 120,419
19 Roxanne Dufter  Tyskland 40,37 4:08,57 1:56,64 120,678
20 Karolina Bosiek  Polen 39,57 4:13,28 1:58,09 121,146
21 Ragne Wiklund  Norge 40,03 4:11,31 1:58,64 121,461
22 Carlijn Schoutens  Förenta staterna 41,70 4:10,12 2:01.20 123,786
Saskia Alusalu  Estland 41,38 DSQ DNS
Claudia Pechstein  Tyskland DSQ 4:03,96