2019 Porsche Tennis Grand Prix – singel
Singles | |
---|---|
2019 Porsche Tennis Grand Prix | |
Mästare | Petra Kvitová |
Tvåan | Anett Kontaveit |
Göra | 6–3, 7–6 (7–2) |
Dra | 28 |
Frön | 8 |
Karolína Plíšková var titelförsvarare, men förlorade i andra omgången mot Victoria Azarenka .
Petra Kvitová vann titeln och besegrade Anett Kontaveit i finalen, 6–3, 7–6 (7–2) .
Naomi Osaka behöll WTA nr. 1 singelranking genom att nå kvartsfinalen. Kvitová var också med i topprankingen i början av turneringen.
Frön
De fyra bästa fröna fick ett bye in i den andra omgången.
- Naomi Osaka (semifinal, drog sig ur på grund av bukskada)
- Simona Halep (dragit sig tillbaka)
- Petra Kvitová (mästare)
- Karolína Plíšková (andra omgången)
- Angelique Kerber (kvartsfinal)
- Kiki Bertens (semifinal)
- Anastasija Sevastova (kvartsfinal)
- Anett Kontaveit (final)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
1 | Naomi Osaka | ||||||||||||
8 | Anett Kontaveit | utan | |||||||||||
8 | Anett Kontaveit | 3 | 6 2 | ||||||||||
3 | Petra Kvitová | 6 | 7 7 | ||||||||||
3 | Petra Kvitová | 7 7 | 3 | 6 | |||||||||
6 | Kiki Bertens | 6 3 | 6 | 1 |
Övre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q Wang | 6 | 3 | 4 | Sw Hsieh | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Sw Hsieh | 4 | 6 | 6 | 1 | N Osaka | 6 | 4 | 7 7 | |||||||||||||||||||
E Mertens | 6 8 | 5 | D Vekić | 3 | 6 | 6 4 | |||||||||||||||||||||
D Kasatkina | 7 10 | 7 | D Kasatkina | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 7 | D Vekić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | G Gatto-Monticone | 1 | 5 | 1 | N Osaka | ||||||||||||||||||||||
8 | En Kontaveit | utan | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ka Plíšková | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | V Zvonareva | 5 | 4 | V Azarenka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Azarenka | 7 | 6 | V Azarenka | 7 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||
En Pavlyuchenkova | 4 | 6 | 4 | 8 | En Kontaveit | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
J Görges | 6 | 2 | 0r | En Pavlyuchenkova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
C Garcia | 4 | 3 | 8 | En Kontaveit | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | En Kontaveit | 6 | 6 |
Nedre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
7 | En Sevastova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Ostapenko | 2 | 6 | 0 | 7 | En Sevastova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Tsurenko | 2 | 2 | toalett | L Siegemund | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
toalett | L Siegemund | 6 | 6 | 7 | En Sevastova | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
F | G Minnen | 7 | 6 | 3 | P Kvitová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
toalett | D Cibulková | 5 | 3 | F | G Minnen | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P Kvitová | 7 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | K Bertens | 7 | 6 | 6 | K Bertens | 6 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
F | AL Friedsam | 5 | 2 | 6 | K Bertens | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | M Minella | 2 | 4 | B Bencic | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
B Bencic | 6 | 6 | 6 | K Bertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F | S Sorribes Tormo | 3 | 4 | 5 | En Kerber | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
toalett | En Petkovic | 6 | 6 | toalett | En Petkovic | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | En Kerber | 6 | 6 |
Kvalificering
Frön
- Ekaterina Alexandrova (första omgången)
- Sara Sorribes Tormo (kvalificerad)
- Vera Zvonareva (kvaltävling, lycklig förlorare)
- Dalila Jakupović (första omgången)
- Mandy Minella (kvalificerad)
- Bernarda Pera (andra omgången)
- Anna Blinkova (andra omgången)
- Tereza Smitková (kvaltävling)
Kval
Lyckliga förlorare
Dra
Första kvalet
Första omgången | Andra rundan | Kvaltävling | ||||||||||||||||||
1 | Ekaterina Alexandrova | 5 | 2 | |||||||||||||||||
toalett | Anna-Lena Friedsam | 7 | 6 | |||||||||||||||||
toalett | Anna-Lena Friedsam | 6 | 3 | 7 7 | ||||||||||||||||
Antonia Lottner | 2 | 6 | 6 1 | |||||||||||||||||
Paula Ormaechea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Antonia Lottner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
toalett | Anna-Lena Friedsam | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Tereza Smitková | 4 | 4 | |||||||||||||||||
PR | Océane Dodin | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Jessika Ponchet | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Jessika Ponchet | 6 6 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Tereza Smitková | 7 8 | 6 | |||||||||||||||||
Chloé Paquet | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Tereza Smitková | 6 | 6 |
Andra kvalet
Första omgången | Andra rundan | Kvaltävling | ||||||||||||||||||
2 | Sara Sorribes Tormo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tamara Korpatsch | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Sara Sorribes Tormo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ekaterine Gorgodze | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 2 | 6 4 | ||||||||||||||||||
Ekaterine Gorgodze | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||
2 | Sara Sorribes Tormo | 1 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||
Anna Zaja | 6 | 1 | 6 4 | |||||||||||||||||
Anna Zaja | 7 7 | 7 10 | ||||||||||||||||||
Valentini Grammatikopoulou | 6 3 | 6 8 | ||||||||||||||||||
Anna Zaja | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Bernarda Pera | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Varvara Flink | 7 7 | 1 r | ||||||||||||||||||
6 | Bernarda Pera | 6 2 | 1 |
Tredje kvalet
Första omgången | Andra rundan | Kvaltävling | ||||||||||||||||||
3 | Vera Zvonareva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anastasia Zarycká | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Vera Zvonareva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Isabella Shinikova | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
toalett | Sabine Lisicki | 6 | 3 | 6 8 | ||||||||||||||||
Isabella Shinikova | 3 | 6 | 7 10 | |||||||||||||||||
3 | Vera Zvonareva | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Mandy Minella | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Katarina Zavatska | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Anna Kalinskaya | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Anna Kalinskaya | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Mandy Minella | 7 | 6 | |||||||||||||||||
toalett | Lena Rüffer | 0 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Mandy Minella | 6 | 6 |
Fjärde kvalet
Första omgången | Andra rundan | Kvaltävling | ||||||||||||||||||
4 | Dalila Jakupović | 4 | 7 7 | 0 | ||||||||||||||||
Giulia Gatto-Monticone | 6 | 6 4 | 6 | |||||||||||||||||
Giulia Gatto-Monticone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Magdalena Fręch | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
toalett | Mina Hodzic | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Magdalena Fręch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Giulia Gatto-Monticone | 1 | 7 7 | 2 | |||||||||||||||||
Hälsa Minnen | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||
Liudmila Samsonova | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Hälsa Minnen | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Hälsa Minnen | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Anna Blinkova | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Tereza Martincová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Anna Blinkova | 6 | 6 |
Externa länkar
Kategorier: