2019 FIBA U20 EM för damer, division B
Turneringsdetaljer | |
---|---|
Värdland | Kosovo |
Stad | Pristina |
Datum | 3–11 augusti 2019 |
Lag | 12 (från 1 förbund) |
Plats(er) | 2 (i 1 värdstad) |
Slutliga positioner | |
Mästare | Bulgarien (1:a titeln) |
Tvåa | Finland |
Tredje plats | Irland |
Turneringsstatistik | |
MVP | Lotta Vehka-aho |
Skyttekung | Lotta Vehka-aho (25,2 ppg ) |
Högsta returer | Josipa Pavić (12,8 rpg ) |
Topp assist | Dor Saar (5,3 apg ) |
Officiell hemsida | |
www.fiba.basketball | |
FIBA U20 Women's European Championship var den 15:e upplagan av damernas europeiska basketmästerskap, division B för nationella U20-lag. Den 3 till 11 augusti hölls i Pristina , Kosovo , 12 lag deltog i turneringen.
Spelplatser
Pristina | ||
---|---|---|
1 Tetori | 2 000 | |
Palace of Youth and Sports | 2 500 |
Deltagande lag
- Bulgarien
- Kroatien (16:e plats, 2018 FIBA U20-EM för damer )
- Finland
- Storbritannien
- Grekland
- Island
- Irland
- Israel
- Kosovo (värd)
- Rumänien
- Kalkon
- Ukraina
Första omgången
Dragningen ägde rum den 13 december 2018 i Belgrad , Serbien .
Grupp A
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 2 | 2 | 0 | 134 | 104 | +30 | 4 | Andra rundan |
2 | Israel | 2 | 1 | 1 | 127 | 121 | +6 | 3 | |
3 | Island | 2 | 0 | 2 | 118 | 154 | −36 | 2 | 9:e–12:e platsklassificering |
Källa: FIBA
Grupp B
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irland | 2 | 2 | 0 | 135 | 111 | +24 | 4 | Andra rundan |
2 | Storbritannien | 2 | 1 | 1 | 116 | 125 | −9 | 3 | |
3 | Ukraina | 2 | 0 | 2 | 106 | 121 | −15 | 2 | 9:e–12:e platsklassificering |
Källa: FIBA
Grupp C
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalkon | 2 | 2 | 0 | 167 | 118 | +49 | 4 | Andra rundan |
2 | Rumänien | 2 | 1 | 1 | 169 | 127 | +42 | 3 | |
3 | Kosovo (H) | 2 | 0 | 2 | 96 | 187 | −91 | 2 | 9:e–12:e platsklassificering |
Grupp D
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 2 | 2 | 0 | 151 | 98 | +53 | 4 | Andra rundan |
2 | Bulgarien | 2 | 1 | 1 | 105 | 128 | −23 | 3 | |
3 | Grekland | 2 | 0 | 2 | 115 | 145 | −30 | 2 | 9:e–12:e platsklassificering |
Källa: FIBA
Andra rundan
Grupp E
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irland | 3 | 2 | 1 | 193 | 172 | +21 | 5 | Semifinaler |
2 | Storbritannien | 3 | 2 | 1 | 214 | 186 | +28 | 5 | |
3 | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 178 | 204 | −26 | 4 | 5:e–8:e plats slutspel |
4 | Israel | 3 | 1 | 2 | 157 | 180 | −23 | 4 |
Källa: FIBA
Grupp F
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 3 | 3 | 0 | 223 | 139 | +84 | 6 | Semifinaler |
2 | Bulgarien | 3 | 2 | 1 | 193 | 201 | −8 | 5 | |
3 | Kalkon | 3 | 1 | 2 | 191 | 201 | −10 | 4 | 5:e–8:e plats slutspel |
4 | Rumänien | 3 | 0 | 3 | 187 | 253 | −66 | 3 |
Källa: FIBA
9:e–12:e platsklassificering
Grupp G
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ukraina | 3 | 3 | 0 | 207 | 126 | +81 | 6 |
10 | Island | 3 | 2 | 1 | 211 | 179 | +32 | 5 |
11 | Grekland | 3 | 1 | 2 | 179 | 174 | +5 | 4 |
12 | Kosovo (H) | 3 | 0 | 3 | 152 | 270 | −118 | 3 |
Knockout-stadium
5:e–8:e plats slutspel
5:e–8:e plats semifinal | Match om 5:e plats | ||||||||
E3 | Kroatien | 72 | |||||||
F4 | Rumänien | 69 | |||||||
E3 | Kroatien | 61 | |||||||
E4 | Israel | 70 | |||||||
F3 | Kalkon | 80 | |||||||
E4 | Israel | 83 | Match om 7:e plats | ||||||
F4 | Rumänien | 56 | |||||||
F3 | Kalkon | 86 |
5:e–8:e plats semifinal
10 augusti 2019 16:30 |
Kroatien | 72–69 (OT) | Rumänien |
Poäng per kvart : 12–20 , 13–15 , 26–13 , 16–19 , övertid : 5–2 |
Spel om 7:e plats
5:e plats spel
Mästerskapsslutspel
Semifinaler | Slutlig | ||||||||
E1 | Irland | 58 | |||||||
F2 | Bulgarien | 68 | |||||||
F2 | Bulgarien | 80 | |||||||
F1 | Finland | 75 | |||||||
F1 | Finland | 86 | |||||||
E2 | Storbritannien | 68 | 3:e plats match | ||||||
E1 | Irland | 60 | |||||||
E2 | Storbritannien | 57 |
Semifinaler
10 augusti 2019 kl. 19.00 |
Finland | 86 –68 | Storbritannien |
Poäng per kvartal : 18–19 , 17–20 , 32–14 , 19–15 |
3:e plats spel
Slutlig
11 augusti 2019 kl. 19.00 |
Bulgarien | 80 –75 | Finland |
Poäng per kvartal : 17–24 , 25–12 , 17–22 , 21–17 |
Pallati i Rinise dhe Sporteve Prishtina, Pristina Närvaro: 200 Domare: Nikola Perlić (CRO), Silvia Marziali (ITA), Ozge Sentürk (TUR) |
Slutställning
Rang | Team | Spela in |
---|---|---|
Bulgarien | 6–1 | |
Finland | 6–1 | |
Irland | 4–2 | |
4 | Storbritannien | 3–3 |
5 | Israel | 4–2 |
6 | Kroatien | 3–3 |
7 | Kalkon | 3–3 |
8 | Rumänien | 1–5 |
9 | Ukraina | 3–2 |
10 | Island | 2–3 |
11 | Grekland | 1–4 |
12 | Kosovo (H) | 0–5 |
Uppflyttad till 2022 FIBA U20 Damers EM Division A |
Utmärkelser
Mest värdefulla spelaren |
---|
Lotta Vehka-aho |
- All-Tournament Team
- Karina Konstantinova
- Vakna Kuier
- Lotta Vehka-aho ( MVP )
- Holly Winterburn
- Claire Melia