2019 E3 Binckbank Classic
2019 UCI World Tour , lopp 11 av 38 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loppdetaljer | |||||||||||||
Datum | 29 mars 2019 | ||||||||||||
Etapper | 1 | ||||||||||||
Distans | 203,9 km (126,7 mi) | ||||||||||||
Resultat | |||||||||||||
| |||||||||||||
E3 BinckBank Classic är ett endagslopp för landsvägscykling , planerat att hållas den 29 mars 2019 i Belgien. Det är den 62:a upplagan av E3 Harelbeke och det elfte evenemanget i 2019 års UCI World Tour .
Evenemanget döptes om till "E3 BinckBank Classic" på grund av ett sponsringsavtal med den holländska onlinerabattmäklaren BinckBank . Loppet bevarar dock banden med Harelbeke , som fortsätter att vara värd för start och mål. Den totala sträckan är 203,9 kilometer (126,7 mi), med 15 kategoriserade stigningar i de flamländska Ardennerna och fem platta sektorer av kullerstensvägar. Den holländska ryttaren Niki Terpstra vann den förra upplagan 2018.
Resultat
Rang | Ryttare | Team | Tid |
---|---|---|---|
1 | Zdeněk Štybar ( CZE ) | Deceuninck–Quick-Step | 4h 46'05" |
2 | Wout van Aert ( BEL ) | Team Jumbo–Visma | + 0" |
3 | Greg Van Avermaet ( BEL ) | CCC Team | + 0" |
4 | Alberto Bettiol ( ITA ) | EF Education First | + 0" |
5 | Bob Jungels ( LUX ) | Deceuninck–Quick-Step | + 3" |
6 | Nils Politt ( GER ) | Team Katusha–Alpecin | + 1'04" |
7 | Matteo Trentin ( ITA ) | Mitchelton–BikeExchange | + 1'04" |
8 | Oliver Naesen ( BEL ) | AG2R La Mondiale | + 1'04" |
9 | Jasha Sütterlin ( GER ) | Movistar Team | + 1'04" |
10 | Marc Hirschi ( SUI ) | Team Sunweb | + 1'04" |
externa länkar