2018 Pojkar U18 Volleyboll EM-kval

Det här är en artikel om kvalificeringen till 2018 års pojkar U18-EM i volleyboll .

Kvalifikationssammanfattning

Pool stående procedur

  1. Antal vunna matcher
  2. Matcha poäng
  3. Ställer in förhållandet
  4. Poängförhållande
  5. Resultat av den senaste matchen mellan de oavgjorda lagen


Matchvunnen 3–0 eller 3–1: 3 matchpoäng för vinnaren, 0 matchpoäng för förloraren Matchvinst 3–2: 2 matchpoäng för vinnaren, 1 matchpoäng för förloraren

Direkt kvalificering

   Värdländerna, Tjeckien och Slovakien , kvalificerade sig direkt till finalomgången.

Kompetens

Vinnarna av varje pool och de tre bästa andraplacerade lagen kvalificerade sig till sista omgången.

  • Pooler sammansättning
Pool A Pool B Pool C Pool D Pool E Pool F Pool G
 Grekland  Kalkon  Italien  Belarus  Bulgarien  Ryssland  Belgien
 Spanien  Ukraina  Finland  Serbien  Nederländerna  Polen  Estland
 Lettland  Ungern  Danmark  Rumänien  Frankrike  Cypern  Tyskland
 Portugal  Georgien  Schweiz  Israel  Sverige  Slovenien  Österrike
Kvalificerad till EM 2018

Pool A

Rang Team Tändstickor Pts Uppsättningar Poäng
W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Grekland 3 0 9 9 1 9 000 247 182 1,357
2  Portugal 2 1 6 6 5 1.200 245 254 0,965
3  Lettland 1 2 3 5 6 0,833 232 252 0,921
4  Spanien 0 3 0 1 9 0,111 222 258 0,860
Datum Tid Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Rapportera
5 jan 15:00 Lettland  3–0  Spanien 25–19 28–26 25–22     78–67  
5 jan 17:30 Grekland  3–0  Portugal 25–15 25–21 25–16     75–52  
6 jan 15:00 Spanien  1–3  Portugal 22–25 25–21 32–34 18–25   97–105  
6 jan 17:30 Lettland  1–3  Grekland 15–25 25–22 14–25 18–25   72–97  
7 jan 14:00 Portugal  3–1  Lettland 25–21 25–21 13–25 25–15   88–82  
7 jan 16:30 Spanien  0–3  Grekland 19–25 21–25 18–25     58–75  

Pool B

Rang Team Tändstickor Pts Uppsättningar Poäng
W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Kalkon 3 0 9 9 0 MAX 225 137 1,642
2  Ukraina 2 1 6 6 3 2 000 199 177 1,124
3  Ungern 1 2 3 3 6 0,500 187 193 0,969
4  Georgien 0 3 0 0 9 0,000 121 225 0,538
Datum Tid Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Rapportera
4 jan 17:30 Georgien  0–3  Ukraina 15–25 13–25 12–25     40–75  
4 jan 20:00 Kalkon  3–0  Ungern 25–23 25–12 25–15     75–50  
5 jan 17:30 Ukraina  3–0  Ungern 25–20 25–21 25–21     75–62  
5 jan 20:00 Georgien  0–3  Kalkon 10–25 15–25 13–25     38–75  
6 jan 17:30 Ukraina  0–3  Kalkon 16–25 16–25 17–25     49–75  
6 jan 20:00 Ungern  3–0  Georgien 25–19 25–11 25–13     75–43  

Pool C

Rang Team Tändstickor Pts Uppsättningar Poäng
W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Italien 3 0 9 9 0 MAX 225 137 1,642
2  Finland 2 1 6 6 4 1 500 210 200 1.050
3  Schweiz 1 2 3 4 6 0,667 206 230 0,896
4  Danmark 0 3 0 0 9 0,000 153 227 0,674
Datum Tid Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Rapportera
4 jan 16:00 Schweiz  1–3  Finland 14–25 21–25 25–16 18–25   78–91 Rapportera
4 jan 18:30 Italien  3–0  Danmark 25–17 25–13 25–12     75–42 Rapportera
5 jan 16:00 Finland  3–0  Danmark 25–19 25–18 25–10     75–47 Rapportera
5 jan 18:30 Schweiz  0–3  Italien 17–25 15–25 19–25     51–75 Rapportera
6 jan 16:00 Danmark  0–3  Schweiz 20–25 19–25 25–27     64–77 Rapportera
6 jan 18:30 Finland  0–3  Italien 13–25 14–25 17–25     44–75 Rapportera

Pool D

Rang Team Tändstickor Pts Uppsättningar Poäng
W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Belarus 3 0 9 9 0 MAX 225 143 1,573
2  Serbien 2 1 6 6 5 1.200 238 229 1,039
3  Rumänien 1 2 3 4 6 0,667 214 236 0,907
4  Israel 0 3 0 1 9 0,111 178 247 0,721
Datum Tid Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Rapportera
4 jan 15:00 Israel  1–3  Serbien 11–25 18–25 25–20 17–25   71–95 Rapportera
4 jan 17:30 Rumänien  0–3  Belarus 16–25 15–25 23–25     54–75 Rapportera
5 jan 20:00 Belarus  3–0  Israel 25–13 25–14 25–16     75–43 Rapportera
6 jan 17:30 Serbien  0–3  Belarus 9–25 21–25 16–25     46–75 Rapportera
6 jan 20:00 Rumänien  3–0  Israel 25–20 25–19 27–25     77–64 Rapportera
7 jan 20:00 Serbien  3–1  Rumänien 25–20 25–17 22–25 25–21   97–83 Rapportera

Pool E

Rang Team Tändstickor Pts Uppsättningar Poäng
W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Bulgarien 3 0 9 9 1 9 000 248 199 1,246
2  Frankrike 2 1 6 6 3 2 000 214 187 1,144
3  Nederländerna 1 2 3 4 6 0,667 216 228 0,947
4  Sverige 0 3 0 0 9 0,000 161 225 0,716
Datum Tid Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Rapportera
5 jan 16:00 Sverige  0–3  Frankrike 16–25 17–25 19–25     52–75  
5 jan 18:30 Bulgarien  3–1  Nederländerna 22–25 25–20 25–18 25–19   97–82  
6 jan 16:00 Frankrike  3–0  Nederländerna 25–21 25–17 25–21     75–59  
6 jan 18:30 Sverige  0–3  Bulgarien 15–25 18–25 20–25     53–75  
7 jan 16:00 Nederländerna  3–0  Sverige 25–17 25–22 25–17     75–56  
7 jan 18:30 Frankrike  0–3  Bulgarien 20–25 20–25 24–26     64–76  

Pool F

Rang Team Tändstickor Pts Uppsättningar Poäng
W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Ryssland 3 0 9 9 0 MAX 225 169 1,331
2  Polen 2 1 6 6 4 1 500 233 212 1,099
3  Slovenien 1 2 3 4 6 0,667 226 230 0,983
4  Cypern 0 3 0 0 9 0,000 155 228 0,680
Datum Tid Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Rapportera
4 jan 17:30 Polen  3–1  Slovenien 25–17 22–25 25–21 25–21   97–84 Rapportera
4 jan 20:00 Cypern  0–3  Ryssland 14–25 20–25 10–25     44–75 Rapportera
5 jan 17:30 Slovenien  0–3  Ryssland 23–25 18–25 23–25     64–75 Rapportera
5 jan 20:00 Polen  3–0  Cypern 25–16 25–16 25–21     75–53 Rapportera
6 jan 17:30 Ryssland  3–0  Polen 25–18 25–20 25–23     75–61 Rapportera
6 jan 20:00 Slovenien  3–0  Cypern 28–26 25–12 25–20     78–58 Rapportera

Pool G

Rang Team Tändstickor Pts Uppsättningar Poäng
W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Belgien 3 0 9 9 1 9 000 252 198 1,273
2  Tyskland 2 1 6 7 3 2,333 238 195 1,221
3  Estland 1 2 3 3 6 0,500 201 223 0,901
4  Österrike 0 3 0 0 9 0,000 155 230 0,674
Datum Tid Göra Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Rapportera
4 jan 20:00 Tyskland  3–0  Österrike 25–14 25–16 25–11     75–41  
5 jan 17:30 Österrike  0–3  Belgien 18–25 11–25 18–25     47–75  
5 jan 20:00 Estland  0–3  Tyskland 25–27 17–25 14–25     56–77  
6 jan 17:30 Belgien  3–0  Estland 25–19 29–27 25–19     79–65  
7 jan 14:30 Österrike  0–3  Estland 22–25 28–30 17–25     67–80  
7 jan 20:00 Belgien  3–1  Tyskland 23–25 25–18 25–23 25–20   98–86  

Ranking av de andra ranglagen

Rang Team Tändstickor Pts Uppsättningar Poäng
W L W L Förhållande W L Förhållande
1  Tyskland 2 1 6 7 3 2,333 238 195 1,221
2  Ukraina 2 1 6 6 3 2 000 199 177 1,124
3  Frankrike 2 1 6 6 3 2 000 214 187 1,144
4  Polen 2 1 6 6 4 1 500 233 212 1,099
5  Finland 2 1 6 6 4 1 500 210 200 1.050
6  Portugal 2 1 6 6 5 1.200 245 254 0,965
7  Serbien 2 1 6 6 5 1.200 238 229 1,039