2018 Mubadala World Tennis Championship – Herrsingel
Herrsingel | |
---|---|
2018 Mubadala World Tennis Championship | |
Mästare | Novak Djokovic |
Tvåan | Kevin Andersson |
Göra | 4–6, 7–5, 7–5 |
Kevin Anderson var tävlingens titelförsvarare, men förlorade i finalen mot Novak Djokovic .
Frön
- Novak Djokovic (mästare)
- Rafael Nadal (semifinal) (dragit sig från att spela slutspel på 3:e plats)
- Kevin Anderson (final) (tvåa)
- Dominic Thiem (kvartsfinal) (fjärde plats)
- Karen Khachanov (semifinal) (tredje plats)
- Hyeon Chung (kvartsfinal) (femte plats)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Förinställt
- SR = Särskild ranking
Dra
Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Karen Khachanov | 4 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 6 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Karen Khachanov | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Kevin Andersson | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Kevin Andersson | 6 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Hyeon Chung | 7 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Kevin Andersson | 4 | 6 | 6 | Tredje plats match | |||||||||||||||
2 | Rafael nadal | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Karen Khachanov | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
4 | Dominic Thiem | 3 | 6 | [3] |
Slutspel
Match på femte plats | ||||||
6 | Hyeon Chung | 6 | 6 | |||
4 | Dominic Thiem | 2 | 3 |