2018 Dow Tennis Classic – singel
Singlar | |
---|---|
2018 Dow Tennis Classic | |
Mästare | Madison Brengle |
Tvåan | Jamie Loeb |
Göra | 6–1, 6–2 |
Tatjana Maria var titelförsvarare, men valde att tävla i St. Petersburg Ladies' Trophy 2018 istället.
Madison Brengle vann titeln och besegrade Jamie Loeb i finalen med 6–1, 6–2.
Frön
- Mihaela Buzărnescu (semifinal)
- Jennifer Brady (semifinal)
- Madison Brengle (mästare)
- Sofia Kenin (andra omgången)
- Sachia Vickery (andra omgången, pensionerad)
- Richèl Hogenkamp (första omgången)
- Mariana Duque Mariño (första omgången)
- Evgeniya Rodina (kvartsfinal)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Förinställt
- SR = Särskild ranking
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
1 | Mihaela Buzărnescu | 4 | 1 | ||||||||||
3/WC | Madison Brengle | 6 | 6 | ||||||||||
3/WC | Madison Brengle | 6 | 6 | ||||||||||
Jamie Loeb | 1 | 2 | |||||||||||
Jamie Loeb | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
2 | Jennifer Brady | 5 | 6 | 4 |
Övre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Buzărnescu | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
N Broady | 5 | 5 | 1 | M Buzărnescu | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Vögele | 6 | 6 | S Vögele | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 4 | 3 | 1 | M Buzărnescu | 7 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
F | U Eikeri | 1 | 3 | R Peterson | 6 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
R Peterson | 6 | 6 | R Peterson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toalett | J Pegula | 6 | 6 | toalett | J Pegula | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | M Duque Mariño | 2 | 1 | 1 | M Buzărnescu | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
3/WC | M Brengle | 6 | 6 | 3/WC | M Brengle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Teichmann | 1 | 1 | 3/WC | M Brengle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Boserup | 6 7 | 6 | 6 | J Boserup | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
F | J Jakšić | 7 9 | 2 | 3 | 3/WC | M Brengle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Kerkhove | 1 | 0 | 8 | E Rodina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
F | K Sebov | 6 | 6 | F | K Sebov | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
toalett | V Duval | 3 | 2 | 8 | E Rodina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | E Rodina | 6 | 6 |
Nedre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Hogenkamp | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C Zhao | 6 | 6 | C Zhao | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jag Bara | 7 7 | 7 7 | Jag Bara | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LL | UM Arconada | 6 5 | 6 4 | C Zhao | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
M Bouzková | 4 | 7 | 3 | J Loeb | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Loeb | 6 | 5 | 6 | J Loeb | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
toalett | W Osuigwe | 2 | 3 | 4 | S Kenin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | S Kenin | 6 | 6 | J Loeb | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | S Vickery | 7 7 | 6 | 2 | J Brady | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
F | A Li | 6 4 | 1 | 5 | S Vickery | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||
B Andreescu | 6 | 6 | B Andreescu | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
M Doi | 2 | 4 | B Andreescu | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
F Abanda | 6 | 6 | 2 | J Brady | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
D Collins | 2 | 2 | F Abanda | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sj Jang | 6 2 | 6 | 2 | 2 | J Brady | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | J Brady | 7 7 | 4 | 6 |
Externa länkar
Kategori: