2017 Columbus Challenger – singel
Singlar | |
---|---|
2017 Columbus Challenger | |
Mästare | Ante Pavić |
Tvåan | Alexander Ward |
Göra | 6–7 (11–13) , 6–4, 6–3 |
Stefan Kozlov var titelförsvarare men valde att inte försvara sin titel.
Ante Pavić vann titeln efter att ha besegrat Alexander Ward med 6–7 (11–13) , 6–4, 6–3 i finalen.
Frön
- Quentin Halys (kvartsfinal)
- Ramkumar Ramanathan (andra omgången)
- Yuki Bhambri (första omgången, pensionerad)
- Denis Kudla (kvartsfinal)
- Mackenzie McDonald (första omgången)
- Brayden Schnur (första omgången)
- Dennis Novikov (semifinal)
- Christian Garín (första omgången)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
7 | Dennis Novikov | 1 | 3 | ||||||||||
PR | Alexander Ward | 6 | 6 | ||||||||||
PR | Alexander Ward | 7 13 | 4 | 3 | |||||||||
Alt | Ante Pavić | 6 11 | 6 | 6 | |||||||||
PR | Frank Dancevic | 3 | 5 | ||||||||||
Alt | Ante Pavić | 6 | 7 |
Övre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | Q Halys | 3 | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Klein | 6 | 6 5 | 1 | 1 | Q Halys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
toalett | J McNally | 6 | 3 | 3 | PR | K kung | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | K kung | 4 | 6 | 6 | 1 | Q Halys | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
En Krajicek | 6 | 6 | 7 | D Novikov | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
toalett | Kyle Seelig | 4 | 2 | En Krajicek | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
F | M Barton | 7 | 1 | 3 | 7 | D Novikov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | D Novikov | 5 | 6 | 6 | 7 | D Novikov | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | D Kudla | 6 | 6 | PR | En avdelning | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Köpfer | 4 | 4 | 4 | D Kudla | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
F | L Bambridge | 4 | 2 | toalett | JJ Wolf | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
toalett | JJ Wolf | 6 | 6 | 4 | D Kudla | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
P Gunneswaran | 6 4 | 6 1 | PR | En avdelning | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
toalett | Martin Joyce | 7 7 | 7 7 | toalett | M Joyce | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | En avdelning | 6 | 6 | PR | En avdelning | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | M McDonald | 2 | 2 |
Nedre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
6 | B Schnur | 6 | 3 | 6 5 | |||||||||||||||||||||||
PR | F Dancevic | 4 | 6 | 7 7 | PR | F Dancevic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | Jared Hiltzik | 3 | 5 | DE Galán | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
DE Galán | 6 | 7 | PR | F Dancevic | 7 7 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
P Kobelt | 6 4 | 6 6 | E kung | 6 5 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||
E kung | 7 7 | 7 8 | E kung | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
J Hernández-Fernández | 4 | 7 7 | 2 | J Hernández-Fernández | 4 | 6 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Y Bhambri | 6 | 6 5 | 0r | PR | F Dancevic | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | C Garín | 4 | 3 | Alt | En Pavić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Alt | En Pavić | 6 | 6 | Alt | En Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F | En Vukic | 5 | 5 | R Quiroz | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
R Quiroz | 7 | 7 | Alt | En Pavić | 6 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Torpegaard | 6 2 | 4 | F Peliwo | 7 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
F Peliwo | 7 7 | 6 | F Peliwo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Bangoura | 6 7 | 4 | 2 | R Ramanathan | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | R Ramanathan | 7 9 | 6 |
Kategorier: