2017–18 Melbourne Renegades säsong
Säsongen 2017–18 | |||
---|---|---|---|
Tränare | Andrew McDonald | ||
Kapten(er) | Aaron Finch | ||
Hemmaplan |
Eithad Stadium (kapacitet: 47 000) GMHBA Stadium (kapacitet: 36 000) |
||
BBL säsong | 3:a | ||
BBL-finaler | Semifinalister | ||
Ledande löppoängare | Marcus Harris (324) | ||
Ledande Wicket Taker | Dwayne Bravo (18) | ||
Högsta hemmanärvaro |
44 316 vs Melbourne Stars ( 12 januari 2018 ) |
||
Lägst hemmanärvaro |
20 567 vs Brisbane Heat ( 23 december 2017 ) |
||
Genomsnittlig närvaro i hemmet | 28,315 | ||
|
Säsongen 2017–18 i Melbourne Renegades är den sjunde i klubbens historia. Coachade av Andrew McDonald och kapten av Aaron Finch tävlade de i BBL :s säsong 2017–18 .
Fixturer
Försäsong
Rapport 10 december 2017
|
Team Red 8/189 (20 overs) |
v
|
Team Black 1/190 (17,1 overs) |
Team Black vann med 9 wickets Geelong Cricket Ground, Geelong |
15 december 2017 Rapport |
Melbourne Renegades 6/169 (20 overs) |
v
|
(H) Brisbane Heat 8/150 (20 overs) |
Melbourne Renegades vann med 19 åk John Blank Oval, Maroochydore |
Rapport 16 december 2017
|
Brisbane Heat (H) 6/136 (20 overs) |
v
|
Melbourne Renegades 1/139 (13 overs) |
Melbourne Renegades vann med 9 wickets John Blank Oval, Maroochydore |
Vanlig säsong
(H) Hobart Hurricanes 8/164 (20 overs) |
v
|
Melbourne Renegades 3/165 (18,3 overs) |
- Melbourne Renegades vann toss och valde att ställa
- Aaron Summers (Hobart Hurricanes) gjorde sin T20-debut.
Brisbane Heat 8/132 (20 overs) |
v
|
Melbourne Renegades (H) 3/137 (18,4 overs) |
- Melbourne Renegades vann toss och valde att ställa.
(H) Melbourne Renegades 9/130 (20 overs) |
v
|
Perth Scorchers 7/133 (19 overs) |
- Perth Scorchers vann toss och valde att ställa.
Sydney Sixers 8/111 (20 overs) |
v
|
Melbourne Renegades (H) 2/112 (15,3 overs) |
- Melbourne Renegades vann toss och valde att ställa
- Mickey Edwards (Sydney Sixers) gjorde sin T20-debut.
(H) Melbourne Stars 4/157 (20 overs) |
v
|
Melbourne Renegades 4/159 (17,5 overs) |
- Melbourne Renegades vann toss och valde att ställa
- Jackson Coleman (Melbourne Stars) gjorde sin T20-debut.
Melbourne Renegades 3/185 (20 overs) |
v
|
Perth Scorchers (H) 5/186 (19,5 overs) |
- Perth Scorchers vann toss och valde att ställa
Melbourne Stars 4/167 (20 overs) |
v
|
(H) Melbourne Renegades 9/144 (20 overs) |
- Melbourne Renegades vann toss och valde att ställa
- Daniel Fallins (Melbourne Stars) gjorde sin T20-debut.
Adelaide Strikers 5/173 (20 overs) |
v
|
(H) Melbourne Renegades 7/147 (20 overs) |
- Melbourne Renegades vann toss och valde att ställa
Melbourne Renegades 6/189 (20 overs) |
v
|
(H) Sydney Thunder 180 (20 overs) |
- Sydney Thunder vann toss och valde att ställa
Melbourne Renegades 3/187 (20 overs) |
v
|
(H) Brisbane Heat 161 (19,5 overs) |
- Brisbane Heat vann toss och valde att ställa
Knockout-fas
Semifinal
(H) Adelaide Strikers 5/178 (20 overs) |
v
|
Melbourne Renegades 4/177 (20 overs) |
- Adelaide Strikers vann tosningen och valde att slå
- Harry Nielsen (Adelaide Strikers) gjorde sin T20-debut.
Stege
Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth Scorchers | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0,154 | Gå vidare till slutspelsfasen |
2 | Adelaide Strikers (C) | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0,801 | |
3 | Melbourne Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0,297 | |
4 | Hobart orkaner | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -0,291 | |
5 | Sydney Sixers | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0,331 | |
6 | Sydney Thunder | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0,039 | |
7 | Brisbane Heat | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0,437 | |
8 | Melbourne stjärnor | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | -0,926 |
Källa: (C) Champion
Laginformation
Följande är Renegades herrtrup för säsongen 2017–18 Big Bash League från och med den 28 januari 2018.
S/N | namn | Nationalitet | Födelsedatum (ålder) | Slagstil | Bowling stil | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
Slagspelare | ||||||
5 | Aaron Finch | Australien | 17 november 1986 | Högerhänt | Vänster arm ortodox | Kapten |
26 | Tom Cooper | Nederländerna | 26 november 1986 | Högerhänt | Höger arm från snurr | Icke-visum holländsk internationell |
9 | Matt Short | Australien | 8 november 1995 | Högerhänt | Höger arm från snurr | |
7 | Cameron White | Australien | 18 augusti 1983 | Högerhänt | Höger arm benbrott | |
21 | Marcus Harris | Australien | 21 juli 1992 | Vänsterhänt | – | |
17 | Brad Hodge | Australien | 29 december 1974 | Högerhänt | Höger arm av spin | |
20 | Beau Webster | Australien | 1 december 1993 | Högerhänt | Höger arm avbrott | |
29 | Travis Dean | Australien | 1 februari 1992 | Högerhänt | – | Ersättningsspelare till Cameron White |
Allroundare | ||||||
47 | Dwayne Bravo | Västindien | 7 oktober 1983 | Högerhänt | Höger arm medelsnabb | Visumavtal |
10 | Jack Wildermuth | Australien | 21 december 1993 | Högerhänt | Höger arm medelsnabb | |
12 | Will Sutherland | Australien | 27 oktober 1999 | Högerhänt | Höger arm snabb medium | Rookiekontrakt |
77 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 1 januari 1985 | Högerhänt | Höger arm avbrott | Visumavtal |
00 | Kieron Pollard | Västindien | 12 maj 1987 | Högerhänt | Höger arm medelsnabb | Visakontrakt, ersättare för Mohammad Nabi |
3 | Mackenzie Harvey | Australien | 18 september 2000 | Vänsterhänt | Höger arm medelsnabb | Ersättare för Aaron Finch |
Wicketkeepers | ||||||
15 | Tim Ludeman | Australien | 23 juni 1987 | Högerhänt | – | |
Pace bowlare | ||||||
19 | James Pattinson | Australien | 3 maj 1990 | Vänsterhänt | Höger arm snabbt | |
34 | Chris Tremain | Australien | 10 augusti 1991 | Högerhänt | Höger arm snabb medium | |
4 | Guy Walker | Australien | 12 september 1995 | Högerhänt | Höger arm medelsnabb | |
55 | Kane Richardson | Australien | 12 februari 1991 | Högerhänt | Höger arm snabb medium | |
16 | Joe Mennie | Australien | 24 december 1988 | Högerhänt | Höger arm snabb medium | |
2 | Xavier Crone | Australien | 19 december 1997 | Högerhänt | Höger arm snabb medium | |
Spin bowlers | ||||||
31 | Brad Hogg | Australien | 6 februari 1971 | Vänsterhänt | Långsam handledssnurr på vänster arm | |
18 | Jon Holland | Australien | 29 maj 1987 | Högerhänt | Vänsterarms ortodox spinn |
Överföringar
I:
|
Ut:
|
Säsongsstatistik
De flesta löpningar
Spelare | Matta | Värdshus | Springer | Ave | SR | HS | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Harris | 11 | 11 | 324 | 29.45 | 129,08 | 64 | 0 | 2 |
Cameron White | 8 | 8 | 304 | 76,00 | 111,35 | 79 * | 0 | 3 |
Tom Cooper | 11 | 9 | 298 | 49,66 | 141,23 | 65 * | 0 | 3 |
Aaron Finch | 6 | 6 | 108 | 18.00 | 136,70 | 51 | 0 | 1 |
Matthew Short | 3 | 3 | 106 | 35,33 | 121,83 | 62 | 0 | 1 |
Källa: ESPNcricinfo , 3 februari 2018
Flest wickets
Spelare | Matta | Värdshus | Wkts | Ave | Econ | BBI | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwayne Bravo | 11 | 11 | 18 | 20.16 | 8,47 | 28/5 | 14.2 |
Kane Richardson | 10 | 10 | 12 | 26.16 | 8.05 | 22/4 | 19.5 |
Jack Wildermuth | 11 | 11 | 10 | 31.10 | 8.18 | 3/16 | 22.8 |
Mohammad Nabi | 7 | 7 | 8 | 18,62 | 5,76 | 15/2 | 19.3 |
Chris Tremain | 4 | 4 | 7 | 17.00 | 7,93 | 29/3 | 12.8 |
Källa: ESPNcricinfo , 3 februari 2018
Hemvistelse
Match | Motståndare | Närvaro |
---|---|---|
2 | Brisbane Heat | 20,567 |
3 | Perth Scorchers | 30 018 |
4 | Sydney Sixers | 23,586 |
7 | Melbourne stjärnor | 44,316 |
8 | Adelaide anfallare | 23 089 |
Total närvaro | 141,576 | |
Genomsnittlig närvaro | 28,315 |
TV-publik
BBL-spel sänds för närvarande i Australien av gratiskanalen Network Ten .
Följande är tv-betygen för Melbourne Renegades BBL-säsongsmatcher 2017–18 i Australien.
Match nr | Lag | Genomsnittliga TV-betyg | |||
---|---|---|---|---|---|
Nationell | 5 tunnelbanestäder | ||||
Session 1 | Session 2 | Session 1 | Session 2 | ||
1 | Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades | 1 100 000 | 1 230 000 | 747 000 | 856 000 |
2 | Melbourne Renegades vs Brisbane Heat | 975 000 | 1 090 000 | 660 000 | 765 000 |
3 | Melbourne Renegades vs Perth Scorchers | 865 000 | 1 100 000 | 600 000 | 788 000 |
4 | Melbourne Renegades vs Sydney Sixers | 916 000 | 1 170 000 | 594 000 | 771 000 |
5 | Melbourne Stars vs Melbourne Renegades | 876 000 | 1 120 000 | 620 000 | 789 000 |
6 | Perth Scorchers vs Melbourne Renegades | 971 000 | 621 000 | 687 000 | 452 000 |
7 | Melbourne Renegades vs Melbourne Stars | 1 040 000 | 1 120 000 | 670 000 | 751 000 |
8 | Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers | 883 000 | 853 000 | 603 000 | 607 000 |
9 | Sydney Thunder vs Melbourne Renegades | 808 000 | 873 000 | 532 000 | 597 000 |
10 | Brisbane Heat vs Melbourne Renegades | 742 000 | 797 000 | 481 000 | 553 000 |
SF | Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades | 1 050 000 | 1 340 000 | 739 000 | 991 000 |
externa länkar
Kategori: