2016 Savannah State Tigers fotbollslag
2016 Savannah State Tigers fotboll | |
---|---|
Konferens | Mid-Eastern Athletic Conference |
Spela in | 7-4 (6-2 MEAC) |
Huvudtränare |
|
Offensiv koordinator | Bill Rychel (1:a säsongen) |
Defensiv koordinator | Chad Williams (1:a säsongen) |
Hemmastadion |
Ted A. Wright Stadium (kapacitet: 13 500) |
2016 Mid-Eastern Athletic Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 22 North Carolina Central $ | 8 | – | 0 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 20 North Carolina A&T ^ | 7 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampton | 5 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina State | 5 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethune–Cookman | 4 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida A&M * | 4 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk State | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savannah State * | 3 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan State * | 3 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard * | 2 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delstaten Delaware | 0 | – | 8 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
års fotbollslag i Savannah State Tigers representerade Savannah State University i NCAA Division I FCS fotbollssäsong 2016 . Tigrarna var medlemmar i Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC). De leddes av förstaårstränaren Erik Raeburn och spelade sina hemmamatcher på Ted Wright Stadium . De avslutade säsongen 7-4, 6-2 i MEAC-spel för att sluta på en trevägsjämn för sjunde plats.
Schema
Datum | Tid | Motståndare | Webbplats | TV | Resultat | Närvaro |
---|---|---|---|---|---|---|
3 september | 18:00 | på Georgia Southern * | ESPN3 | L 0–54 | 21 250 | |
10 september | 19:00 | på Southern Miss * | L 0–56 | 29 509 | ||
24 september | 19:00 | Bethune-Cookman | SSAA | W 16–10 OT | 5,374 | |
1 oktober | 18:00 | på Florida A&M | RV | L 14–19 | 16,789 | |
15 oktober | 14:00 | på North Carolina Central | NSN | L 3–33 | 12 966 | |
29 oktober | 14:00 | Howard |
|
SSAA | V 31–27 | 8,119 |
5 november | 13:00 | Norfolk State |
|
SSAA | V 31–14 | 3,147 |
12 november | 13:00 | på Hampton | PTV | L 24–28 | 4,123 | |
19 november | 13:30 | i South Carolina State | L 0–32 | 7 011 | ||
26 november | 13:00 | Morgan State |
|
SSAA | L 24–35 | 1 267 |
|
- ^[a] Matchen mellan Savannah State och Morgan State sköts upp före ankomsten av orkanen Matthew . Spelet ändrades till den 26 november den 7 oktober 2016.
- Källa: Schema