2016 Collingwood Football Club säsong

Collingwood fotbollsklubb
säsongen 2016
President Eddie McGuire
Tränare
Nathan Buckley (5:e säsongen)
Kapten(er)
Scott Pendlebury (3:e säsongen)
Hemmaplan MCG
Vanlig säsong 12:e
Finalserien DNQ
Bäst och rättvisast Scott Pendlebury
Ledande målvakt Alex Fasolo (25 mål)
Högsta hemmanärvaro 85 082 vs. Essendon (omgång 5)
Lägst hemmanärvaro 17 644 mot Gold Coast (omgång 22)
Genomsnittlig närvaro i hemmet 46,188
Klubbmedlemskap 74,643

var Collingwood Football Club- säsongen 2016 klubbens 120:e säsong av seniortävlingar i Australian Football League (AFL). Klubben ställde också upp sitt reservlag i VFL .

Trupp

Spelare listas efter guernsey-nummer, och 2016 års statistik är endast för AFLs ordinarie säsong och finalseriematcher under 2016 AFL-säsongen. Karriärstatistiken inkluderar en spelares fullständiga AFL-karriär, vilket som ett resultat innebär att en spelares debut och delar av eller hela karriärstatistiken kan vara för en annan klubb. Statistiken är korrekt från omgång 23 av säsongen 2016 (28 augusti 2016) och är hämtad från AFL Tables
Nej. namn AFL- debut Spel (2016) Mål (2016) Spel ( CFC ) Mål (CFC) Spel (AFL-karriär) Mål (AFL-karriär)
1 Alex Fasolo 2011 12 25 81 104 81 104
2 Jordan De Goey 2015 20 16 36 22 36 22
3 Brent Macaffer 2009 4 1 77 33 77 33
4 Brodie Grundy 2013 21 11 62 23 62 23
5 Jamie Elliott 2012 0 0 72 104 72 104
6 Tyson Goldsack 2007 4 1 141 49 141 49
7 Adam Treloar 2012 ( Greater Western Sydney ) 22 13 22 13 101 61
8 Tom Langdon 2014 5 2 46 2 46 2
9 Jesse White 2008 ( Sydney ) 16 23 52 70 123 143
10 Scott Pendlebury ( c ) 2006 22 11 236 152 236 152
11 Jarryd Blair 2010 21 15 143 110 143 110
12 Matthew Scharenberg 2015 0 0 4 0 4 0
13 Taylor Adams 2012 ( Greater Western Sydney ) 14 6 44 15 75 27
14 James Aish 2014 ( Brisbane Lions ) 15 10 15 10 47 18
15 Jarrod Witts 2013 2 0 40 18 40 18
16 Nathan Brown 2008 16 0 130 7 130 7
17 Jonathan Marsh 2015 10 0 15 0 15 0
18 Travis Varcoe 2007 ( Geelong ) 17 6 39 16 177 146
19 Levi Greenwood 2009 ( Norra Melbourne ) 21 18 29 22 103 48
20 Ben Reid 2007 17 0 121 37 121 37
21 Tom Phillips 2016 6 3 6 3 6 3
22 Steele Sidebottom 2009 20 17 163 123 163 123
23 Lachlan Keeffe 2011 0 0 40 7 40 7
24 Josh Thomas 2013 0 0 32 19 32 19
25 Jack Crisp 2012 ( Brisbane Lions ) 22 9 44 25 62 35
26 Marley Williams 2012 11 0 68 6 68 6
27 Matthew Goodyear 2016 2 0 2 0 2 0
28 Ben Sinclair 2011 13 2 63 22 63 22
29 Tim Broomhead 2014 2 3 21 19 21 19
30 Darcy Moore 2015 17 24 26 33 26 33
31 Jackson Ramsay 2014 2 0 9 0 9 0
32 Travis Cloke 2005 13 17 246 441 246 441
33 Rupert Wills 2016 5 1 5 1 5 1
34 Alan Toovey 2007 8 0 159 9 159 9
35 Brayden Sier **** 0 0 0 0 0 0
36 Dane Swan 2003 1 0 258 211 258 211
37 Brayden Maynard 2015 20 4 29 6 29 6
38 Jeremy Howe 2011 ( Melbourne ) 20 3 20 3 120 83
39 Ben Crocker 2016 10 10 10 10 10 10
40 Josh Smith 2016 18 4 18 4 18 4
41 Tim Golds 2012 ( Greater Western Sydney ) 0 0 0 0 6 0
43 Adam Oxley 2013 12 4 31 9 31 9
44 Corey Gault 2014 2 0 6 4 6 4
45 Jack Frost 2013 10 0 54 0 54 0
46 Mason Cox 2016 11 17 11 17 11 17
47 Darrean Wyatt **** 0 0 0 0 0 0

Lagbyten

I

Nej. namn Placera Tidigare Club via
47 Victoria (Australia)Darrean Wyatt College of Coastal Georgia AFL Rookie Draft , femte omgången (val nr 64)
38 Tasmania Jeremy Howe Anfallare / Försvarare Melbourne handel
7 Victoria (Australia) Adam Treloar Mittfältare Greater Western Sydney handel
14 South Australia James Aish Mittfältare Brisbane Lions handel
35 Victoria (Australia) Brayden Sier Mittfältare Northern Knights AFL National Draft , andra omgången (val nr 32)
21 Victoria (Australia) Tom Phillips Mittfältare Oakleigh laddare AFL National Draft , fjärde omgången (val nr 58)
33 Victoria (Australia) Rupert Wills Mittfältare / anfallare Collingwood reservat AFL National Draft , femte omgången (val nr 63)
39 Victoria (Australia) Ben Crocker Mittfältare / anfallare Oakleigh laddare AFL National Draft , femte omgången (val nr 65)
23 Queensland Lachlan Keeffe Försvarare Collingwood AFL Rookie Draft , första omgången (val nr 7)
40 Queensland Josh Smith Mittfältare Redland AFL Rookie Draft , andra omgången (val nr 25)
24 Queensland Josh Thomas Mittfältare Collingwood AFL Rookie Draft , tredje omgången (val nr 42)
41 Victoria (Australia) Tim Golds Försvarare Greater Western Sydney AFL Rookie Draft , fjärde omgången (val nr 55)

Ut

Nej. namn Placera Ny klubb via
2 Victoria (Australia) Sam Dwyer Mittfältare / Anfallare avnoterad
14 Victoria (Australia) Clinton Young Mittfältare / Anfallare avnoterad
27 New South Wales Tony Armstrong Försvarare avnoterad
39 Victoria (Australia)Michael Manteit Försvarare / mittfältare avnoterad
33 Victoria (Australia) Patrick Karnezis Fram pensionerad
41 Western AustraliaBrenden Abbott Fram avnoterad
7 South Australia Ben Kennedy Mittfältare / Anfallare Melbourne handel
40 Victoria (Australia) Paul Seedsman Försvarare Adelaide handel
21 Victoria (Australia) Nathan Freeman Mittfältare St Kilda handel
3 Victoria (Australia) Brent Macaffer Mittfältare / Anfallare pensionerad
34 Western Australia Alan Toovey Försvarare pensionerad
36 Victoria (Australia) Dane Swan Mittfältare pensionerad

Säsongssammanfattning

Försäsongsmatcher

Collingwoods 2016 NAB Challenge- matcher
Datum och lokal tid Motståndare Poäng Mötesplats Närvaro Ref
Hem Bort Resultat
Fredagen den 26 februari ( 19:10 ) Geelong 2.16.9 (123) 0,21,5 (131) Vann med 8 poäng Simonds Stadium [A] 20 460
Lördag 5 mars ( 16:40 ) Norra Melbourne 1.10.8 (77) 0.12.13 (85) Vann med 8 poäng Robertson Oval [A] 6 000
Lördag 12 mars ( 13:10 ) Western Bulldogs 1.15.8 (107) 1.14.12 (105) Vann med 2 poäng Etihad Stadium [H] 12.594

Vanlig säsong

Collingwoods matcher för säsongen 2016 för AFL
Runda Datum och lokal tid Motståndare Hem Bort Resultat Mötesplats Närvaro
Stegeposition _
Ref
Poäng
Lördag 26 mars ( 19:25 ) Sydney 18,25 (133) 7,11 (53) Förlorade med 80 poäng SCG [A] 33,857 17:e
Fredagen den 1 april ( 19:50 ) Richmond 13,9 (87) 12,14 (86) Vann med 1 poäng MCG [H] 72,761 14:e
Lördagen den 9 april ( 13:45 ) St Kilda 18.11 (119) 14,6 (90) Förlorade med 29 poäng MCG [A] 50 903 14:e
Söndag 17 april ( 15:20 ) Melbourne 9,13 (67) 16,6 (102) Förlorade med 35 poäng MCG [H] 47,558 15:e
Måndag 25 april ( 15:20 ) Essendon 22.10 (142) 11,7 (73) Vann med 69 poäng MCG [H] 85 082 11:e
Söndag 1 maj ( 14:40 ) västkusten 18.16 (124) 9,8 (62) Förlorade med 62 poäng Domain Stadium [A] 37,931 13:e
Lördag 7 maj ( 13:45 ) Carlton 12,12 (84) 15,9 (99) Förlorade med 15 poäng MCG [H] 60,222 14:e
Lördag 14 maj ( 19:25 ) Brisbane Lions 10,5 (65) 20,23 (143) Vann med 78 poäng Gabba [A] 24,552 12:e
Lördag 21 maj ( 13:45 ) Geelong 16,8 (104) 11.14 (80) Vann med 24 poäng MCG [H] 59,864 11:e
Söndag 29 maj ( 15:20 ) Western Bulldogs 7,11 (53) 11,8 (74) Förlorade med 21 poäng MCG [H] 45 078 12:e
Söndag 5 juni ( 13:10 ) Port Adelaide 7,16 (58) 19.11 (125) Förlorade med 67 poäng MCG [H] 28,567 12:e
Måndag 13 juni ( 15:20 ) Melbourne 16,8 (104) 8,10 (58) Förlorade med 46 poäng MCG [A] 60,158 14:e
Hejdå 14:e
Fredagen den 24 juni ( 19:50 ) Fremantle 12,13 (85) 5,7 (37) Vann med 48 poäng MCG [H] 20 320 14:e
Lördag 2 juli ( 19:25 ) Carlton 6,9 (45) 8,9 (57) Vann med 12 poäng MCG [A] 56,157 11:e
Lördag 9 juli ( 13:40 ) Greater Western Sydney 14,9 (93) 19.11 (125) Vann med 32 poäng Spotless Stadium [A] 13,483 11:e
Lördag 16 juli ( 19:10 ) Adelaide 14,13 (97) 10,9 (69) Förlorade med 28 poäng Adelaide Oval [A] 50 012 12:e
Fredagen den 22 juli ( 19:50 ) Norra Melbourne 12,12 (84) 18.16 (124) Förlorade med 40 poäng Etihad Stadium [H] 36 041 12:e
Lördag 30 juli ( 16:35 ) västkusten 13,13 (91) 11,6 (72) Vann med 19 poäng MCG [H] 34,929 12:e
Fredagen den 5 augusti ( 19:50 ) Richmond 14,8 (92) 11.11 (77) Förlorade med 15 poäng MCG [A] 49,122 12:e
Fredagen den 12 augusti ( 19:50 ) Western Bulldogs 14.11 (95) 14,8 (92) Förlorade med 3 poäng Etihad Stadium [A] 35 010 12:e
Lördag 20 augusti ( 19:25 ) Guld kust 16,22 (118) 6,11 (47) Vann med 71 poäng Etihad Stadium [H] 17,644 12:e
Söndag 28 augusti ( 15:20 ) Hagtorn 17.10 (112) 17,9 (111) Förlorade med 1 poäng MCG [A] 52,968 12:e

Stege

Pos Team Pld W L D PF PA PP Pts Kompetens
1 Sydney 22 17 5 0 2221 1469 151,2 68 2016 finaler
2 Geelong 22 17 5 0 2235 1554 143,8 68
3 Hagtorn 22 17 5 0 2134 1800 118,6 68
4 Greater Western Sydney 22 16 6 0 2380 1663 143,1 64
5 Adelaide 22 16 6 0 2483 1795 138,3 64
6 västkusten 22 16 6 0 2181 1678 130,0 64
7 Western Bulldogs (P) 22 15 7 0 1857 1609 115,4 60
8 Norra Melbourne 22 12 10 0 1956 1859 105,2 48
9 St Kilda 22 12 10 0 1953 2041 95,7 48
10 Port Adelaide 22 10 12 0 2055 1939 106,0 40
11 Melbourne 22 10 12 0 1944 1991 97,6 40
12 Collingwood 22 9 13 0 1910 1998 95,6 36
13 Richmond 22 8 14 0 1713 2155 79,5 32
14 Carlton 22 7 15 0 1568 1978 79,3 28
15 Guld kust 22 6 16 0 1778 2273 78,2 24
16 Fremantle 22 4 18 0 1574 2119 74,3 16
17 Brisbane Lions 22 3 19 0 1770 2872 61,6 12
18 Essendon 22 3 19 0 1437 2356 61,0 12


Källa: AFL Regler för klassificering: 1) poäng; 2) procent; 3) antal poäng för. (P) Premiärer

Utmärkelser och milstolpar

AFL Awards

AFL Award nomineringar

Klubbpriser

Milstolpar

VFL säsong

Försäsongsmatcher

Collingwoods 2016 VFL försäsongsuppställning
Datum och lokal tid Motståndare Hem Bort Resultat Mötesplats Ref
Poäng
Söndag 6 mars ( 13:00 ) Werribee 10,7 (67) 9,3 (57) Vann med 10 poäng Holden Center [H]
Lördag 12 mars ( 18:00 ) Fotskrapa 8,5 (53) 14,10 (94) Förlorade med 41 poäng Holden Center [H]
Lördag 26 mars ( kl. 03.00 ) Coburg 16,8 (104) 5,7 (37) Vann med 67 poäng Holden Center [H]
Lördag 2 april ( 12:00 ) Geelong 8,10 (58) 16.12 (108) Vann med 50 poäng Simonds Stadium [A]

Vanlig säsong

Collingwoods VFL- säsong 2016
Runda Datum och lokal tid Motståndare Hem Bort Resultat Mötesplats
Stegeposition _
Ref
Poäng
Söndagen den 10 april ( kl. 11.40 ) Port Melbourne 10,13 (73) 14,13 (97) Vann med 24 poäng North Port Oval [A] 5:a
Söndag 17 april ( 11:45 ) Casey Scorpions 10,5 (65) 18.13 (121) Förlorade med 56 poäng Holden Center [H] 9:e
Söndag 24 april ( 14:10 ) Essendon 7,8 (48) 20.13 (133) Förlorade med 85 poäng Victoria Park [H] 12:e
Lördag 30 april ( 14:00 ) Northern Blues 13,13 (91) 14,16 (100) Vann med 9 poäng Preston City Oval [A] 9:e
Lördag 7 maj ( 17:15 ) Sandringham 7,5 (47) 16.18 (114) Förlorade med 67 poäng Holden Center [H] 10:e
Lördag 14 maj ( 13:00 ) Geelong 6,8 (44) 8,16 (64) Vann med 20 poäng Simonds Stadium [A] 9:e
Lördag 22 maj ( 17:15 ) Williamstown 13,8 (86) 12,9 (81) Vann med 5 poäng Holden Center [H] 8:a
Hejdå 9:e
Lördag 4 juni ( kl. 14.00 ) Werribee 9,5 (59) 13,10 (88) Vann med 29 poäng Avalon Airport Oval [A] 5:a
Lördag 11 juni ( 14:10 ) Casey Scorpions 2,7 (19) 8,11 (59) Vann med 40 poäng Casey Fields [A] 4:a
Hejdå 5:a
Söndag 26 juni ( 14:10 ) Richmond 14,12 (96) 10,10 (70) Vann med 26 poäng Victoria Park [H] 4:a
Lördag 2 juli ( 16:00 ) Northern Blues 15,9 (99) 13,8 (86) Vann med 13 poäng Holden Center [H] 4:a
Söndag 10 juli ( 13:00 ) Norra Ballarat 2,7 (19) 13,12 (90) Vann med 71 poäng Eureka Stadium [A] 4:a
Söndag 17 juli ( 14:00 ) Frankston 12,5 (77) 22.11 (143) Vann med 66 poäng Frankston Oval [A] 2:a
Hejdå 3:a
Lördag 30 juli ( 12:00 ) Geelong 13,14 (92) 5,12 (42) Vann med 50 poäng Victoria Park [H] 3:a
Lördag 6 augusti ( 13:00 ) Coburg 19.18 (132) 10,4 (64) Vann med 68 poäng Victoria Park [H] 3:a
Lördag 13 augusti ( 13:00 ) Port Melbourne 12,12 (84) 10,8 (68) Vann med 16 poäng Victoria Park [H] 2:a
Lördag 20 augusti ( 13:00 ) Box Hill 7,15 (57) 12,6 (78) Vann med 21 poäng Box Hill City Oval [A] 1:a
Lördag 27 augusti ( 12:00 ) Fotskrapa 16,9 (105) 10,13 (73) Förlorade med 32 poäng Whitten Oval [A] 2:a

Finalserien

Collingwoods 2016 VFL - finalserie
Runda Datum och lokal tid Motståndare Hem Bort Resultat Mötesplats Ref
Poäng
Lördag 3 september ( 14:00 ) Williamstown 16,6 (102) 7,14 (56) Vann med 46 poäng Ikon Park [H]
Lördag 17 september ( 14:40 ) Fotskrapa 9,8 (62) 27,19 (181) Förlorade med 119 poäng North Port Oval [H]
Collingwood slogs ut från 2016 års VFL-finalserie

Stege

Pos Team Pld W L D PF PA PP Pts Kompetens
1 Casey Scorpions 18 14 4 0 1829 1090 167,8 56 Final
2 Collingwood 18 14 4 0 1541 1323 116,5 56
3 Williamstown 18 13 5 0 1746 1201 145,4 52
4 Footcray (P) 18 12 6 0 1558 1447 107,7 48
5 Geelong 18 11 7 0 1694 1232 137,5 44
6 Port Melbourne 18 11 7 0 1383 1329 104,1 44
7 Sandringham 18 10 8 0 1675 1465 114,3 40
8 Essendon 18 10 8 0 1603 1477 108,5 40
9 Richmond 18 9 9 0 1482 1343 110,3 36
10 Box Hill Hawks 18 7 11 0 1450 1440 100,7 28
11 Werribee 18 7 11 0 1430 1757 81,4 28
12 Coburg 18 6 12 0 1259 1557 80,9 24
13 Northern Blues 18 6 12 0 1347 1890 71,3 24
14 Norra Ballarat 18 3 15 0 1076 1826 58,9 12
15 Frankston 18 2 16 0 1131 1827 61,9 8

Källa: Fox Sports Pulse Regler för klassificering: 1) poäng; 2) procent; 3) antal poäng för.

Anteckningar

Nyckel
  • H ^ Hemmamatch.
  • A ^ Bortamatch.
Noterar
  • en Collingwoods poäng anges med fet stil.

externa länkar