2015 Sport 1 Open – Singel
Singel | |
---|---|
2015 Sport 1 Open | |
Mästare | Nikoloz Basilashvili |
Tvåan | Andrey Kuznetsov |
Göra | 6–7 (3–7) , 7–6 (7–4) , 6–3 |
David Goffin var titelförsvarare, men han deltog inte i år.
Nikoloz Basilashvili vann turneringen. Han besegrade Andrey Kuznetsov i finalen, efter att ha sparat tre matchpoäng.
Frön
- Robin Haase (semifinal)
- Daniel Muñoz de la Nava (kvartsfinal)
- Jan-Lennard Struff (första omgången)
- Aleksandr Nedovyesov (andra omgången)
- Íñigo Cervantes (andra omgången)
- Nikoloz Basilashvili (mästare)
- Andrey Kuznetsov (final)
- Norbert Gombos (första omgången)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
1 | Robin Haase | 6 | 4 | 2 | |||||||||
7 | Andrey Kuznetsov | 2 | 6 | 6 | |||||||||
7 | Andrey Kuznetsov | 7 7 | 6 4 | 3 | |||||||||
6 | Nikoloz Basilashvili | 6 3 | 7 7 | 6 | |||||||||
6 | Nikoloz Basilashvili | 3 | 7 | 6 | |||||||||
Thiemo de Bakker | 6 | 5 | 2 |
Övre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Haase | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
En Karatsev | 5 | 7 | 4 | 1 | R Haase | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
H Zeballos | 7 | 6 | H Zeballos | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LL | En Sidorenko | 5 | 1 | 1 | R Haase | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
toalett | T Schoorel | 6 6 | 3 | En Ungur | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
En Ungur | 7 8 | 6 | En Ungur | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F | En Vatutin | 3 | 5 | 5 | Í Cervantes | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Í Cervantes | 6 | 7 | 1 | R Haase | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | JL Struff | 6 | 3 | 4 | 7 | En Kuznetsov | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
En Pavlásek | 3 | 6 | 6 | En Pavlásek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
toalett | S Griekspoor | 1 | 6 | 7 7 | toalett | S Griekspoor | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
F | En Smirnov | 6 | 2 | 6 2 | En Pavlásek | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
V Hănescu | 3 | 7 7 | 2 | 7 | En Kuznetsov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Kovalík | 6 | 6 2 | 6 | J Kovalík | 2 | 7 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Huta Galung | 3 | 3 | 7 | En Kuznetsov | 6 | 6 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | En Kuznetsov | 6 | 6 |
Nedre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
6 | N Basilashvili | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | P Davydenko | 6 | 3 | 3 | 6 | N Basilashvili | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
toalett | F Mayer | 6 | 6 | toalett | F Mayer | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Roy de Valk | 2 | 1 | 6 | N Basilashvili | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
J Mertl | 4 | 2 | En Martin | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
En Martin | 6 | 6 | En Martin | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
En Golubev | 6 | 6 2 | 2 | 4 | En Nedovyesov | 6 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | En Nedovyesov | 2 | 7 7 | 6 | 6 | N Basilashvili | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | N Gombos | 4 | 2 | T de Bakker | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
T de Bakker | 6 | 6 | T de Bakker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Alexandre Folie | 6 | 6 | LL | En Folie | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
toalett | Tim van Terheijden | 1 | 2 | T de Bakker | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Samper-Montaña | 0 | 6 | 6 | 2 | D Muñoz de la Nava | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
M Bourque | 6 | 1 | 4 | J Samper-Montaña | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
T Pütz | 6 | 3 | 1 | 2 | D Muñoz de la Nava | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | D Muñoz de la Nava | 4 | 6 | 6 |
externa länkar
Kategori: