2015 MEAC basketturnering för män
2015 MEAC basketturnering för män | |
---|---|
Klassificering | Division I |
Säsong | 2014–15 |
Lag | 12 |
Webbplats |
Norfolk Scope Norfolk, Virginia |
Mästare | Hampton (5:e titeln) |
Vinnande tränare | Edward Joyner (2:a titeln) |
Tv | ESPN2 |
|
2014–15 MEAC basketställning för herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina Central | 16 | – | 0 | 1 000 | 25 | – | 8 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk State | 12 | – | 4 | .750 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland Eastern Shore | 11 | – | 5 | .688 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | 10 | – | 6 | .625 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delstaten Delaware | 9 | – | 7 | .563 | 18 | – | 18 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampton † | 8 | – | 8 | .500 | 17 | – | 18 | .486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina State | 7 | – | 9 | .438 | 11 | – | 22 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethune–Cookman | 7 | – | 9 | .438 | 11 | – | 21 | .344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppin State | 6 | – | 10 | .375 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina A&T | 6 | – | 10 | .375 | 9 | – | 23 | .281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan State | 5 | – | 11 | .313 | 7 | – | 24 | .226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savannah State | 5 | – | 11 | .313 | 9 | – | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida A&M | 2 | – | 14 | .125 | 2 | – | 27 | .069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2015 års MEAC- turneringsvinnare |
2015 -Eastern Athletic Conference för mäns basketturnering Mid ägde rum 9–14 mars på Norfolk Scope i Norfolk, Virginia . 2015 markerade det tredje året i Norfolk efter de senaste åtta åren i Winston-Salem, North Carolina. De 12 bästa lagen i slutställningen kvalificerade sig till turneringen. Mästaren fick ett bud till 2015 års NCAA-turnering . Florida A&M var inte kvalificerad för eftersäsongsspel på grund av att de inte uppfyllde de akademiska kraven.
Frön
Utsäde | Skola | Konferens | Övergripande |
---|---|---|---|
1 | North Carolina Central | 16–0 | 24–6 |
2 | Norfolk State | 12–4 | 19–12 |
3 | Maryland Eastern Shore | 11–5 | 18–13 |
4 | Howard | 10–6 | 16–15 |
5 | Delstaten Delaware | 9–7 | 15–16 |
6 | Hampton | 8–8 | 12–17 |
7 | South Carolina State | 7–9 | 10–21 |
8 | Bethune-Cookman | 7–9 | 11–20 |
9 | Coppin State | 6–10 | 7–22 |
10 | North Carolina A&T | 6–10 | 9–22 |
11 | Morgan State | 5–11 | 7–23 |
12 | Savannah State | 5–11 | 9–21 |
‡ – MEAC ordinarie säsongsmästare. † – Fick ett hejdå i konferensturneringen. Totala rekord är från slutet av grundserien. |
Konsol
Första omgången 9 mars & 10 mars |
Kvartsfinaler 11 mars och 12 mars |
Semifinal 13 mars |
Mästerskapsmatch 14 mars |
||||||||||||||||
1 | North Carolina Central | 91 | |||||||||||||||||
9 | Coppin State | 43 | |||||||||||||||||
8 | Bethune-Cookman | 60 | |||||||||||||||||
9 | Coppin State | 64 | |||||||||||||||||
1 | North Carolina Central | 57 | |||||||||||||||||
5 | Delstaten Delaware | 63 | |||||||||||||||||
4 | Howard | 59 | |||||||||||||||||
5 | Delstaten Delaware | 65 | |||||||||||||||||
5 | Delstaten Delaware | 64 | |||||||||||||||||
12 | Savannah State | 58 | |||||||||||||||||
5 | Delstaten Delaware | 61 | |||||||||||||||||
6 | Hampton | 82 | |||||||||||||||||
2 | Norfolk State | 64 | |||||||||||||||||
7 | South Carolina State | 58 | |||||||||||||||||
7 | South Carolina State | 63 | |||||||||||||||||
10 | North Carolina A&T | 54 | |||||||||||||||||
2 | Norfolk State | 64 | |||||||||||||||||
6 | Hampton | 75 | |||||||||||||||||
3 | Maryland Eastern Shore | 71 | |||||||||||||||||
6 | Hampton | 76 | |||||||||||||||||
6 | Hampton | 91 | |||||||||||||||||
11 | Morgan State | 71 |