2015 Europas starkaste man

Europe 's Strongest Man var en starkmanstävling som ägde rum i Leeds , England den 10 juli 2015 på Headingley Stadium . Detta evenemang var en del av 2015 Giants live- turné.

2015 Europas starkaste man
Värdstad United Kingdom Leeds , England
Vinnare Iceland Hafþór Júlíus Björnsson
Nationer som deltar 7
Idrottare som deltar 10
2016

Resultat av evenemang

Event 1: Max Marklyft

  • Vikt: Startvikt 380 kg (840 lb)
# namn Nationalitet Viktlyft Event Pts Totalt Pts
1 Eddie Hall United Kingdom Storbritannien 463 kilogram (1 021 lb) 10 10
2 Hafþór Júlíus Björnsson Iceland Island 450 kg (990 lb) 9 9
3 Rauno Heinla Estonia Estland 435 kg (959 lb) 8 8
4 Krzysztof Radzikowski Poland Polen 400 kg (880 lb) 5 5
4 Mark Felix United Kingdom Storbritannien 400 kg (880 lb) 5 5
4 Dainis Zageris Latvia Lettland 400 kg (880 lb) 5 5
4 Matjaz Belsak Slovenia Slovenien 400 kg (880 lb) 5 5
4 Terry Hollands United Kingdom Storbritannien 400 kg (880 lb) 5 5
9 Dimitar Savatinov Bulgaria Bulgarien 380 kg (840 lb) 2 2
10 Luke Stoltman United Kingdom Storbritannien N/A 0 0

^ Rauno Heinla ådrog sig en skada i denna händelse och deltog inte längre i tävlingen.

Event 2: Medley

  • Vikt: 1 x fat, 1 x däck och 1 x säck. Även 200 kilo (440 lb) andpromenad.
  • Banans längd: 15 meter (49 fot)
  • Tidsgräns: 75 sekunder
# namn Nationalitet Tid Event Pts Totalt Pts
1 Hafþór Júlíus Björnsson Iceland Island 0m 34,59 10 19
2 Eddie Hall United Kingdom Storbritannien 0m 38,56 9 19
3 Dainis Zageris Latvia Lettland 0m 39,82 8 13
4 Krzysztof Radzikowski Poland Polen 0m 45,39 7 12
5 Matjaz Belsak Slovenia Slovenien 0m 46,43 6 11
6 Luke Stoltman United Kingdom Storbritannien 0m 46,73 5 5
7 Mark Felix United Kingdom Storbritannien 0m 48,60 4 9
8 Terry Hollands United Kingdom Storbritannien 7,2 meter (24 fot) 3 8
9 Dimitar Savatinov Bulgaria Bulgarien 2,4 meter (7 fot 10 tum) 2 4

^ Eddie Hall ådrog sig en skada i denna händelse och deltog inte längre i tävlingen.

Event 3: Bilpromenad

  • Vikt: 440 kg (970 lb)
  • Banans längd: 30 meter (98 fot)
# namn Nationalitet Tid Event Pts Totalt Pts
1 Hafþór Júlíus Björnsson Iceland Island 0m 40,00 10 29
2 Mark Felix United Kingdom Storbritannien 27,3 meter (90 fot) 9 18
3 Krzysztof Radzikowski Poland Polen 23,2 meter (76 fot) 8 20
4 Dainis Zageris Latvia Lettland 20,4 meter (67 fot) 7 20
5 Dimitar Savatinov Bulgaria Bulgarien 15,8 meter (52 fot) 6 10
6 Matjaz Belsak Slovenia Slovenien 15,3 meter (50 fot) 5 16
7 Luke Stoltman United Kingdom Storbritannien 12,9 meter (42 fot) 4 9
8 Terry Hollands United Kingdom Storbritannien 1,4 meter (4 fot 7 tum) 3 11

Händelse 4: Front Hold

  • Vikt: 30 kg (66 lb)
# namn Nationalitet Tid Event Pts Totalt Pts
1 Krzysztof Radzikowski Poland Polen 0m 53,88 10 30
2 Mark Felix United Kingdom Storbritannien 0m 52,47 9 27
3 Dainis Zageris Latvia Lettland 0m 45,27 8 28
4 Hafþór Júlíus Björnsson Iceland Island 0m 45,22 7 36
5 Matjaz Belsak Slovenia Slovenien 0m 40,48 6 22
6 Terry Hollands United Kingdom Storbritannien 0m 36,58 5 16
7 Dimitar Savatinov Bulgaria Bulgarien 0m 36,20 4 14
8 Luke Stoltman United Kingdom Storbritannien 0m 34,45 3 12

Händelse 5: Logglyft

  • Vikt: 150 kg (330 lb) för så många repetitioner som möjligt.
  • Tidsgräns: 60 sekunder
# namn Nationalitet Upprepningar Event Pts Totalt Pts
1 Krzysztof Radzikowski Poland Polen 6 10 40
2 Dimitar Savatinov Bulgaria Bulgarien 5 9 23
3 Luke Stoltman United Kingdom Storbritannien 4 8 20
4 Dainis Zageris Latvia Lettland 3 6 34
4 Hafþór Júlíus Björnsson Iceland Island 3 6 42
4 Matjaz Belsak Slovenia Slovenien 3 6 28
7 Mark Felix United Kingdom Storbritannien 2 4 31
8 Terry Hollands United Kingdom Storbritannien 1 3 19

Event 6: Atlas Stones

  • Vikt: 6 stenserier från 100–200 kg (220–440 lb).
# namn Nationalitet Tid Event Pts Totalt Pts
1 Hafþór Júlíus Björnsson Iceland Island 6 på 0m 30,39 10 52
2 Mark Felix United Kingdom Storbritannien 6 på 0m 37,30 9 40
3 Krzysztof Radzikowski Poland Polen 6 på 0m 39,22 8 48
4 Matjaz Belsak Slovenia Slovenien 6 på 0m 42,61 7 35
5 Dainis Zageris Latvia Lettland 5 på 0m 24,94 6 40
6 Terry Hollands United Kingdom Storbritannien 5 på 0m 25,44 5 24
7 Luke Stoltman United Kingdom Storbritannien 5 på 0m 31,81 4 24
8 Dimitar Savatinov Bulgaria Bulgarien 5 på 0m 33,02 3 26

Slutliga resultat

# namn Nationalitet Pts
1 Hafþór Júlíus Björnsson Iceland Island 52
2 Krzysztof Radzikowski Poland Polen 48
3 Mark Felix United Kingdom Storbritannien 40
3 Dainis Zageris Latvia Lettland 40
5 Matjaz Belsak Slovenia Slovenien 35
6 Dimitar Savatinov Bulgaria Bulgarien 26
7 Terry Hollands United Kingdom Storbritannien 24
7 Luke Stoltman United Kingdom Storbritannien 24
9 Eddie Hall United Kingdom Storbritannien 19
10 Rauno Heinla Estonia Estland 8

externa länkar

Föregås av
Ingen
Europas starkaste man Efterträdde av