2015 Challenger Banque Nationale de Granby – Herrsingel
Herrsingel | |
---|---|
2015 Challenger Banque Nationale de Granby | |
Mästare | Vincent Millot |
Tvåan | Philip Bester |
Göra | 6–4, 6–4 |
Hiroki Moriya var titelförsvarare, men bestämde sig för att inte delta i år.
Vincent Millot vann titeln och besegrade Philip Bester med 6–4, 6–4 i finalen.
Frön
- Benjamin Becker (första omgången)
- Lukáš Lacko (första omgången)
- Go Soeda (andra omgången)
- Yoshihito Nishioka (semifinal)
- John-Patrick Smith (dragit sig tillbaka)
- Maxime Authom (första omgången, pensionerad)
- Matteo Donati (semifinal)
- Darian King (andra omgången)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
Vincent Millot | 6 | 6 | |||||||||||
7 | Matteo Donati | 4 | 1 | ||||||||||
Vincent Millot | 6 | 6 | |||||||||||
Philip Bester | 4 | 4 | |||||||||||
4 | Yoshihito Nishioka | 6 5 | 6 | 3 | |||||||||
Philip Bester | 7 7 | 3 | 6 |
Övre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 2 | 6 7 | ||||||||||||||||||||||||
P Polansky | 6 | 7 9 | P Polansky | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
F Peliwo | 6 2 | 4 | E Quigley | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
E Quigley | 7 7 | 6 | E Quigley | 7 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
E Couacaud | 6 | 3 | 2 | V Millot | 6 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | Dennis Nevolo | 4 | 6 | 6 | PR | D Nevolo | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
toalett | Isade Juneau | 2 | 2 | V Millot | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
V Millot | 6 | 6 | V Millot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | G Soeda | 1 | 6 | 6 | 7 | M Donati | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Hiroyasu Ehara | 6 | 3 | 0 | 3 | G Soeda | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
F | N Kryvonos | 5 | 1 | Y Uchiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y Uchiyama | 7 | 6 | Y Uchiyama | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Shuichi Sekiguchi | 3 | 6 | 6 | 7 | M Donati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Dancevic | 6 | 3 | 4 | S Sekiguchi | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
En El Mihdawy | 2 | 3 | 7 | M Donati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | M Donati | 6 | 6 |
Nedre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
8 | D kung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F | R Sarmiento | 2 | 3 | 8 | D kung | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
F | En Whittington | 3 | 2 | F | F Auger-Aliassime | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
F | F Auger-Aliassime | 6 | 6 | F | F Auger-Aliassime | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
En Bossel | 4 | 0 | 4 | Y Nishioka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Saville | 6 | 6 | L Saville | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
toalett | B Schnur | 3 | 7 10 | 2 | 4 | Y Nishioka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Y Nishioka | 6 | 6 8 | 6 | 4 | Y Nishioka | 6 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | M Autom | 6 | 6 5 | 0r | P Bester | 7 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Erik Crepaldi | 4 | 7 7 | 3 | E Crepaldi | 3 | 7 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | Jean-Yves Aubone | 6 | 6 | LL | JY Aubone | 6 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||||
toalett | Pavel Krainik | 4 | 2 | LL | JY Aubone | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
toalett | D Shapovalov | 6 | 4 | 4 | P Bester | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
En bult | 3 | 6 | 6 | En bult | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
P Bester | 7 7 | 6 | P Bester | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | L Lacko | 6 5 | 4 |
Kategorier: