2015 Big Sky Conference dambasketturnering
2015 Big Sky Conference dambasketturnering | |
---|---|
Klassificering | Division I |
Säsong | 2014–15 |
Lag | 8 |
Webbplats |
Dahlberg Arena Missoula, MT |
Tv | Titta på Big Sky |
|
2014–15 Big Sky basketställning för damer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana † | 14 | – | 4 | .778 | 24 | – | 9 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Sacramento | 13 | – | 5 | .722 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östra Washington | 12 | – | 6 | .667 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norra Colorado | 12 | – | 6 | .667 | 22 | – | 13 | .629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norra Dakota | 9 | – | 9 | .500 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Montana | 9 | – | 9 | .500 | 15 | – | 15 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norra Arizona | 9 | – | 9 | .500 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 15 | .483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten Idaho | 8 | – | 10 | .444 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södra Utah | 6 | – | 12 | .333 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber stat | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 18 | .379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State | 2 | – | 16 | .111 | 4 | – | 25 | .138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2015 Big Sky-turneringsvinnare Från och med den 26 mars 2015 Ranking från AP-undersökning |
2015 turnering Big Sky Conference dambasketturnering hölls 11–14 mars 2015. Turneringens mästare fick ett automatiskt bud till 2015 års NCAA- .
Formatera
Till skillnad från de flesta division I-konferensturneringar i basket involverade Big Sky-turneringen inte alla konferensens lag. Med tillägget av Idaho till konferensen för säsongen 2014–15, vilket utökade antalet lag från 11 till 12, utökades turneringen från sju lag till åtta. Liksom tidigare år baseras kvalificeringen på övergripande konferensrekord. Antalet lag som inte kvalificerade sig stannade på fyra. Alla turneringsmatcher spelades på platsen för den ordinarie säsongens mästare. Damturneringen kördes i år med ett onsdag-fredag-lördag-format eftersom Montana var värd för båda turneringarna, efter att ha vunnit damernas ordinarie säsongstitel direkt och förtjänat mäns värdrättigheter genom att vinna ett tiebreak med ordinarie säsongs medmästare i östra Washington. Med övergången till ett 8-seed-schema valde Big Sky också att gå med den vanliga 8-seed-turneringen som de flesta andra konferenser använder.
2015 års turnering var den sista som hölls på campusplatserna och den sista där vissa lag uteslöts för dåliga prestationer. Från och med säsongen 2015–16 utökades Big Sky herr- och damturneringarna till att omfatta alla konferensmedlemmar (förutom NCAA-sanktioner eller självpåtagna avstängningar efter säsongen), och båda turneringarna kommer att hållas på en förutbestämd neutral plats. För 2016 kommer båda turneringarna att hållas på Reno Events Center i Reno, Nevada .
Konsol
Kvartsfinal onsdag 11 mars Se Big Sky |
Semifinal fredag 13 mars Se Big Sky |
Mästerskap lördag 14 mars Se Big Sky |
||||||||||||
1 | Montana | 69 | ||||||||||||
8 | staten Idaho | 67 | ||||||||||||
1 | Montana | 55 | ||||||||||||
4 | Östra Washington | 51 | ||||||||||||
4 | Östra Washington | 73 | ||||||||||||
5 | Norra Arizona | 47 | ||||||||||||
1 | Montana | 60 | ||||||||||||
3 | Norra Colorado | 49 | ||||||||||||
2 | delstaten Sacramento | 78 | ||||||||||||
7 | delstaten Montana | 62 | ||||||||||||
2 | delstaten Sacramento | 79 | ||||||||||||
3 | Norra Colorado | 81 OT | ||||||||||||
3 | Norra Colorado | 72 | ||||||||||||
6 | norra Dakota | 64 |
Alla tider som anges är Mountain
Spelsammanfattningar
Sacramento State vs. Montana State
Sändare: Jay Sanderson & Krista Redpath Pyron
Titta på Big Sky
|
11 mars kl. 11 MDT |
Montana State Bobcats 62, Sacramento State Hornets 78 | ||
Mål med hälften: 36-42, 26-36 | ||
Pts : Jasmine Hommes 22 Rebs : Jackie Elliott 14 Asts : Ausha Cole 6 |
Pts: Gretchen Harrington 19 Rebs: Kyhonta Doughty 9 Asts: Fantasia Hilliard 7 |
Dahlberg Arena Missoula, MT Närvaro: 308 Domare: Karen Lasuik, Mark Munoz, Cheryl Flores |
Norra Colorado vs North Dakota
Sändare: Jay Sanderson & Krista Redpath Pyron
Titta på Big Sky
|
11 mars 13:30 MDT |
North Dakota 64, Northern Colorado Bears 72 | ||
Halva poäng: 33-37, 31-35 | ||
Pts : Mia Loyd 14 Rebs : Leah Szabala 10 Asts : Makailah Dyer & Kelsey Knox 5 |
Pts: Stephanie Lee 24 Rebs: D'Shara Strange 9 Asts: Lindsay Mallon 8 |
Dahlberg Arena Missoula, MT Närvaro: 269 Domare: Bob Scofield, Tyler Trimble, Janetta Graham |
Östra Washington vs norra Arizona
Sändare: Jay Sanderson & Krista Redpath Pyron
Titta på Big Sky
|
11 mars 17:30 MDT |
Northern Arizona Lumberjacks 57, Eastern Washington Eagles 73 | ||
Målsättning till hälften: 20-42, 37-31 | ||
Pts : Brittani Lusain 16 Rebs : Raven Anderson 12 Asts : Brittani Lusain 3 |
Pts: Hayley Hodgins 22 Rebs: Jade Redmon 10 Asts: Jade Redmon 6 |
Dahlberg Arena Missoula, MT Närvaro: 638 Domare: Shelley Rusi, Tiffany Bird, Kimberly Hobbs |
Montana vs. Idaho State
Sändare: Jay Sanderson & Krista Redpath Pyron
Titta på Big Sky
|
11 mars kl. 20.00 MDT |
Idaho State Bengals 67, Montana Lady Griz 69 | ||
Målsättning i halvlek: 26-39, 41-30 | ||
Pts : Apiphany Woods 32 Rebs : Anna Policicchio 9 Asts : Jasmine Lemon 4 |
Pts: Kellie Rubel & Maggie Rickman 16 Rebs: Kellie Rubel 12 Asts: Kellie Rubel & Carly Selvig 4 |
Dahlberg Arena Missoula, MT Närvaro: 2 914 Domare: Kyle Bacon, Jeneane Pence, Lorena Ahumada |
Sacramento State vs. Northern Colorado
Sändare: Jay Sanderson & Krista Redpath Pyron
Titta på Big Sky
|
13 mars kl. 11 MDT |
Northern Colorado Bears 81 , Sacramento State Hornets 79 (OT) | ||
Halvbetyg: 34-31, 38-41 Övertid : 9-7 | ||
Pts : D'Shara Strange 23 Rebs : D'Shara Strange 13 Asts : Savannah Scott 5 |
Pts: Adella Randle-El 24 Rebs: Gretchen Harrigan & Kyhonta Doughty 8 Asts: Fantasia Hilliard |
Dahlberg Arena Missoula, MT Närvaro: Domare: Bob Scofield, Tiffany Bird, Kyle Bacon |
Östra Washington vs. Montana
Sändare: Jay Sanderson & Krista Redpath Pyron
Titta på Big Sky
|
13 mars 13:30 MDT |
Eastern Washington Eagles 51, Montana Lady Griz 55 | ||
Målsättning i halvlek: 18-29, 33-26 | ||
Pts : Lexie Nelson 14 Rebs : Melissa Williams 7 Asts : Delaney Hodgins & Jade Redmon 2 |
Pts: McCalle Williams, Kellie Rubel, & Kayleigh Valley 12 Rebs: Carly Selvig 8 Asts: Kellie Rubel 5 |
Dahlberg Arena Missoula, MT Närvaro: Domare: Penny Davis, Michol Murray, Shelley Rusi |
Mästerskap: Northern Colorado vs. Montana
Sändare: Jay Sanderson & Krista Redpath Pyron
Titta på Big Sky
|
14 mars 14:00 MDT |
Northern Colorado Bears 49, Montana Lady Griz 60 | ||
Halva poäng: 29–20, 16–44 | ||
Pts : 23 - Strange Rebs : 7 - Strange Asts : 4 - Strange |
Poäng: 20 - Rickman Rebs: 11 - Rubel Asts: 4 - Feller |
Dahlberg Arena Missoula, MT Närvaro: |