2014 världsmästerskap i juniorsquash för herrar
Herr världsjunior 2014 | |||
---|---|---|---|
21:a WSF Herr världsmästerskap för juniorer | |||
Plats | Windhoek Namibia | ||
Webbplats | |||
Resultat | |||
Mästare | Diego Elias | ||
Tvåan | Omar El Atmas | ||
Semifinalister | K Kumar / SA Bokhari | ||
|
års världsmästerskap för juniorer i squash är herrupplagan av 2014 års världsmästerskap för juniorer i squash, som fungerar som det individuella juniorvärldsmästerskapet för squashspelare . Evenemanget ägde rum i Windhoek i Namibia från 10 till 15 augusti 2014. Diego Elias vann sin första World Junior Open-titel och besegrade Omar El Atmas i finalen.
Frön
- [1*] Diego Elias (mästare)
- [2*] Karim El Hammamy (tredje omgången)
- [3/4*] Kush Kumar (semifinal)
- [3/4*] Tayyab Aslam (kvartsfinal)
- [5/8*] Lyell Fuller (tredje omgången)
- [5/8*] George Parker (kvartsfinal)
- [5/8*] Daniel Poleshchuk (andra omgången)
- [5/8*] Mohamed El Gawarhy (kvartsfinal)
- [9/12*] Omar El Atmas (final)
- [9/12*] David Ryan (tredje omgången)
- [9/12*] Syed Ali Bokhari (semifinal)
- [9/12*] Israr Ahmed (åttondelsfinal)
- [13/16*] Mohammad Syafiq Kamal (åttondelsfinal)
- [13/16*] Michael Craig (tredje omgången)
- [13/16*] Auguste Dussourd (åttondelsfinal)
- [13/16*] Youssef Soliman (kvartsfinal)
Ritning och resultat
Final
Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||||||||||
1 | Diego Elias | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | Mohamed El Gawarhy | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Diego Elias | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | Kush Kumar | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | George Parker | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | Kush Kumar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
1 | Diego Elias | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
9/12 | Omar El Atmas | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | Tayyab Aslam | 11 | 14 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
9/12 | Omar El Atmas | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
9/12 | Omar El Atmas | 13 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
9/12 | Syed Ali Bokhari | 11 | 12 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
9/12 | Syed Ali Bokhari | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
13/16 | Youssef Soliman | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 |
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Omgång 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Diego Elias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Diego Elias | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhardus Lottering | 2 | 3 | 5 | James Evans | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Evans | 11 | 11 | 11 | 1 | Diego Elias | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vij. Kumar Meena | 11 | 11 | 11 | Vijay Kumar Meena | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Toscano | 8 | 4 | 5 | Vij. Kumar Meena | 1 | 11 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ali Alqallaf | 2 | 2 | 0 | Andr. Felipe Herrera | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
En. Felipe Herrera | 11 | 11 | 11 | 1 | Diego Elias | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsz Kwan Lau | utan | 13/16 | Mohd Syafiq Kamal | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cillian Dunne | Cillian Dunne | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elliot Msind. Sibanda | 2 | 4 | 5 | Juan Seg. Barreyro | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Seg. Barreyro | 11 | 11 | 11 | Juan Seg. Barreyro | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max D Reed | 11 | 11 | 11 | 13/16 | Mohd Syaf. Kamal | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Wesson | 9 | 6 | 7 | Max D Reed | 11 | 9 | 2 | 5 | Kvartsfinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nir Cohen | 8 | 9 | 7 | 13/16 | Mohd Syaf. Kamal | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/16 | Mohd Syafiq Kamal | 11 | 11 | 11 | 1 | Diego Elias | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 | Israr Ahmed | 5/8 | Mohd El Gawarhy | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 | Israr Ahmed | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yannik Omlor | 6 | 7 | 9 | Enzo Corigliano | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Corigliano | 11 | 11 | 11 | 9/12 | Israr Ahmed | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miko Äijänen | 6 | 11 | 11 | 11 | Dairo Sandoval | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Mehl | 11 | 9 | 8 | 7 | Miko Äijänen | 6 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aubrey Lawrence | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | Dairo Sandoval | 11 | 11 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dairo Sandoval | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 9/12 | Israr Ahmed | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asim Khan | 11 | 11 | 11 | 5/8 | Mohd El Gawarhy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Peach | 7 | 7 | 9 | Asim Khan | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapman Kutia | 4 | 4 | 9 | Bernat Jaume | 9 | 4 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernat Jaume | 11 | 11 | 11 | Asim Khan | 9 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Lundqvist | 8 | 11 | 7 | 8 | 5/8 | Mohd El Gawarhy | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springa. Kadyautumbe | 11 | 5 | 11 | 11 | Runy. Kadyautumbe | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Mohd El Gawarhy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Mohd El Gawarhy |
Sektion 2
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Omgång 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | George Parker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | George Parker | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheuk Hin Chris Lo | utan | Iván Caucich | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván Caucich | 5/8 | George Parker | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khaled Aljenaidel | 11 | 13 | 11 | Khaled Aljenaidel | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafadzwa Mushunje | 7 | 11 | 8 | Khaled Aljenaidel | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan M. Spencer | Dylan Marc Spencer | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammad Al Sarraj | utan | 5/8 | George Parker | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saaeld. Abouaish | 12 | 9 | 6 | 8 | Saadeldin Abouaish | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-P. VD Merwe | 10 | 11 | 11 | 11 | Saaeld. Abouaish | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampandi Muhd Aqif | utan | Qaini Bonilla | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qaini Bonilla | Saaeld. Abouaish | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Baillargeon | 11 | 11 | 4 | 11 | 9/12 | David Ryan | 11 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Kingshott | 5 | 8 | 5 | David Baillargeon | 8 | 11 | 12 | 11 | 3 | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 | David Ryan | 11 | 8 | 14 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 | David Ryan | 5/8 | George Parker | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/16 | Michael Craig | 3/4 | Kush Kumar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/16 | Michael Craig | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Aubert | 6 | 10 | 11 | 7 | Derek Hsue | 3 | 8 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derek Hsue | 11 | 12 | 2 | 11 | 13/16 | Michael Craig | 11 | 11 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abubakar Adamu | utan | Darren Ch. Ti Luun | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott Galloway | Scott Galloway | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontus Rengbo | 9 | 9 | 4 | Darren Ch. Ti Luun | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Ch. Ti Luun | 11 | 11 | 11 | Darren Chan Ti Luun | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmon Lop. Möller | 11 | 11 | 11 | 3/4 | Kush Kumar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le-Hugo Van Rooyen | 4 | 6 | 1 | Edmon Lop. Möller | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roee Avraham | 10 | 11 | 11 | 11 | Roee Avraham | 7 | 12 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Becher | 12 | 7 | 7 | 8 | Edmon Lopez Möller | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebogo Thabolo | 4 | 5 | 11 | 3/4 | Kush Kumar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Mi. Mannion | 11 | 11 | 13 | Luke Mich Mannion | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Kush Kumar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Kush Kumar |
Nedre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Omgång 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Tayyab Aslam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Tayyab Aslam | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Redmen | 5 | 1 | 4 | Jarryd Osborne | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarryd Osborne | 11 | 11 | 11 | 3/4 | Tayyab Aslam | 11 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. Senthilkumar | 11 | 11 | 11 | Patrick Rooney | 6 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mason Ripka | 3 | 3 | 6 | Velav. Senthilkumar | 4 | 4 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikita Gilevskiy | 7 | 7 | 6 | Patrick Rooney | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Rooney | 11 | 11 | 11 | 3/4 | Tayyab Aslam | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eain Yow Ng | 11 | 11 | 11 | 13/16 | Auguste Dussourd | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noam Peer | 3 | 3 | 5 | Eain Yow Ng | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carel Olivier | 0 | 4 | 5 | Santiago Orozco | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Orozco | 11 | 11 | 11 | Eain Yow Ng | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martí Munar | 9 | 8 | rtd | 13/16 | Auguste Dussourd | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohd Abd. Al-Terki | 11 | 11 | Mohd Abd. Al-Terki | 2 | 11 | 7 | Kvartsfinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/16 | Auguste Dussourd | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/16 | Auguste Dussourd | 3/4 | Tayyab Aslam | 11 | 14 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 | Omar El Atmas | 9/12 | Omar El Atmas | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 | Omar El Atmas | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy Brownell | 11 | 11 | 11 | Timothy Brownell | 11 | 6 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micky Joseph | 0 | 1 | 8 | 9/12 | Omar El Atmas | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskyldiga Mukumba | 2 | 1 | 5 | Federico Cioffi | 11 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Camargo | 11 | 11 | 11 | Santiago Camargo | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George dog. Bekker | 1 | 1 | 1 | Federico Cioffi | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Cioffi | 11 | 11 | 11 | 9/12 | Omar El Atmas | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Rautiainen | 11 | 11 | 11 | Kristian Rautiainen | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syed Azlan Iqbal | 5 | 3 | 6 | Krist. Rautiainen | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ch. Sithole | 10 | 11 | 11 | 11 | Wayne Che. Sithole | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Trimble | 12 | 4 | 5 | 0 | Krist. Rautiainen | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sai Hung Ong | 11 | 11 | 11 | 5/8 | Lyell Fuller | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor Christofersen | 11 | 6 | 9 | Sai Hung Ong | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Lyell Fuller | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Lyell Fuller |
Sektion 2
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Omgång 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Dani. Poleshchuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Daniel Poleshchuk | 11 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oisin Logan | 7 | 8 | 17 | 17 | Laurence Kuhn | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurence Kuhn | 11 | 11 | 15 | 19 | Laurence Kuhn | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Yacobucci | Iker Pajares | 9 | 7 | 11 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arj. Deepak Kochar | utan | David Yacobucci | 6 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Jones | 9 | 3 | 7 | Iker Pajares | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iker Pajares | 11 | 11 | 11 | Laurence Kuhn | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsun Hei Yuen | utan | 9/12 | Syed Ali Bokhari | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Wirths | Lucas Wirths | 13 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micha. Thompson | 11 | 11 | 11 | Michael Thompson | 11 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammad Ali | 3 | 3 | 3 | Lucas Wirths | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jami Äijänen | 11 | 11 | 11 | 9/12 | Syed Ali Bokhari | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Enríquez | 5 | 6 | 6 | Jami Äijänen | 11 | 4 | 4 | 3 | Kvartsfinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 | Syed Ali Bokhari | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/12 | Syed Ali Bokhari | 9/12 | Syed Ali Bokhari | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/16 | Youssef Soliman | 11 | 11 | 8 | 11 | 13/16 | Youssef Soliman | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carter Robitaille | 2 | 3 | 11 | 3 | 13/16 | Youssef Soliman | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikol. Valderrama | 11 | 11 | 11 | Nikolas Valderrama | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Ch. Robe Kriel | 5 | 2 | 6 | 13/16 | Youssef Soliman | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohd Mukhtar | utan | Madhav Dhingra | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callum Lawton | Callum Lawton | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Lindgren | 1 | 3 | 4 | Madhav Dhingra | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madhav Dhingra | 11 | 11 | 11 | 13/16 | Youssef Soliman | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Aboul-Makarim | 11 | 11 | 11 | Y. Aboul-Makarim | 11 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Pelonomi | 1 | 2 | 2 | Y. Aboul-Makarim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdulraha. Yusuf | Abdulraham. Yusuf | utan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Till Yu Ling | utan | Y. Aboul-Makarim | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franco Romiglio | 11 | 11 | 11 | 2 | Kar. El Hammamy | 12 | 11 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryn Turk | 1 | 2 | 6 | Franco A. Romiglio | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kar. El Hammamy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kar. El Hammamy |
Se även
- 2014 Herr-VM i juniorlag i squash
- 2014 dam-VM i juniorsquash
- British Junior Open Squash
- Världsmästerskapen i juniorsquash