2014 Sunshine Tour
Varaktighet | 6 februari 2014 | – 11 januari 2015
---|---|
Antal officiella evenemang | 26 |
Flest vinster |
2: Louis de Jager Keith Horne Titch Moore Daniel van Tonder |
Order of Merit | Thomas Aiken |
← 2013
2015 →
|
Sunshine Tour 2014 var den 15:e säsongen av professionella golfturneringar sedan den södra Afrikabaserade Sunshine Tour återlanserades 2000, och den 8:e sedan touren bytte en kalenderbaserad säsong 2007. Sunshine Tour representerar den högsta konkurrensnivån för manliga proffs . golfare i regionen.
Turnén är huvudsakligen baserad i Sydafrika med andra evenemang som hålls i grannländerna, inklusive Zimbabwe , Swaziland , Zambia och Namibia .
Som vanligt består turnén av två distinkta delar, vanligtvis kallade "Sommargungan" och "Vintergungan". Turneringar som hålls under Summer Swing har i allmänhet mycket högre prispengar, lockar starkare fält och var fram till 2012 de enda turneringarna på touren som fick världsrankingpoäng, med vissa evenemang som samsanktionerades med European Tour . Sedan turnén bytte till en kalenderbaserad säsong har denna del av turnén delats upp i två, med vissa evenemang i början av året och resten i november och december.
OWGR-styrelsen tillkännagav justeringar av poängfördelningen med start i september 2014 och vissa evenemang skulle få högre värden på 7–11 poäng beroende på fältstyrkan. Det första evenemanget under det nya systemet var Wild Coast-etappen av Vodacom Origins of Golf , som fick sju OWGR-poäng.
Schema
Följande tabell listar officiella evenemang under säsongen 2014.
Datum | Turnering | Plats |
Handväska ( R ) |
Vinnare |
OWGR poäng |
Andra turer |
Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 feb | Joburg Open | Gauteng | 1 300 000 € | George Coetzee (5) | 20 | EUR | |
16 feb | Africa Open | Östra Kap | 1 000 000 € | Thomas Aiken (8) | 20 | EUR | |
23 feb | Dimension Data Pro-Am | Western Cape | 3 750 000 | Estanislao Goya (n/a) | 14 | Pro-Am | |
2 mars | Tshwane Open | Gauteng | 1 500 000 € | Ross Fisher (n/a) | 20 | EUR | |
23 mars | Investec Cup | nordväst | 1 000 000 | Trevor Fisher Jnr (8) | 14 | ||
6 apr | Telkom Business PGA Championship | Gauteng | 3 750 000 | Titch Moore (8) | 14 | ||
13 apr | Golden Pilsener Zimbabwe Open | Zimbabwe | 1 800 000 | Jbe' Kruger (3) | 14 | ||
10 maj | Investec Royal Swazi Open | Swaziland | 1 000 000 | Daniel van Tonder (1) | 14 | ||
18 maj | Mopani Copper Mines Zambia Open | Zambia | 250 000 USD | Wallie Coetsee (2) | 14 | ||
25 maj | Lombard Insurance Classic | Swaziland | 900 000 | Christiaan Basson (3) | 6 | ||
8 juni | Zambia Sugar Open | Zambia | 1 200 000 | Lyle Rowe (1) | 14 | Ny turnering | |
27 juni | Vodacom Origins of Golf på Euphoria | Limpopo | 600 000 | Daniel van Tonder (2) | 6 | ||
4 jul | Sun City Challenge | nordväst | 700 000 | Dekan Burmester (2) | 6 | ||
25 jul | Vodacom Origins of Golf på Arabella | Western Cape | 600 000 | Jean Hugo (15) | 4 | ||
1 aug | Vodacom Origins of Golf at St Francis | Östra Kap | 600 000 | Keith Horne (6) | 6 | ||
29 aug | Wild Waves Golf Challenge | Kwazulu-Natal | 700 000 | Colin Nel (1) | 6 | ||
5 sep | Vodacom Origins of Golf på Wild Coast Sun | Östra Kap | 600 000 | Louis de Jager (2) | 7 | ||
3 okt | Vodacom Origins of Golf på Vaal de Grace | Fri stat | 600 000 | PH McIntyre (1) | 4 | ||
10 okt | Sun Boardwalk Golf Challenge | Östra Kap | 600 000 | Titch Moore (9) | 4 | Ny turnering | |
19 okt | BMG Classic | Gauteng | 800 000 | Merrick Bremner (4) | 7 | ||
31 okt | Vodacom Origins of Golf Final | Western Cape | 650 000 | Keith Horne (7) | 4 | ||
6 nov | Nedbank Affinity Cup | nordväst | 750 000 | Louis de Jager (3) | 4 | ||
30 nov | Lion of Africa Cape Town Open | Western Cape | 1 500 000 | Jaco Ahlers (2) | 14 | ||
7 dec | Nedbank Golf Challenge | nordväst | 6 500 000 USD | Danny Willett (n/a) | 38 | EUR | Begränsat fältevenemang |
14 dec | Alfred Dunhill Championship | Mpumalanga | 1 500 000 € | Branden Grace (4) | 22 | EUR | |
11 jan | South African Open Championship | Gauteng | 14 500 000 | Andy Sullivan (n/a) | 32 | EUR | Flaggskeppshändelse |
Order of Merit
Order of Merit baserades på prispengar som vunnits under säsongen, beräknade i sydafrikanska rand .
Placera | Spelare | Prispengar ( R ) |
---|---|---|
1 | Thomas Aiken | 4,057,642 |
2 | Daniel van Tonder | 3 900 386 |
3 | George Coetzee | 3,339,251 |
4 | Charl Schwartzel | 2,081,444 |
5 | Trevor Fisher Jnr | 2,052,708 |
Branden Grace (3,8 miljoner), Ross Fisher (3,7 miljoner), Louis Oosthuizen (2,7 miljoner) och Andy Sullivan (2,4 miljoner) spelade inte det minsta antal turneringar som krävdes (sju) för att bli rankad.