2014 Miami Inferno säsong
2014 Miami Inferno säsong | |
---|---|
Ägare |
Chad Dittman Amber Dittman |
General manager | Harold Cole |
Huvudtränare | Pete Taylor |
Hemmafält |
BankUnited Center 1245 Dauer Drive Coral Gables, FL 33146 |
Resultat | |
Spela in | 4-1 |
Ligaplats | 2:a |
Slutspel | hoppade ur ligan |
var Miami Inferno -säsongen 2014 den första säsongen för franchisen som medlem i Ultimate Indoor Football League ( UIFL). Trots att de hade det näst bästa resultatet i ligan hade Inferno inte tillräckligt med spelare för att avsluta sina återstående matcher.
Schema
Nyckel : Vinn Tie Loss Hej då
Vanlig säsong
Alla starttider är lokala för hemmalaget
Vecka | Dag | Datum | Motståndare | Resultat | Plats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Göra | Spela in | |||||
1 | söndag | 18 maj | på Florida Tarpons | W 58-35 | 1-0 | Germain Arena |
2 | söndag | 25 maj | Missouri Voodoo | W 69-8 | 2-0 | BankUnited Center |
3 | lördag | 7 juni | Florida Tarpons | Inställt | 2-0 | BankUnited Center |
4 | söndag | 15 juni | Corpus Christi Fury | L 33-42 | 2-1 | BankUnited Center |
5 | lördag | 21 juni | på Missouri Voodoo | W 74-6 | 3-1 | Mediacom Ice Park |
6 | lördag | 28 juni | Florida Tarpons | Inställt | 3-1 | BankUnited Center |
7 | lördag | 5 juli | på Florida Tarpons | W 50-48 | 4-1 | Germain Arena |
8 | lördag | 12 juli | på Corpus Christi Fury | Inställt | 4-1 | American Bank Center |
9 | HEJDÅ |
Ställningar
Team | W | L | PCT | PF | PA | STK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Corpus Christi Fury | 5 | 0 | 1 000 | 311 | 183 | W5 | |||||
Miami Inferno | 4 | 1 | .800 | 284 | 139 | W2 | |||||
x - Florida Tarpons | 1 | 4 | .200 | 262 | 270 | L2 | |||||
Missouri Voodoo | 0 | 5 | .000 | 78 | 343 | L5 |
y - tog konferenstitel x - tog slutspelsplats
Roster
2014 Miami Inferno-lista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks
Running Backs
Breda mottagare
|
Offensiva linjemän
Defensiva linjemän
|
Linebackers
Defensiva backar
Kickers
|
Skadereserv
Undantagslista
Överföringslista
|