2014 Irving Tennis Classic – singel
Singelfinal | |
---|---|
2014 Irving Tennis | |
Mästare | Lukáš Rosol |
Tvåan | Steve Johnson |
Göra | 6–0, 6–3 |
Jürgen Melzer var titelförsvarare men drog sig ur på grund av skada.
Lukáš Rosol vann titeln och besegrade Steve Johnson i finalen, 6–0, 6–3.
Frön
- Vasek Pospisil (första omgången)
- Federico Delbonis (andra omgången)
- Lukáš Rosol (mästare)
- Igor Sijsling (andra omgången)
- Denis Istomin (andra omgången)
- Teymuraz Gabashvili (andra omgången)
- Andrey Golubev (första omgången, pensionerad)
- Somdev Devvarman (första omgången)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
Steve Johnson | 6 | 6 | |||||||||||
Tobias Kamke | 4 | 2 | |||||||||||
Steve Johnson | 0 | 3 | |||||||||||
3 | Lukáš Rosol | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Lukáš Rosol | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Sergiy Stakhovsky | 7 | 1 | 0 |
Övre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | V Pospisil | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 4 | 6 | B Becker | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
G Pella | 1 | 6 | 4 | P Lorenzi | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 6 | 3 | 6 | B Becker | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
toalett | J Andersson | 6 4 | 3 | S Johnson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Johnson | 7 7 | 6 | S Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 6 | 6 | D Gimeno Traver | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | S Devvarman | 3 | 4 | S Johnson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Jag Sijsling | 6 | 7 | T Kamke | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | En Kuznetsov | 3 | 5 | 4 | Jag Sijsling | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Jag Marchenko | 1 | 7 | 6 | Q | Jag Marchenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
toalett | B Reynolds | 6 | 5 | 4 | Q | Jag Marchenko | 3 | 0r | |||||||||||||||||||
T Kamke | 3 | T Kamke | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
J Hájek | 2 r | T Kamke | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Williams | 0 | 2 | 5 | D Istomin | 3 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
5 | D Istomin | 6 | 6 |
Nedre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
6 | T Gabashvili | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Wang | 6 | 1 | 3 | 6 | T Gabashvili | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
R Harrison | 3 | 6 | 6 | R Harrison | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Lacko | 6 | 3 | 0 | R Harrison | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
D Märken | 7 9 | 6 | 3 | L Rosol | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
toalett | M Zverev | 6 7 | 2 | D Märken | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Russell | 3 | 4 | 3 | L Rosol | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | L Rosol | 6 | 6 | 3 | L Rosol | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | En Golubev | 3 | 0r | S Stakhovsky | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
T Smyczek | 6 | 3 | T Smyczek | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toalett | R Ram | 1 | 6 1 | D Goffin | 6 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
D Goffin | 6 | 7 7 | T Smyczek | 3 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 6 | 5 | 6 | S Stakhovsky | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
J Huta Galung | 1 | 7 | 1 | S Stakhovsky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
En Bogomolov Jr. | 3 | 4 | 2 | F Delbonis | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | F Delbonis | 6 | 6 |
Kategorier: