2014 EM i konstnärlig gymnastik för män
31:a EM i konstnärlig gymnastik för män | |
---|---|
Mötesplats | Arena Armeec |
Plats | Sofia , Bulgarien |
Datum | 19 till 25 maj 2014 |
Nationer | Medlemmar av European Union of Gymnastics |
Det 31: a EM i konstnärlig gymnastik för män hölls 19-25 maj 2014 på Arena Armeec i Sofia , Bulgarien .
Schema
Tävlingsschemat är som följer (alla tider är lokala, EEST , UTC+03:00 ).
- Onsdag 21 maj 2014
- 10:00–20:30 Juniorlagsfinal och individuellt kvalpass
- torsdag 22 maj 2014
- 10:00–20:15 Seniorkvalpass
- fredag 23 maj 2014
- 17:00–19:15 Junior all-around final
- lördag 24 maj 2014
- 14:30–17:00 Seniorlagsfinal
- söndag 25 maj 2014
- 10:00–12:40 Junior individuellt event finaler
- 15:00–18:55 Senior individuellt event finaler
Medaljörer
Händelse | Guld | Silver | Brons | |
---|---|---|---|---|
Seniorer | ||||
Lagdetaljer |
Ryssland Denis Ablyazin Nikolai Kuksenkov Nikita Ignatyev Aleksandr Balandin David Belyavskiy |
Storbritannien Daniel Purvis Daniel Keatings Sam Oldham Kristian Thomas Max Whitlock |
Ukraina Oleg Vernyayev Ihor Radivilov Maksym Semiankiv Andrii Sienichkin Volodymyr Okachev |
|
Floor Exercise |
Denis Ablyazin ( RUS ) | Eleftherios Kosmidis ( GRE ) |
Daniel Purvis ( GBR )
Alexander Shatilov ( ISR ) |
|
Pommel Häst |
Max Whitlock ( GBR ) | Krisztián Berki ( HUN ) | Sašo Bertoncelj ( SLO ) | |
Still Rings |
Denis Ablyazin ( RUS ) Aleksandr Balandin ( RUS ) |
ingen tilldelas | Samir Aït Saïd ( FRA ) | |
Valv |
Denis Ablyazin ( RUS ) | Igor Radivilov ( UKR ) | Oleg Verniaiev ( UKR ) | |
Parallell Bars |
Oleg Verniaiev ( UKR ) | David Belyavskiy ( RUS ) | Epke Zonderland ( NED ) | |
Horizontal Bar |
Epke Zonderland ( NED ) | Sam Oldham ( GBR ) | Kristian Thomas ( GBR ) | |
Juniorer | ||||
Lagdetaljer |
Storbritannien Brinn Bevan Joe Fraser Giarnni Regini-Moran Gaius Thompson Nile Wilson |
Ryssland Artur Dalaloyan Sergei Eltcov Nikita Nagornyy Kirill Potapov Valentin Starikov |
Frankrike Rémi Clerc Paul Degouy Zachari Hrimèche Killian Mermet Baptiste Miette |
|
Allsidiga |
Nile Wilson ( GBR ) | Valentin Starikov ( RUS ) | Brinn Bevan ( GBR ) | |
Floor Exercise |
Giarnni Regini-Moran ( GBR ) | Nathan Harper ( GBR ) | Sascha Alexander Coradi ( SUI ) | |
Pommel Häst |
Nile Wilson ( GBR ) | Sergey Eltcov ( RUS ) | Simone Bresolin ( ITA ) | |
Still Rings |
Vinzenz Hoeck ( AUT ) | Brinn Bevan ( GBR ) | Eyal Glazer ( ISR ) | |
Valv |
Nikita Nagornyy ( RUS ) | Giarnni Regini-Moran ( GBR ) |
Florian Landuyt ( BEL ) Zachari Hrimeche ( FRA ) |
|
Parallell Bars |
Nile Wilson ( GBR ) | Brinn Bevan ( GBR ) | Eduard Yermakov ( UKR ) | |
Horizontal Bar |
Nile Wilson ( GBR ) | Zachari Hrimèche ( FRA ) | Sascha Alexander Coradi ( SUI ) |
Seniorresultat
Team
Rang | Team | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryssland | 46 299 (1) | 42 499 (3) | 46 199 (1) | 44,198 (2) | 44 698 (4) | 44,066 (3) | 267,959 | |
Denis Ablyazin | 15,833 | 15.500 | 15,366 | |||||
Aleksandr Balandin | 15,633 | |||||||
David Belyavskiy | 15,466 | 13.200 | 15,166 | 15,266 | 14.600 | |||
Nikita Ignatyev | 15 000 | 14,166 | 13,666 | 14,566 | 14,633 | |||
Nikolaj Kuksenkov | 15.133 | 15,066 | 14,866 | 14,833 | ||||
Storbritannien | 45 900 (2) | 45,141 (1) | 42 782 (7) | 43 565 (5) | 44 433 (6) | 44,132 (2) | 265,953 | |
Daniel Keatings | 15.008 | 15.200 | ||||||
Sam Oldham | 14,783 | 14,966 | 14.500 | 15 000 | ||||
Daniel Purvis | 15.200 | 13,933 | 14.333 | 14,633 | ||||
Kristian Thomas | 15 000 | 13,966 | 14,866 | |||||
Max Whitlock | 15.700 | 16.200 | 13,666 | 14,733 | 14,266 | |||
Ukraina | 43 481 (4) | 43,066 (2) | 43 900 (4) | 43 783 (4) | 44 857 (2) | 42 999 (5) | 262.087 | |
Volodymyr Okachev | 14.533 | 13,666 | ||||||
Igor Radivilov | 14,266 | 15.300 | 14.700 | |||||
Maksym Semiankiv | 14.116 | 14,466 | 13.700 | 14,733 | 14,733 | |||
Andrii Sienichkin | 14.200 | 14.300 | ||||||
Oleg Verniajev | 15.100 | 14.400 | 14.900 | 14,783 | 15,591 | 14.600 | ||
4 | Tyskland | 43,066 (5) | 41 566 (5) | 44,166 (3) | 44 507 (1) | 44 274 (7) | 43,132 (4) | 260,711 |
Andreas Bretschneider | 13.700 | 15,066 | 14.533 | |||||
Fabian Hambuechen | 15,266 | 13.500 | 14,633 | 14,966 | 15,366 | |||
Sebastian Krimmer | 14.100 | 14.433 | 14.100 | 13.233 | ||||
Marcel Nguyen | 15 000 | 14.800 | 15,108 | |||||
Andreas Toba | 13,633 | 14.533 | 14,741 | |||||
5 | Frankrike | 43 532 (3) | 41 665 (4) | 44 432 (2) | 42 132 (7) | 45 199 (1) | 41 932 (6) | 258,892 |
Samir Aït Saïd | 14,366 | 15 000 | 14,733 | |||||
Kevin Antoniotti | 14.700 | 14.233 | 15,066 | 12,866 | ||||
Hamilton Sabot | 12.466 | 14,366 | 15.433 | 14.800 | ||||
Cyril Tommasone | 14,466 | 14.133 | 14,466 | 13,166 | 14,466 | |||
Arnaud Willig | 14,466 | 14.133 | 14,466 | 13,166 | 14,466 | |||
6 | Nederländerna | 41 233 (8) | 40 932 (7) | 43 433 (5) | 44,166 (3) | 41 933 (8) | 45 282 (1) | 256,979 |
Bart Deurloo | 14.400 | 14.100 | 14.100 | 14,733 | 14.100 | 14,891 | ||
Casimir Schmidt | 14.100 | 13,566 | 13.900 | 14.800 | 12.533 | |||
Yuri Van Gelder | 15.433 | |||||||
Jeffrey Wammes | 12,733 | 14,633 | 14,758 | |||||
Epke Zonderland | 13,266 | 15.300 | 15,633 | |||||
7 | Rumänien | 42,175 (6) | 39 866 (8) | 42 899 (6) | 43,366 (6) | 44 840 (3) | 39 733 (8) | 252,779 |
Ioan Cristian Bățagă | 14.400 | 13,733 | 14.500 | 14.600 | 13.333 | |||
Marius Berbecar | 12 000 | 13,766 | 15,666 | |||||
Andrei Vasile Muntean | 14 000 | 15,166 | 14.900 | 14,833 | 14 000 | |||
Ioan Laurentiu Nistor | 13,233 | 12.400 | ||||||
AA Ursache | 13,775 | 14.133 | 14.341 | |||||
8 | Belarus | 42 133 (7) | 41 333 (6) | 41 900 (8) | 40 933 (8) | 44 599 (5) | 41 774 (7) | 252,672 |
Dzmitry Barkalau | 14.400 | 14 000 | 14.400 | 14.075 | ||||
Pavel Bulauski | 13,833 | 13.600 | 13.500 | |||||
Andrey Likhovitsky | 13.900 | 14.333 | 14.100 | 13.033 | 14.800 | 14,666 | ||
Vasili Michalitsyn | 13 000 | 14.200 | 14,566 | |||||
Alexander Tsarevich | 15.233 | 13.033 |
Golvträning
Placera | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Straff | Total |
---|---|---|---|---|---|
Denis Ablyazin ( RUS ) | 7.1 | 8.600 | 15.700 | ||
Eleftherios Kosmidis ( GRE ) | 6.6 | 8,933 | 15.533 | ||
Daniel Purvis ( GBR ) | 6.5 | 8.900 | 15.400 | ||
Alexander Shatilov ( ISR ) | 6.5 | 8.900 | 15.400 | ||
5 | Max Whitlock ( GBR ) | 6.7 | 8,733 | -0,1 | 15.333 |
6 | Dzmitry Barkalau ( BLR ) | 6.4 | 8,841 | 15,241 | |
7 | Claudio Capelli ( SUI ) | 6.4 | 8 500 | 14.900 | |
8 | David Belyavskiy ( RUS ) | 6.5 | 8,366 | 14,866 |
Pommelhäst
Placera | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Straff | Total |
---|---|---|---|---|---|
Max Whitlock ( GBR ) | 7.3 | 8,866 | 16,166 | ||
Krisztián Berki ( HUN ) | 6.9 | 8,733 | 15,633 | ||
Sašo Bertoncelj ( SLO ) | 6.5 | 8,966 | 15,466 | ||
4 | Nikolai Kuksenkov ( RUS ) | 7.1 | 8,233 | 15.333 | |
5 | Oleg Verniaiev ( UKR ) | 6.7 | 7,433 | 14.133 | |
6 | Andrey Likhovitskiy ( BLR ) | 6.4 | 7 600 | 14 000 | |
7 | Filip Ude ( CRO ) | 6.4 | 7,366 | 13,766 | |
8 | Vasili Michalitsyn ( BLR ) | 6.1 | 7,166 | 13,266 |
Fortfarande ringer
Placera | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Straff | Total |
---|---|---|---|---|---|
Denis Ablyazin ( RUS ) | 6.8 | 9 000 | 15.800 | ||
Aleksandr Balandin ( RUS ) | 6.9 | 8.900 | 15.800 | ||
Samir Aït Saïd ( FRA ) | 6.8 | 8,966 | 15,766 | ||
4 | Artur Tovmasyan ( ARM ) | 6.6 | 9.100 | 15.700 | |
5 | Vahagn Davtyan ( ARM ) | 6.6 | 9 000 | 15.600 | |
5 | Eleftherios Petrounias ( GRE ) | 6.8 | 8.800 | 15.600 | |
7 | Igor Radivilov ( UKR ) | 6.7 | 8,333 | 15.033 | |
8 | Yuri Van Gelder ( NED ) | 6.4 | 7,808 | 14,208 |
Valv
Rang | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Penna. | Poäng 1 | D Poäng | E Poäng | Penna. | Poäng 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Ablyazin ( RUS ) | 6,0 | 9.200 | 15.200 | 6.2 | 8.900 | 15.100 | 15.150 | |||
Igor Radivilov ( UKR ) | 6,0 | 9 000 | 15 000 | 6,0 | 9.100 | 15.100 | 15.050 | |||
Oleg Verniaiev ( UKR ) | 6,0 | 9.300 | 15.300 | 6,0 | 8,633 | -0,1 | 14.533 | 14,916 | ||
4 | Tomi Tuuha ( FIN ) | 5.6 | 9.400 | 15 000 | 5.6 | 9,166 | -0,1 | 14,666 | 14,833 | |
4 | Casimir Schmidt ( NED ) | 5.6 | 9.400 | 15 000 | 5.6 | 9,166 | -0,1 | 14,666 | 14,833 | |
6 | Andrey Medvedev ( ISR ) | 5.6 | 9,333 | 14,933 | 6,0 | 8,633 | -0,1 | 14.533 | 14,733 | |
7 | Michael Meier ( SUI ) | 5.6 | 8.700 | -0,3 | 14 000 | 5.2 | 9,266 | 14,466 | 14.233 | |
8 | Jeffrey Wammes ( NED ) | 5.6 | 8 000 | 13.600 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 6.800 | ||
Rang | Gymnast | Valv 1 | Valv 2 | Total |
Parallella stänger
Placera | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Straff | Total |
---|---|---|---|---|---|
Oleg Verniaiev ( UKR ) | 6.8 | 9,166 | 15,966 | ||
David Belyavskiy ( RUS ) | 6.6 | 8,966 | 15,566 | ||
Epke Zonderland ( NED ) | 6.5 | 9,033 | 15.533 | ||
4 | Marius Berbecar ( ROU ) | 6.5 | 8,466 | 14,966 | |
5 | Nikolai Kuksenkov ( RUS ) | 5.8 | 8.400 | 14.200 | |
6 | Andrei Vasile Muntean ( ROU ) | 6.2 | 7,966 | 14,166 | |
7 | Mitja Petkovšek ( SLO ) | 4.6 | 7,966 | 12.566 | |
8 | Alexander Tsarevich ( BLR ) | 4.8 | 7.300 | 12.100 |
Horisontell stång
Placera | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Straff | Total |
---|---|---|---|---|---|
Epke Zonderland ( NED ) | 7.3 | 8,566 | 15,866 | ||
Sam Oldham ( GBR ) | 6.5 | 8,366 | 14,866 | ||
Kristian Thomas ( GBR ) | 6.5 | 8,308 | 14,808 | ||
4 | Oliver Hegi ( SUI ) | 6.2 | 8.600 | 14.800 | |
5 | Kristof Schroe ( BEL ) | 6.3 | 8,466 | 14,766 | |
6 | Hamilton Sabot ( FRA ) | 6.2 | 8.300 | 14.500 | |
7 | Maxim Semiankiv ( UKR ) | 5.2 | 6,566 | 11,766 | |
8 | Fabian Hambuechen ( GER ) | 2.4 | 8,725 | -6,0 | 5,125 |
Juniorresultat
Team
Juniorlagstävlingen fungerade också som kvalomgången för allroundfinalerna samt finalerna i juniortävlingen. Tävlingens format inkluderade fyra gymnaster per lag som tävlade på varje tävling med de högsta tre poängen som räknas till lagets totala summa. De mest poängliga runtom och tävlingsgymnaster gick vidare till final.
Rang | Team | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storbritannien | 42 832 (1) | 39 866 (2) | 42 366 (2) | 44 033 (1) | 43 732 (1) | 41 265 (1) | 254.094 | |
Brinn Bevan | 13,858 | 13.333 | 14.200 | 14,366 | 14.533 | 13,566 | ||
Joe Fraser | 12,933 | 13,666 | 14 000 | |||||
Giarnni Regini-Moran | 14,366 | 14.900 | 14.133 | 13,266 | ||||
Gaius Thompson | 14.333 | 12.800 | 13,966 | 14.600 | 13,666 | |||
Nile Wilson | 14.133 | 13.600 | 14.200 | 14.533 | 15,066 | 14.033 | ||
Ryssland | 42 266 (3) | 40,866 (1) | 42 566 (1) | 43 633 (2) | 42 965 (2) | 40 099 (4) | 252.395 | |
Artur Dalaloyan | 14.133 | 14.200 | 14.900 | 12.433 | ||||
Sergej Eltcov | 13,633 | 13.900 | ||||||
Nikita Nagornyy | 13,866 | 13,366 | 14.200 | 14.433 | 13,966 | 13,433 | ||
Kirill Potapov | 14 000 | 13.700 | 14.033 | 14.300 | 14.333 | 13,633 | ||
Valentin Starikov | 14.133 | 13,533 | 14,166 | 14.200 | 14,666 | 13.033 | ||
Frankrike | 41 465 (5) | 38.132 (6) | 40 382 (7) | 43 633 (2) | 42,316 (3) | 40,474 (2) | 246,402 | |
Remi Clerc | 13,766 | 11.200 | 13,733 | 14.400 | 14 000 | 13.200 | ||
Paul Degouy | 13,733 | 12,766 | 13,716 | 14.433 | 14.133 | 13,466 | ||
Zachari Hrimeche | 13,966 | 12.566 | 12,933 | 14.800 | 13.033 | 13,808 | ||
Killian Mermet | 13.400 | 14.183 | ||||||
Baptiste Miette | 12.800 | 12,866 | 14.100 | 12,933 | ||||
4 | Schweiz | 42 699 (2) | 37 999 (7) | 41,165 (4) | 42 633 (4) | 41 366 (4) | 40,332 (3) | 246.194 |
Sascha Alexander Coradi | 14.233 | 12.600 | 13,733 | 14.500 | 13,766 | 13,533 | ||
Andreas Gribi | 12,933 | 13.800 | ||||||
Silas Kipfer | 14,266 | 13,566 | 14.433 | 13.200 | ||||
Adrian Nestor Pfiffner | 13,566 | 12.333 | 13,866 | 13.700 | 13,733 | 13,533 | ||
Marco Pfyl | 14.200 | 12.466 | 13.500 | 12,866 | 13.800 | 13,266 | ||
5 | Italien | 40 865 (11) | 39 800 (3) | 40 599 (5) | 41 898 (9) | 40 974 (9) | 39 999 (5) | 244,135 |
Nicola Bartolini | 14,166 | 13.300 | 12,966 | 14,366 | 13,766 | 13.333 | ||
Simone Bresolin | 13.600 | 12.200 | 13,266 | |||||
Matteo Levantesi | 13,533 | 13,766 | 13,608 | 13.400 | ||||
Andrea Russo | 12,733 | 12.700 | 13,933 | 13,433 | 13,366 | 13.033 | ||
Marco Sarrugerio | 13,166 | 12.900 | 13.700 | 13,766 | 13.600 | |||
6 | Israel | 41 466 (4) | 39 291 (4) | 41 233 (3) | 41 500 (10) | 39 232 (15) | 38 499 (13) | 241,221 |
Artem Dolgopyat | 14.033 | 10.800 | 12,666 | 13.600 | 13,166 | 12.500 | ||
Eyal Glazer | 13,633 | 13.500 | 14.400 | 12.633 | 12,866 | 12,866 | ||
Yair Shechter | 13,533 | 13.233 | 13.400 | 12.475 | 13.133 | |||
Michael Sorokine | 13.800 | 12.358 | 14.500 | |||||
Moran Yanuka | 13,433 | 13.600 | 13.200 | 12,166 | ||||
7 | Belgien | 41 233 (6) | 37 498 (10) | 39 999 (9) | 42 632 (5) | 40 399 (12) | 39 424 (6) | 241,185 |
Florian Landuyt | 13.233 | 13,066 | 13.300 | 14,766 | 12.566 | 12.500 | ||
Bernard Pire | 11,766 | 13,166 | 13,466 | 13,366 | ||||
Iliaz Pyncket | 11.533 | 13,366 | ||||||
Luka van den Keybus | 13.600 | 11,266 | 13.033 | 13.500 | 13,733 | 12.958 | ||
Jonathan Vrolix | 14.400 | 11.033 | 13,666 | 14,366 | 13.300 | 13.100 | ||
8 | Ungern | 40 933 (8) | 37 432 (11) | 39 333 (14) | 42 298 (8) | 40 991 (8) | 39 241 (8) | 240,228 |
Krisztian Boncser | 11,933 | 14,166 | 13,425 | |||||
Norbert Dudas | 13.033 | 12.433 | 13.900 | 13,766 | 13.500 | 12.683 | ||
Mark Feher | 13.500 | 11.100 | 13,633 | |||||
Botond Kardos | 13.900 | 12,866 | 13.500 | 14,366 | 13,858 | 13.133 | ||
Kornel Vida | 13,533 | 12.133 | 11,866 | 12.500 | 13,283 | 11.433 |
Individuell All-Around
Rang | Gymnast | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nile Wilson ( GBR ) | 14,666 | 13,766 | 14.016 | 14,266 | 13,666 | 14,266 | 84,646 | |
Valentin Starikov ( RUS ) | 14.283 | 13,533 | 13.700 | 14,733 | 14.200 | 13.091 | 83,540 | |
Brinn Bevan ( GBR ) | 13,266 | 13.700 | 14.233 | 14.400 | 13.500 | 13,833 | 82,932 | |
4 | Sascha Alexander Coradi ( SUI ) | 14.100 | 12.891 | 13,633 | 14.600 | 13,833 | 13,666 | 82,723 |
5 | Florian Landuyt ( BEL ) | 14.333 | 13.233 | 13,166 | 14,733 | 13,733 | 12,933 | 82,131 |
6 | Vigen Khachatryan ( ARM ) | 13,733 | 12,866 | 13,866 | 14.533 | 13,533 | 13.133 | 81,664 |
7 | Paul Degouy ( FRA ) | 13,633 | 12,933 | 13,725 | 14.400 | 13.050 | 13,833 | 81,574 |
8 | Nicola Bartolini ( ITA ) | 13.900 | 13.033 | 13.200 | 14,266 | 13.400 | 13,566 | 81,365 |
9 | Jonathan Vrolix ( BEL ) | 14,166 | 12.758 | 13,391 | 14.300 | 13,366 | 13.333 | 81,314 |
10 | Marios Georgiou ( CYP ) | 13,833 | 12.833 | 13.600 | 14.400 | 13,533 | 12.900 | 81,099 |
11 | Zachari Hrimèche ( FRA ) | 14 000 | 11,933 | 13.200 | 14.600 | 13.233 | 13,758 | 80,724 |
12 | David Huddleston ( BUL ) | 13,325 | 13,466 | 13.233 | 13,266 | 14,066 | 13.333 | 80,698 |
13 | Tomas Kuzmickas ( LTU ) | 14,066 | 12.833 | 12.466 | 14,066 | 13.700 | 13,166 | 80,297 |
14 | Botond Kardos ( HUN ) | 13,933 | 12.466 | 13,266 | 14,166 | 13.400 | 13.033 | 80,264 |
15 | Kirill Potapov ( RUS ) | 13,693 | 13.383 | 14.100 | 14,366 | 12.741 | 11,166 | 79,739 |
16 | Adrian Nestor Pfiffner ( SUI ) | 13.400 | 12.500 | 13,566 | 13,366 | 13.400 | 13.500 | 79,732 |
17 | Andrea Russo ( ITA ) | 13.183 | 13,066 | 13,633 | 13,366 | 13 000 | 13,266 | 79,514 |
18 | Frank Rijken ( NED ) | 12.800 | 13.300 | 13.500 | 12.900 | 13,633 | 13.233 | 79,366 |
19 | Antonios Tantalidis ( GRE ) | 14.108 | 13,691 | 12.833 | 14.233 | 12,933 | 11.433 | 79,231 |
20 | Vladyslav Hryko ( UKR ) | 13.600 | 13,566 | 12.333 | 13,966 | 13.233 | 12.433 | 79,131 |
21 | Nils Dunkel ( GER ) | 13.083 | 12.333 | 13,166 | 13,933 | 13.333 | 12,966 | 78,814 |
22 | Eyal Glazer ( ISR ) | 12,166 | 13.333 | 14.075 | 12,733 | 12,933 | 13.100 | 78,340 |
23 | Norbert Dudas ( HUN ) | 12.633 | 11.500 | 13,633 | 13.400 | 13,066 | 12,166 | 76,398 |
24 | Ahmet Önder ( TUR ) | 14 000 | 10.200 | 13,366 | 13,958 | 11,566 | 12.500 | 75,590 |
Golvträning
Placera | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Straff | Total |
---|---|---|---|---|---|
Giarnni Regini-Moran ( GBR ) | 5.8 | 8.900 | 14.700 | ||
Gaius Thompson ( GBR ) | 5.4 | 9.100 | 14.500 | ||
Sascha Alexander Coradi ( SUI ) | 5.3 | 9,166 | 14,466 | ||
4 | Jonathan Vrolix ( BEL ) | 5.4 | 8,908 | 14,308 | |
5 | Valentin Starikov ( RUS ) | 5.4 | 8,833 | 14.233 | |
6 | Silas Kipfer ( SUI ) | 5.2 | 9,033 | 14.233 | |
7 | Rick Jacobs ( NED ) | 5.6 | 8.100 | -0,3 | 13.400 |
8 | Nicola Bartolini ( ITA ) | 5.2 | 7,966 | 13,166 |
Pommelhäst
Placera | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Straff | Total |
---|---|---|---|---|---|
Nile Wilson ( GBR ) | 5.5 | 8.700 | 14.200 | ||
Sergei Eltcov ( RUS ) | 5.2 | 8,825 | 14.025 | ||
Simone Bresolin ( ITA ) | 4.9 | 9,016 | 13,916 | ||
4 | Nils Dunkel ( GER ) | 5.3 | 8,533 | 13,833 | |
5 | David Huddleston ( BUL ) | 4.6 | 9,183 | 13,783 | |
6 | Kirill Potapov ( RUS ) | 5.2 | 8,533 | 13,733 | |
7 | Eyal Glazer ( ISR ) | 5.0 | 8.700 | 13.700 | |
8 | Vladyslav Hryko ( UKR ) | 5.3 | 7,333 | 12.633 |
Fortfarande ringer
Placera | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Straff | Total |
---|---|---|---|---|---|
Vinczenz Hoeck ( AUT ) | 5.5 | 8,933 | 14.433 | ||
Brinn Bevan ( GBR ) | 5.0 | 9.100 | 14.100 | ||
Eyal Glazer ( ISR ) | 5.3 | 8,666 | 13,966 | ||
4 | Artur Dalaloyan ( RUS ) | 5.1 | 8.800 | 13.900 | |
5 | Marios Georgiou ( CYP ) | 4.8 | 8,916 | 13,716 | |
6 | Vigen Khachatryan ( ARM ) | 4.8 | 8.800 | 13.600 | |
7 | Nile Wilson ( GBR ) | 5.2 | 8,233 | 13,433 | |
8 | Andrea Russo ( ITA ) | 4.8 | 8,233 | 13.033 | |
9 | Nikita Nagornyy ( RUS ) | 5.0 | 7,633 | 12.633 |
Valv
Rang | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Penna. | Poäng 1 | D Poäng | E Poäng | Penna. | Poäng 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Nagornyy ( RUS ) | 5.6 | 9.300 | 14.900 | 5.6 | 9,366 | 14,966 | 14,933 | |||
Giarnni Regini-Moran ( GBR ) | 5.6 | 9,266 | 14,866 | 5.2 | 9.400 | 14.600 | 14,733 | |||
Florian Landuyt ( BEL ) | 5.6 | 9,033 | 14,633 | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 14,466 | |||
Zachari Hrimeche ( FRA ) | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 5.2 | 8,933 | 14.133 | 14,466 | |||
5 | Nicola Bartolini ( ITA ) | 5.6 | 8.100 | -0,1 | 13.600 | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 13.950 | |
6 | Gaius Thompson ( GBR ) | 5.6 | 8,033 | -0,3 | 13.333 | 5.2 | 9,166 | 14,366 | 13,849 | |
7 | Artur Dalaloyan ( RUS ) | 5.6 | 7,966 | 13,566 | 5.2 | 8,966 | -0,1 | 14,066 | 13,816 | |
8 | Vigen Khachatryan ( ARM ) | 5.2 | 9.400 | 14.600 | 5.2 | 7,866 | -0,1 | 12,966 | 13,763 | |
Rang | Gymnast | Valv 1 | Valv 2 | Total |
Parallella stänger
Placera | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Straff | Total |
---|---|---|---|---|---|
Nile Wilson ( GBR ) | 5.8 | 9 000 | 14.800 | ||
Brinn Bevan ( GBR ) | 5.4 | 9,333 | 14,733 | ||
Eduard Yermakov ( UKR ) | 5.6 | 8,566 | 14,166 | ||
4 | Kirill Potapov ( RUS ) | 5.7 | 8.400 | 14.100 | |
5 | David Huddleston ( BUL ) | 4.7 | 8,533 | 13.233 | |
6 | Ahmet Onder ( TUR ) | 5.3 | 7 900 | 13.200 | |
7 | Valentin Starikov ( RUS ) | 5.1 | 8,075 | 13,175 | |
8 | Frank Rijken ( NED ) | 5.2 | 7,166 | 12.366 |
Horisontell stång
Placera | Gymnast | D Poäng | E Poäng | Straff | Total |
---|---|---|---|---|---|
Nile Wilson ( GBR ) | 5.4 | 8,766 | 14,166 | ||
Zachari Hrimeche ( FRA ) | 5.2 | 8,633 | 13,833 | ||
Sascha Alexander Coradi ( SUI ) | 5.1 | 8,566 | 13,666 | ||
4 | Tin Srbić ( CRO ) | 4.9 | 8.700 | 13.600 | |
5 | Ahmet Onder ( TUR ) | 5.2 | 8,133 | 13.333 | |
6 | Adrian Nestor Pfiffner ( SUI ) | 4.9 | 8.400 | 13.300 | |
7 | Gaius Thompson ( GBR ) | 4.8 | 7,666 | 12.466 | |
8 | Kirill Potapov ( RUS ) | 4.8 | 6,033 | 10,833 |
Kompetens
Seniorer
Lagtävling
Rang | Team | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storbritannien | 45 866 (1) | 44 965 (1) | 43 799 (4) | 43,149 (9) | 44 865 (5) | 44 432 (1) | 267,076 |
Daniel Keatings | 14,633 | 15,266 | ||||||
Sam Oldham | 14,566 | 14.583 | 14,966 | 15 000 | ||||
Daniel Purvis | 15,266 | 14,366 | 14,633 | 13,366 | ||||
Kristian Thomas | 15 000 | 15.200 | 14,891 | |||||
Max Whitlock | 15.600 | 15,966 | 14.600 | 14,633 | 14,541 | |||
2 | Ryssland | 43,166 (8) | 42,208 (5) | 46 399 (1) | 44 566 (1) | 45 591 (3) | 42 374 (6) | 264,304 |
Denis Ablyazin | 15.033 | 15,766 | 15.100 | |||||
Aleksandr Balandin | 15,633 | |||||||
David Belyavskiy | 15.200 | 12.500 | 14,566 | 15,366 | 14,608 | |||
Nikita Ignatyev | 12,933 | 14,408 | 14.900 | 14.900 | 13,166 | |||
Nikolaj Kuksenkov | 15.300 | 15 000 | 15.325 | 14.600 | ||||
3 | Ukraina | 41 732 (14) | 44 516 (2) | 44 140 (3) | 44 358 (3) | 45 632 (2) | 40 899 (11) | 261,277 |
Volodymyr Okachev | 14,966 | 13.133 | ||||||
Igor Radivilov | 13,766 | 15,466 | 15.100 | |||||
Maksym Semiankiv | 13,766 | 14.500 | 13,733 | 14,766 | 14,733 | |||
Andrii Sienichkin | 14.800 | 13,958 | ||||||
Oleg Verniajev | 14.200 | 15,216 | 14,941 | 15.300 | 15.900 | 13.033 | ||
4 | Belarus | 43,366 (4) | 43 799 (3) | 42 032 (10) | 43 299 (7) | 43 766 (9) | 43 899 (3) | 260,161 |
Dzmitry Barkalau | 14,966 | 13,433 | 14.333 | 14.500 | ||||
Pavel Bulauski | 14 000 | 14,466 | 14.800 | 14,866 | 14,733 | |||
Andrey Likhovitskiy | 14.400 | 15.200 | 13,633 | 14,066 | 14,866 | 14,733 | ||
Vasili Michalitsyn | 15,166 | 13,933 | 13.300 | |||||
Aliaksandr Tsarevich | 15.600 | 14,666 | ||||||
5 | Frankrike | 43,065 (9) | 42 358 (4) | 43 566 (5) | 43 333 (5) | 44 333 (6) | 43,124 (6) | 259,779 |
Samir Aït Saïd | 14,466 | 15.400 | 14.700 | |||||
Kevin Antoniotti | 14,266 | 13.900 | 13,933 | |||||
