2014–15 Damers EHF Challenge Cup
2014–15 | |
Turneringsinformation | |
---|---|
Sport | Handboll |
Datum | 14 november 2014 – maj 2015 |
Lag | 30 (kvalificeringsstadiet) |
som Women's EHF Challenge Cup 2014–15 var den 18:e upplagan av Europeiska handbollsförbundets fjärde tävling för handbollsklubbar för herrar, pågick från 14 november 2014 till 13 maj 2015.
Översikt
Lagfördelning
Etiketterna inom parentes visar hur varje lag kvalificerade sig till platsen för sin startomgång:
- TH: Titelinnehavare
- 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e, etc.: Ligaposition
Sista 16 | |||
---|---|---|---|
Le Havre (3:e) | |||
Omgång 3 | |||
Mios Biganos (4:a) | Pogoń Baltica Szczecin (4:a) | Juve Lis (6:a) | KHF Kosova (2:a) |
Ardeşen GSK (3:a) | Energa AZS Koszalin (5:a) | Amyntas Amyntaiou (4:a) | Goražde (3:e) |
İzmir BSB (4:a) | DOS Emmen (3:a) | M. Alexandros Giannitson (5:a) | ABU Baku (1:a) |
Naisa Niš (4:a) | Virto/Quintus (4:a) | Ormi Patras (6:a) | HC Holon (2:a) |
ŽRK Knjaz Miloš (5:a) | Sokol Poruba (3:a) | Gorodnichanka (3:a) | Thames HC (2:a) |
Crvena zvezda (6:a) | HC Galychanka (2:a) | DHB Rotweiss Thun ( ) | HIFK (1:a) |
Trešnjevka (3:e) | Colégio de Gaia (4:a) | Gul Winterthur ( ) | |
Zelina (4:a) | JAC Alcanena (5:a) | Fram (1:a) |
Runda och dra datum
Alla dragningar hölls vid Europeiska handbollsförbundets högkvarter i Wien , Österrike.
Runda | Ritningsdatum | Första benet | Andra etappen |
---|---|---|---|
Omgång 3 | 22 juli 2014 | 15–16 november 2014 | 22–23 november 2014 |
Senaste 16 | 25 november 2014 | 7–8 februari 2015 | 14–15 februari 2015 |
Kvartsfinal | 17 februari 2015 | 7–8 mars 2015 | 14–15 mars 2015 |
Semifinaler | 4–5 april 2015 | 11–12 april 2015 | |
Slutlig | 2–3 maj 2015 | 9–10 maj 2015 |
Kvalificeringsstadiet
Omgång 3
Lag som listades först spelade första omgången hemma. Vissa lag kom överens om att spela båda matcherna på samma plats. Djärva lag kvalificerade sig till sextondelsfinal.
Lag 1 | Agg. | Lag 2 | 1:a benet | 2:a benet |
---|---|---|---|---|
Naisa Niš | 74–40 a | Thames HC | 37–20 | 37–20 |
Ardeşen GSK | 65–58 f | Energa AZS Koszalin | 34–27 | 31–31 |
Ormi Patras | 33–45 c | Colégio de Gaia | 18–24 | 15–21 |
Fram | 79–32 d | M. Alexandros Giannitson | 43–16 | 36–16 |
Crvena zvezda | 52–54 e | ABU Baku | 29–31 | 23–23 |
DOS Emmen | 59–61 | Mios Biganos | 28–29 | 31–32 |
Virto/Quintus | 41–51 | HC Galychanka | 18–24 | 23–27 |
JAC-Alcanena | 78–40 f | Goražde | 40–15 | 38–25 |
Gorodnichanka | 66–43 | Izmir BSB | 36–23 | 30–20 |
Pogoń Baltica Szczecin | 74–38 | HIFK | 40–21 | 34–17 |
Amyntas Amyntaiou | 53–42 g | HC Holon | 28–21 | 25–21 |
Sokol Poruba | 72–37 timmar | Juve Lis | 35–19 | 37–18 |
DHB Rotweiss Thun | 34–40 | Gul Winterthur | 16–17 | 18–23 |
KHF Kosova | 37–91 | Zelina | 20–45 | 17–46 |
Trešnjevka | 47–54 i | Knjaz Miloš | 22–27 | 25–27 |
- Anteckningar
|
|
Knockout-stadium
Senaste 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||||||
Ardeşen GSK | 32 | 28 | 60 | ||||||||||||||||||||
Zelina | 29 | 30 | 59 | ||||||||||||||||||||
Ardeşen GSK | 31 | 26 | 57 | ||||||||||||||||||||
Pogoń Baltica Szczecin | 28 | 31 | 59 | ||||||||||||||||||||
JAC-Alcanena | 22 | 21 | 43 | ||||||||||||||||||||
Pogoń Baltica Szczecin | 33 | 26 | 59 | ||||||||||||||||||||
Pogoń Baltica Szczecin | 29 | 25 | 54 | ||||||||||||||||||||
HC Galychanka | 28 | 21 | 49 | ||||||||||||||||||||
Naisa Niš | 28 | 22 | 50 | ||||||||||||||||||||
Fram | 32 | 17 | 49 | ||||||||||||||||||||
Naisa Niš | 22 | 20 | 42 | ||||||||||||||||||||
HC Galychanka | 28 | 27 | 55 | ||||||||||||||||||||
Amyntas Amyntaiou | 11 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||
HC Galychanka | 26 | 36 | 62 | ||||||||||||||||||||
Pogoń Baltica Szczecin | 20 | 24 | 44 | ||||||||||||||||||||
Mios Biganos | 21 | 28 | 49 | ||||||||||||||||||||
Colégio de Gaia | 24 | 29 | 53 | ||||||||||||||||||||
Sokol Poruba | 28 | 27 | 55 | ||||||||||||||||||||
Sokol Poruba | 24 | 22 | 46 | ||||||||||||||||||||
Mios Biganos | 31 | 24 | 55 | ||||||||||||||||||||
Gul Winterthur | 18 | 16 | 34 | ||||||||||||||||||||
Mios Biganos | 34 | 28 | 62 | ||||||||||||||||||||
Mios Biganos | 21 | 38 | 59 | ||||||||||||||||||||
Le Havre | 28 | 26 | 54 | ||||||||||||||||||||
ABU SC Baku | 28 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||||
Knjaz Miloš | 37 | 27 | 64 | ||||||||||||||||||||
Knjaz Miloš | 25 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||
Le Havre | 33 | 26 | 59 | ||||||||||||||||||||
Le Havre | 27 | 32 | 59 | ||||||||||||||||||||
Gorodnichanka | 18 | 13 | 31 |
Senaste 16
Sådd
Kruka 1 | Kruka 2 |
---|---|
Sokol Poruba Le Havre Mios Biganos Pogoń Baltica Szczecin Naisa Niš Knjaz Miloš Ardeşen GSK HC Galychanka |
ABU SC Baku Gorodnichanka Zelina Amyntas Amyntaiou Fram Colégio de Gaia JAC-Alcanena Yellow Winterthur |
Tändstickor
Lag som listades först spelade första omgången hemma. Vissa lag kom överens om att spela båda matcherna på samma plats. Djärva lag kvalificerade sig till kvartsfinaler.
Lag 1 | Agg. | Lag 2 | 1:a benet | 2:a benet |
---|---|---|---|---|
JAC-Alcanena | 43–59 a | Pogoń Baltica Szczecin | 22–33 | 21–26 |
ABU SC Baku | 56–64 f | Knjaz Miloš | 28–37 | 28–27 |
Naisa Niš | 50–49 c | Fram | 28–32 | 22–17 |
Ardeşen GSK | 60–59 d | Zelina | 32–29 | 28–30 |
Amyntas Amyntaiou | 27–62 | HC Galychanka | 11–26 | 16–36 |
Gul Winterthur | 34–62 e | Mios Biganos | 18–34 | 16–28 |
Le Havre | 59–31 f | Gorodnichanka | 27–18 | 32–13 |
Colégio de Gaia | 53–55 g | Sokol Poruba | 24–28 | 29–27 |
- Anteckningar
|
|
Kvartsfinal
Lag som listades först spelade första omgången hemma. Vissa lag kom överens om att spela båda matcherna på samma plats. Djärva lag kvalificerade sig till semifinaler.
Lag 1 | Agg. | Lag 2 | 1:a benet | 2:a benet |
---|---|---|---|---|
Ardeşen GSK | 57–59 a | Pogoń Baltica Szczecin | 31–28 | 26–31 |
Sokol Poruba | 46–55 | Mios Biganos | 24–31 | 22–24 |
Knjaz Miloš | 49–59 | Le Havre | 25–33 | 24–26 |
Naisa Niš | 42–55 f.d | HC Galychanka | 22–28 | 20–27 |
- Anteckningar
|
|
Semifinaler
Lag som listades först spelade första omgången hemma. Vissa lag kom överens om att spela båda matcherna på samma plats. Djärva lag kvalificerade sig till finalen .
Lag 1 | Agg. | Lag 2 | 1:a benet | 2:a benet |
---|---|---|---|---|
Pogoń Baltica Szczecin | 54–49 | HC Galychanka | 29–28 | 25–21 |
Mios Biganos | 59–54 | Le Havre | 21–28 | 38–26 |
Slutlig
Lag som listades först spelade första omgången hemma.
Lag 1 | Agg. | Lag 2 | 1:a benet | 2:a benet |
---|---|---|---|---|
Pogoń Baltica Szczecin | 44–49 | Mios Biganos | 20–21 | 24–28 |
Se även
- 2014–15 Damernas EHF Champions League
- 2014–15 Damernas EHF Cup Winners' Cup
- EHF-cupen för damer 2014–15
externa länkar
- Women's EHF Challenge Cup (officiell hemsida)