2013 World Pool Masters
Turneringsinformation | |
---|---|
Datum | 25–27 oktober 2013 |
Stad | Barnsley |
Land | England |
Organisation(er) | Matchroom Sport |
Formatera | Inbjudningsevenemang |
Total prisfond | 70 000 USD |
Vinnarens andel | $20 000 |
Slutlig | |
Mästare | Niels Feijen |
Tvåan | Darren Appleton |
Göra | 8–6 |
← 2012
2014 →
|
2013 Pool Masters World , även känd som World Pool Masters XXI , var en niobollspoolturnering som ägde rum i Barnsley , England , mellan 25 och 27 oktober 2013. Det var den 21:a upplagan av inbjudningsturneringen som anordnades av Matchroom Sport . Nederländerna Niels Feijen vann tävlingen och besegrade Darren Appleton i finalen med 8–6.
Titelförsvararen Ralf Souquet förlorade sin första omgångsmatch mot Chris Melling med 8–3.
Eventprispengar
Prispengar | |
---|---|
Vinnare | 20 000 US$ |
Tvåan | 10 000 US$ |
Semifinalist | 5 000 US$ |
Kvartsfinalist | 2 500 US$ |
Senaste 16 | 2 500 US$ |
Total | 70 000 US$ |
Turneringsfäste
Första omgången | Andra rundan | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||
1 | Karol Skowerski | 3 | |||||||||||||||||
16 | Chris Melling | 8 | |||||||||||||||||
Chris Melling | 4 | ||||||||||||||||||
Alex Pagulayan | 8 | ||||||||||||||||||
8 | Alex Pagulayan | 8 | |||||||||||||||||
9 | Kim Ga-young | 2 | |||||||||||||||||
Alex Pagulayan | 2 | ||||||||||||||||||
Niels Feijen | 8 | ||||||||||||||||||
5 | Karl Boyes | 6 | |||||||||||||||||
12 | Niels Feijen | 8 | |||||||||||||||||
Niels Feijen | 8 | ||||||||||||||||||
Mika Immonen | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Mika Immonen | 8 | |||||||||||||||||
13 | Efren Reyes | 6 | |||||||||||||||||
Niels Feijen | 8 | ||||||||||||||||||
Darren Appleton | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Ralf Souquet | 2 | |||||||||||||||||
11 | Nikos Ekonomopoulos | 8 | |||||||||||||||||
Nikos Ekonomopoulos | 3 | ||||||||||||||||||
Chang Jung-Lin | 8 | ||||||||||||||||||
3 | Chang Jung-Lin | 8 | |||||||||||||||||
14 | Daryl Peach | 6 | |||||||||||||||||
Chang Jung-Lin | 4 | ||||||||||||||||||
Darren Appleton | 8 | ||||||||||||||||||
7 | Shane Van Boening | 8 | |||||||||||||||||
10 | Omar Al-Shaheen | 4 | |||||||||||||||||
Shane Van Boening | 3 | ||||||||||||||||||
Darren Appleton | 8 | ||||||||||||||||||
2 | Darren Appleton | 8 | |||||||||||||||||
15 | David Alcaide | 3 |
externa länkar