2013 Pro Golf Tour
Varaktighet | 22 januari 2013 | – 29 september 2013
---|---|
Antal officiella evenemang | 22 |
Flest vinster |
4: Florian Fritsch |
Order of Merit | Florian Fritsch |
← 2012
2014 →
|
Pro Golf Tour var den 17:e säsongen av Pro Golf Tour (tidigare EPD Tour ), en av fyra turnéer på tredje nivå som erkändes av European Tour .
Schema
Följande tabell listar officiella evenemang under säsongen 2013.
Datum | Turnering | Värdland |
Handväska ( € ) |
Vinnare |
---|---|---|---|---|
24 jan | Siren Classic | Kalkon | 30 000 | Philipp Mejow (1) |
29 jan | Sueno Dunes Classic | Kalkon | 30 000 | David Law (2) |
2 feb | Sueno Pines Classic | Kalkon | 30 000 | Ken Benz (1) |
22 feb | Öppna Mogador | Marocko | 30 000 | Christopher Mivis (1) |
28 feb | Öppna Amelkis | Marocko | 30 000 | Bernd Ritthammer (3) |
5 mars | Öppna Al Maaden | Marocko | 30 000 | Robin Kind (1) |
21 mars | Red Sea Egyptian Classic | Egypten | 30 000 | Tiago Cruz (2) |
28 mars | Röda havet Ain Sokhna Open | Egypten | 30 000 | Antoine Schwartz (1) |
11 apr | Öppna Madaef | Marocko | 30 000 | Richard Kind (2) |
17 apr | Öppna Dar Es Salam | Marocko | 30 000 | Damian Ulrich (2) |
23 apr | Öppna Lixus | Marocko | 30 000 | Christopher Mivis (2) |
9 maj | GreenEagle Classic | Tyskland | 30 000 | Florian Fritsch (3) |
24 maj | Haugschlag NÖ Open | Österrike | 30 000 | Bernd Ritthammer (4) |
29 maj | Adamstal Open | Österrike | 30 000 | Leo Astl (1) |
7 juni | Land Fleesensee Classic | Tyskland | 30 000 | Florian Fritsch (4) |
26 juni | Glashofen-Neusaß öppet | Tyskland | 30 000 | Leo Astl (2) |
14 jul | Praforst Pro Golf Tour | Tyskland | 30 000 | Kenny Le Sager (1) |
24 jul | Lotos Polish Open | Polen | 30 000 | Florian Fritsch (5) |
7 aug | Castanea Resort öppet | Tyskland | 30 000 | Anton Kirstein (1) |
14 aug | Augsburg Classic | Tyskland | 30 000 | Dennis Küpper (9) |
3 sep | Preis des Hardenberg GolfResort | Tyskland | 30 000 | Florian Fritsch (6) |
29 sep | Deutsche Bank Polish Masters Pro Golf Tour Championship | Tyskland | 40 000 | Maximilian Glauert (4) |
Order of Merit
Order of Merit baserades på prispengar som vunnits under säsongen, beräknade med hjälp av ett poängbaserat system. De fem bästa spelarna på touren (inte på annat sätt undantagna) fick status för att spela på 2014 års Challenge Tour .
Rang | Spelare | Poäng | Status intjänad |
---|---|---|---|
1 | Florian Fritsch | 29,278 | Uppflyttad till Challenge Tour |
2 | Christopher Mivis | 23 989 | |
3 | Robin Kind | 22,333 | |
4 | Bernd Ritthammer | 21 596 | Slutade i topp 70 av Challenge Tour Rankings |
5 | David Law | 18,378 | Uppflyttad till Challenge Tour |
6 | Ken Benz | 17,492 | |
7 | Richard Kind | 16,464 | |
8 | Leo Astl | 15 569 | |
9 | Fernand Osther | 15 451 | |
10 | Anton Kirstein | 15,341 |
Anteckningar
Kategori: