2013 NCBA Division I World Series
National Club Baseball Association (NCBA) Division I World Series spelades på University of Tampa Baseball Stadium i Tampa, FL från 24 maj till 30 maj. Den trettonde turneringens mästare var Penn State University . Den mest värdefulla spelaren var Kyle Gilbert från Penn State University.
Formatera
Formatet liknar NCAA College World Series genom att åtta lag deltar i två fyralags dubbla elimineringsgrupper med undantag för ett nationellt mästerskap i ett spel snarare än ett bäst-av-3-format för att avgöra den nationella mästaren som NCAA . Från och med 2013 års upplaga av NCBA Division I World Series skickades förlorarna av spel 7 och 8 till den andra halvan av konsolen förutom förlorarna i spel 1-4.
Deltagare
- Alla rekord är spel före World Series
Sådd | Skola | Konferens | Spela in (konferens) |
---|---|---|---|
1 | Texas A&M | Gulf Coast South | 21-1 (11-1) |
2 | Illinois | Great Lakes South | 18-3 (9-2) |
3 | Iowa | Mid-America North | 19-4 (8-1) |
4 | Penn State | Nordatlantens västra | 20-6 (10-4) |
5 | Kalifornien | Södra Stilla havet norr | 18-9 (10-2) |
6 | James Madison | Mittatlantiska norr | 17-4 (9-3) |
7 | västra Washington | Northern Pacific West | 14-7 (10-1) |
8 | Florida | Sydatlantiska södern | 14-9 (8-4) |
Resultat
Konsol
Första omgången | Andra rundan | Semifinaler | Mästerskapsspel | |||||||||||||||||||
1 | Texas A&M | 12 | ||||||||||||||||||||
8 | Florida | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Texas A&M | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Penn State | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Penn State | 10 | ||||||||||||||||||||
5 | Kalifornien | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Penn State | 5 | - | |||||||||||||||||||
7 | västra Washington | 4 | - | |||||||||||||||||||
2 | Illinois | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Iowa | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | Iowa | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | västra Washington | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Penn State | 12 | - | - | ||||||||||||||||||
6 | James Madison | 5 | - | - | ||||||||||||||||||
2 | Illinois | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | västra Washington | 14 | ||||||||||||||||||||
7 | västra Washington | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | James Madison | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Iowa | 10 | ||||||||||||||||||||
6 | James Madison | 12 | ||||||||||||||||||||
6 | James Madison | 6 | - | |||||||||||||||||||
8 | Florida | 3 | - | |||||||||||||||||||
8 | Florida | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | Kalifornien | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | Florida | 11 | ||||||||||||||||||||
1 | Texas A&M | 6 |
Spelresultat
Datum | Spel | Tid | Vinnare | Göra | Förlorare | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
24 maj | Spel 1 | 11:00 FÖRMIDDAG | James Madison | 12-10 (10 innings) | Iowa | |
Spel 2 | 15:15 | västra Washington | 14-6 | Illinois | ||
Spel 3 | 19:30 | Texas A&M | 12-5 | Florida | ||
25 maj | Spel 4 | 11:00 FÖRMIDDAG | Penn State | 10-0 | Kalifornien | |
Spel 5 | 15:15 | Iowa | 9-7 | Illinois | Illinois utslagen | |
26 maj | Spel 6 | 11:00 FÖRMIDDAG | Florida | 5-3 | Kalifornien | Kalifornien elimineras |
Spel 7 | 15:15 | James Madison | 6-5 (10 innings) | västra Washington | ||
Spel 8 | 19:30 | Penn State | 4-2 | Texas A&M | ||
27 maj | Spel 9 | 15:15 | västra Washington | 6-3 | Iowa | Iowa utslagen |
Spel 10 | 19:30 | Florida | 11-6 | Texas A&M | Texas A&M elimineras | |
28 maj | Spel 11 | 15:15 | Penn State | 5-4 | västra Washington | Västra Washington elimineras |
Spel 12 | 19:30 | James Madison | 6-3 | Florida | Florida elimineras | |
29 maj | Spel 13 |
15:15 eller 19:30 |
Spelet behövs inte | |||
Spel 14 | 19:30 | Spelet behövs inte | ||||
30 maj | Spel 15 | 19:30 | Penn State | 12-5 | James Madison | Penn State vinner NCBA Division I World Series |
Mästerskapsspel
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
Penn State | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | X | 12 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
Startpitchers : JMU: Jonathan Bitto PSU: Kyle Gilbert WP : Kyle Gilbert LP : Jonathan Bitto Sv : Inga Hemmakörningar : JMU: Tyler Caton PSU: Inget Närvaro: N/A Boxscore |
Se även
- 2013 NCBA Division I-turnering
- 2013 NCBA Division II World Series
- 2013 NCBA Division II-turnering